28. Trainingswettbewerb am 27.04.2024 in Asendorf
Auswertung Klasse: A Männer mit Hindernissen | |||||||
Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel |
1 | Möllenbeck A 3 | NI | 399,44 | 500 | 37,35 | 0 | 63,21 |
2 | Spadenland A | HH | 398,71 | 500 | 39,71 | 0 | 61,58 |
3 | Asendorf A | NI | 391,85 | 500 | 44,78 | 0 | 63,37 |
4 | Möllenbeck A 1 | NI | 374,56 | 500 | 43,38 | 20 | 62,06 |
5 | Syke A | NI | 373,67 | 500 | 54,83 | 5 | 66,50 |
6 | Twistringen A | NI | 365,83 | 500 | 56,86 | 15 | 62,31 |
7 | Wehrbleck A | NI | 365,41 | 500 | 67,98 | 0 | 66,61 |
8 | Cottbus A | BB | 346,62 | 500 | 62,04 | 15 | 76,34 |
Auswertung Klasse: B Männer mit Hindernissen | |||||||
Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel |
1 | Felde B 1 | NI | 396,84 | 528 | 52,26 | 0 | 78,90 |
2 | Asendorf-Uenzen B | NI | 393,35 | 527 | 51,66 | 5 | 76,99 |
3 | Wehrbleck B | NI | 393,08 | 515 | 42,60 | 10 | 69,32 |
4 | Felde B 2 | NI | 392,08 | 524 | 54,38 | 0 | 77,54 |
Auswertung Klasse: Frauen A mit Hindernissen | |||||||
Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel |
1 | Schildetal Fr. A | MV | 336,11 | 500 | 72,80 | 10 | 81,1 |
Auswertung Klasse: B Frauen mit Hindernissen | |||||||
Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel |
1 | Cottbus Fr. B | BB | 364,61 | 515 | 60,35 | 5 | 85,04 |
Kuppelwertung Männer | |||||||
Wettbewerbsgruppe | BL | Zeit | Fehler | Gesamt | |||
Möllenbeck A 3 | NI | 19,38 | 0,00 | 19,38 | |||
Spadenland A | HH | 20,65 | 0,00 | 20,65 | |||
Möllenbeck A 1 | NI | 20,80 | 0,00 | 20,80 | |||
Asendorf-Uenzen B | NI | 23,70 | 0,00 | 23,70 | |||
Syke A | NI | 23,91 | 0,00 | 23,91 | |||
Wehrbleck B | NI | 23,97 | 0,00 | 23,97 | |||
Felde B 1 | NI | 25,50 | 0,00 | 25,50 | |||
Felde B 2 | NI | 27,19 | 0,00 | 27,19 | |||
Asendorf A | NI | 28,39 | 0,00 | 28,39 | |||
Cottbus A | BB | 30,55 | 0,00 | 30,55 | |||
Twistringen A | Ni | 31,27 | 0,00 | 31,27 | |||
Wehrbleck A | NI | 37,92 | 0,00 | 37,92 | |||
Kuppelwertung Frauen | |||||||
Cottbus Fr. B | BB | 38,45 | 0,00 | 38,45 | |||
Schildetal Fr. A | MV | 40,47 | 0,00 | 40,47 | |||
Auswertung Klasse: A Männer mit Hindernissen Zeiten nach 2 Durchgängen |
|||||||
Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | |
Wehrbleck A | NI | 365,41 | 500 | 67,98 | 0 | 66,61 | |
Wehrbleck A | NI | 328,91 | 500 | 79,48 | 25 | 66,61 | |
Spadenland A | HH | 398,71 | 500 | 39,71 | 0 | 61,58 | |
Spadenland A | HH | 367,97 | 500 | 40,45 | 30 | 61,58 | |
Möllenbeck A 3 | NI | 399,44 | 500 | 37,35 | 0 | 63,21 | |
Möllenbeck A 3 | NI | 399,09 | 500 | 37,70 | 0 | 63,21 | |
Cottbus A | BB | 341,37 | 500 | 62,29 | 20 | 76,34 | |
Cottbus A | BB | 346,62 | 500 | 62,04 | 15 | 76,34 | |
Syke A | NI | 373,67 | 500 | 54,83 | 5 | 66,50 | |
Syke A | NI | 328,20 | 500 | 65,30 | 40 | 66,50 | |
Asendorf A | NI | 387,72 | 500 | 48,91 | 0 | 63,37 | |
Asendorf A | NI | 391,85 | 500 | 44,78 | 0 | 63,37 | |
Möllenbeck A 1 | NI | 374,56 | 500 | 43,38 | 20 | 62,06 | |
Möllenbeck A 1 | NI | 342,52 | 500 | 45,39 | 50 | 62,09 | |
Twistringen A | NI | 365,83 | 500 | 56,86 | 15 | 62,31 | |
Twistringen A | NI | 303,17 | 500 | 59,52 | 75 | 62,31 | |
Auswertung Klasse: B Männer mit Hindernissen Zeiten nah 2 Durchgängen |
|||||||
Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | |
Asendorf-Uenzen B | NI | 393,35 | 527 | 51,66 | 5 | 76,99 | |
Asendorf-Uenzen B | NI | 376,74 | 527 | 58,27 | 15 | 76,99 | |
Wehrbleck B | NI | 393,08 | 515 | 42,60 | 10 | 69,32 | |
Wehrbleck B | NI | 377,36 | 515 | 48,32 | 20 | 69,32 | |
Felde B 1 | NI | 382,18 | 528 | 51,92 | 15 | 78,90 | |
Felde B 1 | NI | 396,84 | 528 | 52,26 | 0 | 78,90 | |
Felde B 2 | NI | 392,08 | 524 | 54,38 | 0 | 77,54 | |
Felde B 2 | NI | 391,46 | 524 | 55,00 | 0 | 77,54 | |
Auswertung Klasse: Frauen A mit Hindernissen Zeiten nach 2 Durchgängen |
|||||||
Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | |
Schildetal Fr. A | MV | 336,11 | 500 | 72,80 | 10 | 81,1 | |
Schildetal Fr. A | MV | 331,50 | 500 | 72,40 | 15 | 81,1 | |
Auswertung Klasse: Frauen B mit Hindernissen Zeiten nach 2 Durchgängen |
|||||||
Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | |
Cottbus Fr. B | BB | 364,61 | 515 | 60,35 | 5 | 85,04 | |
Cottbus Fr. B | BB | 335,92 | 515 | 64,04 | 30 | 85,04 | |
Kuppelzeiten Männer | Zeiten nach 2 Starts | ||||||
Wettbewerbsgruppe | BL | Zeit | Fehler | Gesamt | |||
Wehrbleck A | NI | 41,41 | 25,00 | 66,41 | |||
Wehrbleck A | NI | 37,92 | 0,00 | 37,92 | |||
Twistringen A | NI | 31,76 | 0,00 | 31,76 | |||
Twistringen A | Ni | 31,27 | 0,00 | 31,27 | |||
Spadenland A | HH | 23,22 | 0,00 | 23,22 | |||
Spadenland A | HH | 20,65 | 0,00 | 20,65 | |||
Möllenbeck A 3 | TH | 19,38 | 0,00 | 19,38 | |||
Möllenbeck A | TH | 19,38 | 0,00 | 19,38 | |||
Cottbus A | BB | 34,94 | 0,00 | 34,94 | |||
Cottbus A | BB | 30,55 | 0,00 | 30,55 | |||
Syke A | NI | 23,91 | 0,00 | 23,91 | |||
Syke A | NI | 27,88 | 0,00 | 27,88 | |||
Asendorf A | NI | 28,39 | 0,00 | 28,39 | |||
Asendorf A | NI | 28,87 | 0,00 | 28,87 | |||
Möllenbeck A 1 | NI | 21,32 | 0,00 | 21,32 | |||
Möllenbeck A 1 | NI | 20,80 | 0,00 | 20,80 | |||
Twistringen B | NI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Twistringen B | NI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Asendorf-Uenzen B | NI | 25,15 | 0,00 | 25,15 | |||
Asendorf-Uenzen B | NI | 23,70 | 0,00 | 23,70 | |||
Wehrbleck B | NI | 23,97 | 0,00 | 23,97 | |||
Wehrbleck B | NI | 27,66 | 0,00 | 27,66 | |||
Felde B 1 | NI | 26,00 | 0,00 | 26,00 | |||
Felde B 1 | NI | 25,50 | 0,00 | 25,50 | |||
Felde B 2 | NI | 27,19 | 0,00 | 27,19 | |||
Felde B 2 | NI | 27,19 | 0,00 | 27,19 | |||
Kuppelzeiten Frauen | Zeiten nach 2 Starts | ||||||
Wettbewerbsgruppe | BL | Zeit | Fehler | Gesamt | |||
Schildetal Fr. A | MV | 43,74 | 0,00 | 43,74 | |||
Schildetal Fr. A | MV | 40,47 | 0,00 | 40,47 | |||
Cottbus Fr. B | BB | 36,40 | 5,00 | 41,40 | |||
Cottbus Fr. B | BB | 38,45 | 0,00 | 38,45 | |||