HomeErgebnisse2015 Landesentscheid Syke 06.06.2015 Niedersachsen

2015 Landesentscheid Syke 06.06.2015 Niedersachsen

  Landespokal Feuerwehren Klasse A
                                                                                                                                                         
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Nidderau - Eichen 1 HE 407,1 500 34,7 0 58,2 0
2 Möllenbeck NI 395,1 500 44,1 0 60,8 0
3 Hustedt NI 386,6 500 49,9 0 63,5 0
4 Asendorf NI 384,5 500 43,4 10 62,1 0
5 Lich - Nieder Bessingen 1 HE 382,1 500 43,1 15 59,9 0
6 Verden NI 381,4 500 51,3 0 67,3 0
7 Hamburg - Moorwerder HH 377,5 500 52,1 5 65,5 0
8 Wehrbleck NI 377,3 500 41,0 20 61,8 0
9 Neubrandenburg MV 376,9 500 53,2 0 65,0 5
10 Martfeld NI 376,0 500 57,4 0 66,7 0
11 Lich - Nieder Bessingen 2 HE 373,2 500 58,8 0 68,0 0
12 Cottbus BB 373,0 500 53,3 0 73,7 0
13 Klein Reken NW 367,2 500 58,1 10 64,7 0
14 Leihgestern HE 364,9 500 62,6 5 67,5 0
15 Kleinow BB 362,8 500 51,0 20 66,2 0
16 Steina NI 349,1 500 57,0 30 63,9 0
                 
                 
                 
  Landespokal Feuerwehren Klasse B
                                                                                                                                                         
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Langenbach B1 RP 422,4 522 37,4 0 62,2 0
2 Bramel NI 403,2 521 49,8 0 68,0 0
3 Asendorf NI 400,6 522 48,9 5 67,6 0
4 Syke NI 400,4 521 49,9 0 70,7 0
5 Wehrbleck NI 400,3 518 48,2 0 69,5 0
6 Felde NI 397,6 521 49,8 0 73,6 0
7 Uenzen NI 392,8 517 52,2 0 72,0 0
8 Twistringen NI 391,8 516 50,6 10 63,6 0
9 Langenbach B2 RP 391,0 516 48,8 10 66,2 0
10 Recke - Steinbeck NW 389,7 514 38,3 10 76,0 0
11 Hustedt NI 388,3 523 46,8 20 67,9 0
12 Gödestorf-Osterholz-Schnepke NI 372,9 519 53,5 20 72,6 0
13 Heiligenrode NI 369,4 517 53,4 20 74,3 0
                 
                 
                 
  Landespokal Frauen Klasse A
                                                                                                                                                         
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Lich - Nieder Bessingen HE 389,3 500 42,2 0 68,6 0
2 Möllenbeck NI 375,8 500 48,5 0 75,7 0
3 Wehrbleck NI 343,1 500 55,7 20 81,2 0
                 
                 
                 
  Landespokal Frauen Klasse B
                                                                                                                                                         
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Asendorf & Umgebung NI 354,4 515 60,7 20 80,0 0
                 
                 
                 
  Abnahme des Bundesleistungsabzeichen in Bronze
                                                                                                                                                         
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Felde NI 397,6 521 49,8 0 73,6 0
2 Uenzen NI 392,8 517 52,2 0 72,0 0
3 Asendorf NI 384,9 500 51,3 0 63,8 0
4 Verden NI 381,2 500 51,3 0 67,5 0
5 Hamburg - Moorwerder HH 377,5 500 52,1 5 65,5 0
6 Heiligenrode NI 369,4 517 53,4 20 74,3 0
                 
                 
                 
  Abnahme des Bundesleistungsabzeichen in Silber
                                                                                                                                                         
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Leihgestern HE 364,9 500 62,6 5 67,5 0
                 
                 
                 
  Abnahme des Bundesleistungsabzeichen in Gold
                                                                                                                                                         
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Cottbus BB 360,9 500 67,0 0 72,1 0
                 
                 
                 
  Kuppelcup Feuerwehren
                                                                                                                                                         
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte   Zeit             Übung 1 Zeit             Übung 2 Fehler Üb.1 Fehler Üb.2
1 Nidderau - Eichen 1 HE 19,15   *20,54 19,15 0 0
2 Recke - Steinbeck B NW 20,47   *20,53 20,47 0 0
3 Langenbach B1 RP 20,86   20,86 *0,00 0 0
4 Lich - Nieder Bessingen 1 HE 21,76   *22,51 21,76 0 0
5 Twistringen B NI 21,88   *24,74 21,88 0 0
6 Möllenbeck NI 22,32   22,32 *23,66 0 *10
7 Hustedt B NI 23,25   23,25 *23,82 0 *10
8 Langenbach B2 RP 23,52   *0,00 23,52 0 0
9 Bramel B NI 23,58   *26,48 23,58 0 0
10 Wehrbleck A NI 23,85   23,85 *22,89 0 *20
11 Asendorf B NI 24,42   *32,01 24,42 0 0
12 Wehrbleck B NI 24,66   24,66 *26,21 0 *10
13 Hustedt A NI 25,14   *26,78 25,14 0 0
14 Lich - Nieder Bessingen 2 HE 26,66   26,66 *24,27 0 *10
15 Hamburg - Moorwerder HH 26,66   26,66 *31,02 0 *10
16 Verden NI 27,74   *0,00 27,74 0 0
17 Uenzen B NI 27,97   *27,47 27,97 *10 0
18 Heiligenrode B NI 28,69   *34,48 28,69 *10 0
19 Martfeld NI 28,90   28,90 *0,00 0 0
20 Gödestorf-Osterholz-Schnepke B NI 29,20   29,20 *31,32 0 *10
21 Kleinow BB 29,62   *28,15 29,62 *10 0
22 Asendorf A NI 30,13   *24,21 30,13 *20 0
23 Neubrandenburg MV 30,54   *31,24 30,54 *10 0
24 Syke B NI 30,81   30,81 *29,47 0 *30
25 Cottbus BB 31,91   *0,00 31,91 0 0
26 Felde B NI 31,93   26,93 *27,81 5 *5
27 Steina NI 35,77   *36,74 35,77 *30 0
28 Engeln NI 37,01   *29,03 27,01 *10 10
29 Klein Reken NW 38,51   28,51 *26,45 10 *40
 
 
             
                 
                 
                 
  Kuppelcup Feuerwehren Frauen
                 
                                                                                                                                                         
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte   Zeit             Übung 1 Zeit             Übung 2 Fehler Üb.1 Fehler Üb.2
1 Lich - Nieder Bessingen HE 21,85   *21,88 21,85 0 0
2 Wehrbleck NI 28,12   *28,90 28,12 0 0
3 Asendorf & Umgebung B NI 31,65   *33,23 31,65 0 0
4 Möllenbeck NI 46,54   *28,00 26,54 *20 20
                 
 
 
     
 
   
     
                 
Zum Seitenanfang