HomeErgebnisse2014 Deutschlandpokalwertung Final

2014 Deutschlandpokalwertung Final

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Deutschlandpokal 2014 - Final

  Feuerwehren Klasse A   Punkte Punkte Punkte Punkte    
      Möllenbeck Lich Westerburg Bruchköbel    
Platz Gruppe Land 17.05.2014 14.06.2014 26.07.2014 06.09.2014   Gesamt
1 Lich - Nieder Bessingen A1 HE 23 25 25 0   73
2 Nidderau - Eichen A1 HE 25 22 0 24   71
3 Langenbach RP 21 *16 23 22   66
4 Mainz - Drais A1 RP 0 19 22 19   60
5 Ruppach - Goldhausen RP 0 21 18 18   57
6 Asendorf NI 24 0 0 21   45
7 Böblingen BW 0 17 0 23   40
8 Leihgestern HE 0 15 0 16   31
9 Neubrandenburg MV 14 0 0 13   27
10 Kuppingen BW 0 0 0 25   25
11 Suhl TH 0 24 0 0   24
12 Densberg HE 0 0 24 0   24
13 Steinau - Marjoß HE 0 23 0 0   23
14 Wehrbleck NI 22 0 0 0   22
15 Ötzingen RP 0 0 21 0   21
16 Nidderau - Heldenbergen HE 0 20 0 0   20
17 Verden NI 20 0 0 0   20
18 Wachtberg 1 NW 0 0 20 0   20
19 Renningen BW 0 0 0 20   20
20 Möllenbeck A1 NI 19 0 0 0   19
21 Wachtberg 2 NW 0 0 19 0   19
22 Bruchköbel - Rossdorf HE 0 18 0 0   18
23 Recke - Steinbeck NW 18 0 0 0   18
24 Ruppach Goldhausen RLP 0 0 0 18   18
25 Hustedt NI 17 0 0 0   17
26 Bremen Schönebeck HB 0 0 0 17   17
27 Wellingsbüttel HH 16 0 0 0   16
28 Lich - Nieder Bessingen A2 HE 15 0 0 0   15
29 Martfeld NI 0 0 0 15   15
30 Mainz - Drais A2 RP 0 14 0 0   14
31 Tannhausen 1 BW 0 0 0 14   14
32 Nidderau - Erbstadt HE 0 13 0 0   13
33 Steina A1 NI 13 0 0 0   13
34 Cottbus BB 12 0 0 0   12
35 Unterdigisheim A3 BW 0 12 0 0   12
36 Tannhausen 2 BW 0 0 0 12   12
37 Landkreis Giessen HE 0 11 0 0   11
38 Steina A2 NI 11 0 0 0   11
                 
                 
  Feuerwehren Klasse B   Punkte Punkte Punkte Punkte    
      Möllenbeck Lich Westerburg Bruchköbel    
Platz Gruppe Land 17.05.2014 14.06.2014 26.07.2014 06.09.2014   Gesamt
1 Langenbach B1 RP 25 23* 25 25   75
2 Langenbach B2 RP 17* 25 24 23   72
3 Huttengrund HE 0 24 0 22   46
4 Recke - Steinbeck NW 24 0 0 0   24
5 Lich Nieder Bessingen HE 0 0 0 24   24
6 Asendorf NI 23 0 0 0   23
7 Wehrbleck NI 22 0 0 0   22
8 Twistringen NI 21 0 0 0   21
9 Felde NI 20 0 0 0   20
10 Asendorf u. Umgebung NI 0 0 0 20   20
11 Gödestorf-Osterholz-Schnepke NI 19 0 0 0   19
12 Syke NI 18 0 0 0   18
13 Heiligenrode NI 16 0 0 0   16
                 
                 
  Frauen Klasse A   Punkte Punkte Punkte Punkte    
      Möllenbeck Lich Westerburg Bruchköbel    
Platz Gruppe Land 17.05.2014 14.06.2014 26.07.2014 06.09.2014   Gesamt
1 Lich - Nieder Bessingen HE 25* 25 25 25   75
2 Hasselroth HE 0 0 0 24   24
3 Möllenbeck NI 24 0 0 0   24
4 Wehrbleck NI 23 0 0 0   23
                 
                 
                 
  Frauen Klasse B   Punkte Punkte Punkte Punkte    
      Möllenbeck Lich Westerburg Bruchköbel    
Platz Gruppe Land 17.05.2014 14.06.2014 26.07.2014 06.09.2014   Gesamt
1 Asendorf & Umgebung NI 25 0 0 0   25
Zum Seitenanfang