HomeErgebnisse2013 Lich Nieder Bessingen Kuppelcup

2013 Lich Nieder Bessingen Kuppelcup

Gesamtwertung Tripplecup Kuppelcup Nieder-Bessingen am 16.02.2013
Platz Klasse Feuerwehr Vorlauf 1 Vorlauf 2 Vorlauf 3 Gesamtzeit Maximum
1 A Densberg A 25,07 19,50 20,14 39,64 25,07
2 A Arfeld A 29,90 22,63 20,15 42,78 29,90
3 A Gondsroth A 21,91 62,13 21,56 43,47 62,13
4 A Nieder-Bessingen A1 21,89 32,58 22,53 44,42 32,58
5 A Ötzingen A 44,03 23,86 23,36 47,22 44,03
6 A Vöran 42,24 24,77 22,72 47,49 42,24
7 A Kuppingen A 35,40 28,89 18,81 47,70 35,40
8 A Eichen A2 25,72 28,03 22,16 47,88 28,03
9 A Rossdorf A 45,77 66,98 25,88 71,65 66,98
10 A Renningen A 50,65 30,65 43,27 73,92 50,65
11 A Möllenbeck A 41,10 38,05 39,99 78,04 41,10
12 A Norken A 60,03 39,83 44,31 84,14 60,03
13 A Langenbach A4 39,72 70,99 45,11 84,83 70,99
1 B Densberg B 19,19 19,27 19,40 38,46 19,40
2 B Arfeld B 29,34 58,82 33,42 62,76 58,82
3 B Langenbach/Norken B 54,92 80,97 57,68 112,60 80,97
1 C Nieder-Bessingen C 22,57 67,40 21,88 44,45 67,40
2 C Gondsroth C 29,58 26,65 26,99 53,64 29,58
3 C Möllenbeck C 45,87 35,93 28,85 64,78 45,87
1 O Leihgestern 38,87 34,38 29,68 64,06 38,87
2 O Butzbach 44,66 41,18 32,70 73,88 44,66
3 O Rüddingshausen 45,92 60,93 54,33 100,25 60,93
Rangliste Supercup Kuppelcup Nieder-Bessingen
Platz Feuerwehr Punkte Vorlauf 1 Vorlauf 2 Vorlauf 3 Gesamtzeit
1 Densberg B 9 19,19 19,27 19,40 57,86
2 Nieder-Bessingen A1 9 21,89 32,58 22,53 77,00
3 Kuppingen A 9 35,40 28,89 18,81 83,10
4 Densberg A 6 25,07 19,50 20,14 64,71
5 Arfeld A 6 29,90 22,63 20,15 72,68
6 Gondsroth C 6 29,58 26,65 26,99 83,22
7 Vöran 6 42,24 24,77 22,72 89,73
8 Gondsroth A 6 21,91 62,13 21,56 105,60
9 Nieder-Bessingen C 6 22,57 67,40 21,88 111,85
10 Möllenbeck A 6 41,10 38,05 39,99 119,14
11 Renningen A 6 50,65 30,65 43,27 124,57
12 Rossdorf A 6 45,77 66,98 25,88 138,63
13 Ötzingen A 3 44,03 23,86 23,36 91,25
14 Leihgestern 3 38,87 34,38 29,68 102,93
15 Möllenbeck C 3 45,87 35,93 28,85 110,65
16 Arfeld B 3 29,34 58,82 33,42 121,58
17 Norken A 3 60,03 39,83 44,31 144,17
18 Rüddingshausen 3 45,92 60,93 54,33 161,18
19 Eichen A2 0 25,72 28,03 22,16 75,91
20 Butzbach 0 44,66 41,18 32,70 118,54
21 Langenbach A4 0 39,72 70,99 45,11 155,82
22 Langenbach/Norken B 0 54,92 80,97 57,68 193,57
Achtelfinale Kuppelcup
Achtelfinale 1 Achtelfinale 2
Platz Feuerwehr Punkte Achtelfinale Platz Feuerwehr Punkte Achtelfinale
Sieger Achtelfinale 1 Densberg B 3 19,29 Sieger Achtelfinale 2 Gondsroth A 3 22,01
Arfeld B 0 23,79 Nieder-Bessingen C 0 22,78
Sieger Achtelfinale 1 Densberg B Sieger Achtelfinale 2 Gondsroth A
Achtelfinale 3 Achtelfinale 4
Platz Feuerwehr Punkte Achtelfinale Platz Feuerwehr Punkte Achtelfinale
Sieger Achtelfinale 3 Arfeld A 0 39,65 Sieger Achtelfinale 4 Densberg A 0 49,03
Rossdorf A 3 25,20 Ötzingen A 3 23,35
Sieger Achtelfinale 3 Rossdorf A Sieger Achtelfinale 4 Ötzingen A
Achtelfinale 5 Achtelfinale 6
Platz Feuerwehr Punkte Achtelfinale Platz Feuerwehr Punkte Achtelfinale
Sieger Achtelfinale 5 Kuppingen A 3 18,15 Sieger Achtelfinale 6 Gondsroth C 3 35,79
Leihgestern 0 42,11 Renningen A 0 41,17
Sieger Achtelfinale 5 Kuppingen A Sieger Achtelfinale 6 Gondsroth C
Achtelfinale 7 Achtelfinale 8
Platz Feuerwehr Punkte Achtelfinale Platz Feuerwehr Punkte Achtelfinale
Sieger Achtelfinale 7 Vöran 3 23,31 Sieger Achtelfinale 8 Nieder-Bessingen A1 3 21,88
Möllenbeck A 0 38,86 Möllenbeck C 0 44,16
Sieger Achtelfinale 7 Vöran Sieger Achtelfinale 8 Nieder-Bessingen A1
Viertelfinale Kuppelcup
Viertelfinale 1 Viertelfinale 2
Platz Feuerwehr Punkte Viertelfinale Platz Feuerwehr Punkte Viertelfinale
Sieger Viertelfinale 1 Densberg B 3 18,71 Sieger Viertelfinale 2 Rossdorf A 3 26,78
Gondsroth A 0 36,31 Ötzingen A 0 49,20
Sieger Viertelfinale 1 Densberg B Sieger Viertelfinale 2 Rossdorf A
Viertelfinale 3 Viertelfinale 4
Platz Feuerwehr Punkte Viertelfinale Platz Feuerwehr Punkte Viertelfinale
Sieger Viertelfinale 3 Kuppingen A 3 26,33 Sieger Viertelfinale 4 Nieder-Bessingen A1 3 20,89
Gondsroth C 0 34,31 Vöran 0 33,66
Sieger Viertelfinale 3 Kuppingen A Sieger Viertelfinale 4 Nieder-Bessingen A1
Hablfinale Kuppelcup
Halbfinale 1 Halbfinale 2
Platz Feuerwehr Punkte Halblfinale Platz Feuerwehr Punkte Halbfinale
Sieger Halbfinale 1 Densberg B 3 19,27 Sieger Halbfinale 2 Nieder-Bessingen A1 0 21,88
Rossdorf A 0 24,63 Kuppingen A 3 18,11
Sieger Halbfinale 1 Densberg B Sieger Halbfinale 2 Kuppingen A
Finale Kuppelcup
Finale Lauf um Platz 3
Platz Feuerwehr Punkte Finale Platz Feuerwehr Punkte 3.Platz
Sieger Finale Densberg B 0 20,06 Sieger kleines Finale Rossdorf A
Kuppingen A 3 20,04 Nieder-Bessingen A1 3
Supercupsieger Kuppingen A Dritter Nieder-Bessingen A1
CTIF-Wertung
1. Vorlauf Startzeit Bahn 1 Zeit Fehler Gesamt Punkte Bahn 2 Zeit Fehler Gesamt Punkte
Durchgang 1 14.15 Uhr Leihgestern 28,87 10 38,87 0 vs. Arfeld B 24,34 5 29,34 3
Durchgang 2 14.19 Uhr Möllenbeck C 25,87 20 45,87 0 vs. Rossdorf A 25,77 20 45,77 3
Durchgang 3 14.23 Uhr Densberg B 19,19 0 19,19 3 vs. Arfeld A 19,90 10 29,90 0
Durchgang 4 14.27 Uhr Möllenbeck A 31,10 10 41,10 3 vs. Langenbach/Norken B 44,92 10 54,92 0
Durchgang 5 14.31 Uhr Ötzingen A 24,03 20 44,03 0 vs. Vöran 22,24 20 42,24 3
Durchgang 6 14.35 Uhr Eichen A2 25,72 0 25,72 0 vs. Nieder-Bessingen A1 21,89 0 21,89 3
Durchgang 7 14.39 Uhr Butzbach 34,66 10 44,66 0 vs. Nieder-Bessingen C 22,57 0 22,57 3
Durchgang 8 14.43 Uhr Densberg A 20,07 5 25,07 0 vs. Gondsroth A 21,91 0 21,91 3
Durchgang 9 14.47 Uhr Kuppingen A 20,40 15 35,40 3 vs. Renningen A 40,65 10 50,65 0
Durchgang 10 14.51 Uhr Langenbach A4 29,72 10 39,72 0 vs. Gondsroth C 29,58 0 29,58 3
Durchgang 11 14.55 Uhr Rüddingshausen 35,92 10 45,92 3 vs. Norken A 30,03 30 60,03 0
2. Vorlauf Startzeit Bahn 1 Zeit Fehler Gesamt Punkte Bahn 2 Zeit Fehler Gesamt Punkte
Durchgang 1 15.10 Uhr Norken A 29,83 10 39,83 0 vs. Leihgestern 34,38 0 34,38 3
Durchgang 2 15.14 Uhr Arfeld B 28,82 30 58,82 0 vs. Möllenbeck A 28,05 10 38,05 3
Durchgang 3 15.18 Uhr Rossdorf A 36,98 30 66,98 0 vs. Densberg B 19,27 0 19,27 3
Durchgang 4 15.22 Uhr Arfeld A 22,63 0 22,63 3 vs. Möllenbeck C 25,93 10 35,93 0
Durchgang 5 15.26 Uhr Langenbach/Norken B 35,97 45 80,97 0 vs. Ötzingen A 23,86 0 23,86 3
Durchgang 6 15.30 Uhr Vöran 24,77 0 24,77 3 vs. Eichen A2 28,03 0 28,03 0
Durchgang 7 15.34 Uhr Nieder-Bessingen A1 22,58 10 32,58 3 vs. Butzbach 31,18 10 41,18 0
Durchgang 8 15.38 Uhr Nieder-Bessingen C 27,40 40 67,40 0 vs. Densberg A 19,50 0 19,50 3
Durchgang 9 15.42 Uhr Gondsroth A 37,13 25 62,13 0 vs. Kuppingen A 18,89 10 28,89 3
Durchgang 10 15.46 Uhr Renningen A 30,65 0 30,65 3 vs. Langenbach A4 35,99 35 70,99 0
Durchgang 11 15.50 Uhr Gondsroth C 26,65 0 26,65 3 vs. Rüddingshausen 40,93 20 60,93 0
3. Vorlauf Startzeit Bahn 1 Zeit Fehler Gesamt Punkte Bahn 2 Zeit Fehler Gesamt Punkte
Durchgang 1 16.05 Uhr Leihgestern 29,68 0 29,68 0 vs. Rossdorf A 25,88 0 25,88 3
Durchgang 2 16.09 Uhr Möllenbeck C 28,85 0 28,85 3 vs. Arfeld B 23,42 10 33,42 0
Durchgang 3 16.13 Uhr Densberg B 19,40 0 19,40 3 vs. Langenbach/Norken B 27,68 30 57,68 0
Durchgang 4 16.17 Uhr Möllenbeck A 29,99 10 39,99 0 vs. Arfeld A 20,15 0 20,15 3
Durchgang 5 16.21 Uhr Ötzingen A 23,36 0 23,36 0 vs. Nieder-Bessingen A1 22,53 0 22,53 3
Durchgang 6 16.25 Uhr Densberg A 20,14 0 20,14 3 vs. Vöran 22,72 0 22,72 0
Durchgang 7 16.29 Uhr Butzbach 32,70 0 32,70 0 vs. Gondsroth A 21,56 0 21,56 3
Durchgang 8 16.33 Uhr Eichen A2 22,16 0 22,16 0 vs. Nieder-Bessingen C 21,88 0 21,88 3
Durchgang 9 16.37 Uhr Kuppingen A 18,81 0 18,81 3 vs. Gondsroth C 26,99 0 26,99 0
Durchgang 10 16.41 Uhr Rüddingshausen 34,33 20 54,33 0 vs. Renningen A 33,27 10 43,27 3
Durchgang 11 16.45 Uhr Langenbach A4 25,11 20 45,11 0 vs. Norken A 24,31 20 44,31 3
CTIF-Wertung
Supercup/KO-Wettbewerb
Achtelfinale Startzeit Bahn 1 Zeit Fehler Gesamt Quali VF Bahn 2 Zeit Fehler Gesamt Quali VF
Durchgang 1 17.00 Uhr Densberg B 19,29 0 19,29 3 vs. Arfeld B 23,79 0 23,79 0
Durchgang 2 17.05 Uhr Gondsroth A 22,01 0 22,01 3 vs. Nieder-Bessingen C 22,78 0 22,78 0
Durchgang 3 17.10 Uhr Arfeld A 29,65 10 39,65 0 vs. Rossdorf A 25,20 0 25,20 3
Durchgang 4 17.15 Uhr Densberg A 39,03 10 49,03 0 vs. Ötzingen A 23,35 0 23,35 3
Durchgang 5 17.20 Uhr Kuppingen A 18,15 0 18,15 3 vs. Leihgestern 32,11 10 42,11 0
Durchgang 6 17.25 Uhr Gondsroth C 25,79 10 35,79 3 vs. Renningen A 31,17 10 41,17 0
Durchgang 7 17.30 Uhr Vöran 23,31 0 23,31 3 vs. Möllenbeck A 28,86 10 38,86 0
Durchgang 8 17.35 Uhr Nieder-Bessingen A1 21,88 0 21,88 3 vs. Möllenbeck C 24,16 20 44,16 0
Starterliste Kuppelcup Nieder-Bessingen 16.02.2013
Startnummer interne Bezeichnung Klasse Mannschaftsname Klasse
1 Leihgestern O Renningen A A
2 Arfeld B B Norken A A
3 Möllenbeck C C Langenbach A4 A
4 Rossdorf A A Densberg A A
5 Densberg B B Möllenbeck A A
6 Arfeld A A Nieder-Bessingen A1 A
7 Möllenbeck A A Eichen A2 A
8 Langenbach/Norken B B Rossdorf A A
9 Ötzingen A A Arfeld A A
10 Vöran A Gondsroth A A
11 Eichen A2 A Vöran A
12 Nieder-Bessingen A1 A Ötzingen A A
13 Butzbach O Kuppingen A A
14 Nieder-Bessingen C C Nieder-Bessingen C C
15 Densberg A A Möllenbeck C C
16 Gondsroth A A Gondsroth C C
17 Kuppingen A A Arfeld B B
18 Renningen A A Langenbach/Norken B B
19 Langenbach A4 A Densberg B B
20 Gondsroth C C Butzbach O
21 Rüddingshausen O Leihgestern O
22 Norken A A Rüddingshausen O
Zum Seitenanfang