Landesmeisterschaften Rheinland-Pfalz - Mainz 13.06.2026
| Landesmeisterschaften RLP & SAL | |||
| Tageswertung Männer A | |||
| Platz | Gruppe | WK | bestes Ergebnis |
| 1 | Nidderau-Eichen A 1 | A | 417,05 |
| 2 | Nidderau-Eichen A 2 | A | 406,92 |
| 3 | Herrenberg-Kuppingen A | A | 403,51 |
| 4 | Gaildorf A1 | A | 399,53 |
| 5 | Osweiler A | A | 393 |
| 6 | Renningen A | A | 389,2 |
| 7 | Krümmel-Sessenhausen A | A | 387,63 |
| 8 | Böblingen A | A | 381,67 |
| 9 | Ötzingen | A | 378,94 |
| 10 | Bayreuth A | A | 377,63 |
| 11 | Mains-Drais | A | 369,37 |
| 12 | Saarlouis Ost | A | 358,63 |
| 13 | Völklingen A | A | 357,87 |
| 14 | Gaildorf A2 | A | 354,26 |
| Tageswertung Männer B | |||
| Platz | Gruppe | WK | bestes Ergebnis |
| 1 | Langenbach B 1 | B | 429,76 |
| 2 | Langenbach B 3 | B | 418,54 |
| 3 | Osweiler B | B | 414,31 |
| 4 | Renningen B | B | 407,47 |
| 5 | Völklingen B | B | 399,2 |
| 6 | Hamm | B | 398,22 |
| 7 | Langenbach B 4 | B | 396,06 |
| 8 | Langenbach B 2 | B | 383,84 |
| Tageswertung Frauen A | |||
| Platz | Gruppe | WK | bestes Ergebnis |
| 1 | Nidderau-Eichen Damen | C | 389,11 |
| 2 | Meenzer Mädcher | C | 362,1 |
| Landesmeister Männer A RLP | |||
| Platz | Gruppe | WK | Gesamt punkte |
| 1 | Krümmel-Sessenhausen A | A | 387,36 |
| 2 | Ötzingen | A | 378,94 |
| 3 | Mains-Drais | A | 369,37 |
| Landesmeister Männer B RLP | |||
| Platz | Gruppe | WK | Gesamt punkte |
| 1 | Langenbach B 1 | B | 429,76 |
| 2 | Langenbach B 3 | B | 418,54 |
| 3 | Langenbach B 4 | B | 396,06 |
| 4 | Langenbach B 2 | B | 383,84 |
| Landesmeister Frauen A RLP | |||
| Platz | Gruppe | WK | Gesamt punkte |
| 1 | Meenzer Mädcher | C | 356,36 |
| Landesmeister Männer A SAL | |||
| Platz | Gruppe | WK | Gesamt punkte |
| 1 | Saarlouis Ost | A | 358,63 |
| 2 | Völklingen A | A | 357,87 |
| Landesmeister Männer B SAL | |||
| Platz | Gruppe | WK | Gesamt punkte |
| 1 | Völklingen B | B | 399,2 |
| Abnahme des Bundesleistungsabzeichen Stufe ** BRONZE ** ohne Gewähr | ||||||||
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
| 1 | Hamm B | Lux | 398,22 | 528 | 50,78 | 10 | 69,00 | 0 |
| 2 | Osweiler A | Lux | 379,76 | 500 | 51,87 | 10 | 58,37 | 0 |
| 3 | Osweiler B | Lux | 379,21 | 520 | 52,54 | 25 | 63,25 | 0 |
| 4 | Meenzer Mädcher Frauen A | RLP | 356,36 | 500 | 63,36 | 10 | 70,28 | 0 |
| Bronze 320 Punkte | ||||||||
| Abnahme des Bundesleistungsabzeichen Stufe ** SILBER ** ohne Gewähr | ||||||||
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
| 1 | Renningen A | BW | 387,40 | 500 | 54,92 | 0 | 57,68 | 0 |
| 2 | Renningen B | BW | 387,37 | 519 | 64,22 | 5 | 62,41 | 0 |
| 3 | Böblingen A | BW | 355,18 | 500 | 72,61 | 15 | 57,21 | 0 |
| 4 | Gaildorf A2 | BW | 351,51 | 500 | 66,27 | 20 | 62,22 | 0 |
| Silber 320 Punkte | ||||||||
| Abnahme des Bundesleistungsabzeichen Stufe ** GOLD ** ohne Gewähr | ||||||||
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
| keine Teilnehmer | ||||||||
| Gold 370 Punkte | ||||||||




