


| F e u e r w e h r |
S a a r b r ü c k e n – L ö s c h b e z i r k 1 3 S t . J o h a n n |
|
|
||
| 16.05.2026 | |||||
| Gesamtwertung | |||||
| Platz | Bewerbsgruppe | ||||
| 1 | Böblingen | ||||
| 2 | Saarlouis Ost 1 | ||||
| 3 | Nieder-Bessingen 1 | ||||
| 4 | Völklingen 1 | ||||
| 5 | Völklingen 3 | ||||
| 6 | Altkirch | ||||
| 7 | Nieder-Bessingen 2 | ||||
| 8 | Saarlouis Ost 2 | ||||
| 9 | Saarbrücken – St. Johann | ||||
| 10 | Sandkrug | ||||
| Wertung „Regionalverband Saarbrücken“ | |||||
| Platz | Bewerbsgruppe | Punkte | |||
| 1 | Völklingen 1 | 444,75 | |||
| 2 | Völklingen 3 | 438,34 | |||
| 3 | Saarbrücken - St. Johann | 419,72 | |||
| Wertung „Beste Einzelzeit“ | |||||
| Böblingen | 21,60 sek | ||||
