HomeErgebnisse2026 Oberpfalzcup 09.05.2026 Schönthal

2026 Oberpfalzcup 09.05.2026 Schönthal

Oberpfalzcup Schönthal / LKr. Cham 09.05.2026

 Schönthal Sieger

Oberpfalzcup Feuerwehren Wertungsklasse A Bronze
Platz Wettbewerbsgruppe Gesamtpunkte Gutpunkte Zeit Fehler
Löschangr. Löschangr.
Zeit
Staffel
Fehler
Staffel
1. Regendorf 1 384,33 500 49,29 5 61,38 0
2. Runding 2 370,71 500 61,86 0 67,43 0
3. Schönthal 1 365,3 500 69,09 0 65,61 0
4. Grabitz 364,65 500 49,29 20 66,06 0
5. Katzbach 1 362,44 500 63,09 10 64,47 0
6. Schönthal 2 356,85 500 70,74 5 67,41 0
7. Etzenricht 348,74 500 64,09 20 67,17 0
8. Lederdorn 345,82 500 73,88 10 70,3 0
9. Diebersried 342,9 500 65,82 30 61,28 0
10. Mitterteich 341,28 500 64,5 30 64,22 0
11. Mitterdorf 339,35 500 71 20 69,65 0
12. Zandt 336,9 500 75,6 20 67,5 0
13. Wolfring 1 332,18 500 79,81 15 73,01 0
14. Wutzlhofen 330,47 500 75,7 25 68,83 0
15. Ursensollen 329,92 500 74,26 30 65,82 0
16. Lam 329,16 500 101,7 0 69,14 0
17. Reichenbach 326,46 500 76,85 20 71,69 5
18. Amberg 314,55 500 80,72 30 74,73 0
19. Hausheim 312,57 500 66,58 55 65,85 0
    Oberpfalzcup Feuerwehren Wertungsklasse B Bronze    
Platz Wettbewerbsgruppe Gesamtpunkte Gutpunkte Zeit Fehler
Löschangr. Löschangr.
Zeit
Staffel
Fehler
Staffel
1 Regendorf 2 384,21 523 57,25 10 71,54 0
2 Runding 1 370,17 513 66,49 10 66,34 0
3 Wolfring 2 361 511 63,1 10 71,9 5
4 Penting 356,69 519 63,22 30 69,09 0
Oberpfalzcup Feuerwehren Wertungsklasse A Silber
Platz Wettbewerbsgruppe Gesamtpunkte Gutpunkte Zeit Fehler
Löschangr. Löschangr.
Zeit
Staffel
Fehler
Staffel
1. Katzbach 1 343,22 500 82,31 10 64,47 0
  Gäste Oberpfalzcup Feuerwehren Wertungsklasse A Bronze              
Platz Wettbewerbsgruppe Land Gesamtpunkte Gutpunkte Zeit
Löschangr.
Fehler
Löschangr.
Zeit
Staffel
Fehler
Staffel
1 Philippsreuth Niederbayern 403,69 500 37,33 0 58,98 0
2 Steingaden Oberbayern 401,01 500 44,69 0 54,3 0
3 Wegleiten Österreich 397,08 500 41,64 5 56,28 0
4 Gaildorf 1 Baden-Württemberg 372,16 500 54,24 10 63,6 0
5 Hölsbrunn Niederbayern 371,75 500 64,3 0 63,95 0
6 Ohlstadt Oberbayern 369,5 500 59,72 10 60,78 0
7 Nidderau Eichen Hessen 368,49 500 46,78 20 64,73 0
8 Söldenau Niederbayern 366,22 500 58,34 10 65,44 0
9 Meihern Niederbayern 365,55 500 60,33 10 64,12 0
10 Herrenberg-Kuppingen Baden-Württemberg 359,01 500 39,03 45 56,96 0
11 Gaildorf 2 Baden-Württemberg 356,76 500 64 10 69,24 0
12 AFK Linz Land Österreich 349,18 500 52 35 63,82 0
13 Kirchberg v.W. Niederbayern 343,18 500 62,73 30 64,09 0
14 Bayreuth Oberfranken 341,82 500 76,24 15 66,94 0
15 Reichertshausen Oberbayern 341,33 500 76,86 15 66,81 0
16 München Oberbayern 327,64 500 73,94 35 63,42 0
17 Burgoberbach Mittelfranken 315,57 500 68,94 50 65,49 0
  Gäste Oberpfalzcup Feuerwehren Wertungsklasse A Silber          
Platz Wettbewerbsgruppe Land Gesamtpunkte Gutpunkte Zeit
Löschangr.
Fehler
Löschangr.
Zeit
Staffel
Fehler
Staffel
1 BFKDO Braunau Österreich 365,78 500 69,46 0 64,76 0
2 Haarbach Niederbayern 344,73 500 72,87 20 62,4 0
3 Philippsreut Niederbayern 342,86 500 58,15 40 58,99 0
4 AFK Linz Land Österreich 335,48 500 65,7 35 63,82 0
  Gäste Oberpfalzcup Feuerwehren Wertungsklasse A Gold          
Platz Wettbewerbsgruppe Land Gesamtpunkte Gutpunkte Zeit
Löschangr.
Fehler
Löschangr.
Zeit
Staffel
Fehler
Staffel
1 Wegleiten Österreich 397,06 500 41,66 5 56,28 0
2 Steingaden Oberbayern 393,82 500 52,03 0 54,15 0
3 Tessenberg 1 Österreich 389,07 500 46,25 5 59,68 0
4 Tessenberg 2 Österreich 370,09 500 50,59 20 59,32 0
  Gäste Oberpfalzcup Feuerwehren Wertungsklasse B Bronze
Platz Wettbewerbsgruppe Land Gesamtpunkte Gutpunkte Zeit
Löschangr.
Fehler
Löschangr.
Zeit
Staffel
Fehler
Staffel
1 Breitenberg 5 Niederbayern 383,22 525 59,69 10 72,09 0
                 

 

DFV - BLA - Bundesleistungsabzeichen - 09.05.2026 
  Wettbewerbsgruppe Gesamtpunkte Gutpunkte Zeit
Löschangr.
Fehler
Löschangr.
Zeit
Staffel
Fehler
Staffel
Wertung
Bronze 320
Punkte
  Wegleiten 406 500 37,76 0 56,24 0 A
  Steingaden 405,11 500 40,59 0 54,3 0 A
  Tessenberg 1 397,29 500 43,43 0 59,28 0 A
  Tessenberg 2 385,97 500 43,72 10 60,31 0 A
  Breitenberg 5 378,37 525 54,54 20 72,09 0 B
  Meihern 374,5 500 61,38 0 64,12 0 A
  Herrenberg-Kuppingen 373,92 500 39,31 30 56,77 0 A
  Söldenau 373,72 500 50,84 10 65,44 0 A
  Burgoberbach 373,23 500 62,18 0 64,59 0 A
  Katzbach 1 369,01 500 62,91 5 63,08 0 A
  Runding 1 365,52 512 60,14 20 66,34 0 B
  Grabitz 363,99 500 54,95 15 66,06 0 A
  Schönthal 2 363,88 500 68,71 0 67,41 0 A
  Runding 2 361,14 500 61,43 10 67,43 0 A
  Hölsbrunn 356,85 500 68,89 10 64,26 0 A
  Mitterteich 356,66 500 64,12 15 64,22 0 A
  Lederdorn 356,64 500 73,06 0 70,3 0 A
  Schönthal 1 355,3 500 64,09 15 65,61 0 A
  Diebersried 353,72 500 65,25 20 61,03 0 A
  Mitterdorf 352,65 500 67,7 10 69,65 0 A
  Zandt 352,34 500 80,16 0 67,5 0 A
  Wolfring 2 352,16 511 61,94 20 71,9 5 B
  Gaildorf 2 350,07 500 66,82 20 63,11 0 A
  Reichertshausen 349,92 500 73,21 10 66,87 0 A
  Ohlstadt 349 500 50,22 40 60,78 0 A
  Etzenricht 348,72 500 64,11 20 67,17 0 A
  Hausheim 347,45 500 61,86 25 65,69 0 A
  Lam 346,52 500 74,34 10 69,14 0 A
  Eichen 345,9 500 39,37 50 64,73 0 A
  Ursensollen 345,15 500 69,03 20 65,82 0 A
  Haarbach 345,11 500 52,49 40 62,4 0 A
  München 342,56 500 79,73 15 62,71 0 A
  Reichenbach 333,51 500 74,8 15 71,69 5 A
  Bayreuth 329,88 500 68,18 35 66,94 0 A
  Wolfring 1 329,55 500 77,44 20 73,01 0 A
  Amberg 320,03 500 75,34 30 74,63 0 A
                 
  Wettbewerbsgruppe Gesamtpunkte Gutpunkte Zeit
Löschangr.
Fehler
Löschangr.
Zeit
Staffel
Fehler
Staffel
Wertung
Silber 320 Punkte                
  1 Wegleiten 392,35 500 41,41 10 56,24 0 A
  2 Tessenberg 2 390,1 500 44,59 5 60,31 0 A
  3 Tessenberg 1 385,01 500 45,71 10 59,28 0 A
  4 Katzbach 1 354,54 500 72,38 10 63,08 0 A
  5 AFK Linz Land 347,91 500 68,27 20 63,82 0 A
  6 Haarbach 320,78 500 66,61 50 62,61 0 A
  7 BFKDO Braunau 314,5 500 80,74 40 64,76 0 A
                 
  Wettbewerbsgruppe Gesamtpunkte Gutpunkte Zeit
Löschangr.
Fehler
Löschangr.
Zeit
Staffel
Fehler
Staffel
Wertung
Gold 370 Punkte                
  1 Steingaden 374,29 500 52,56 15 58,15 0 A
  2 Gaildorf 1 374,02 500 56,95 10 59,03 0 A
  3 Philippsreuth 370,95 500 65,29 5 58,76 0 A
Zum Seitenanfang