30. Trainingswettbewerb 25.04.2026 Asendorf
| Auswertung Klasse: A Männer | ||||||||
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
| 1 | Asendorf A | NI | 389,43 | 500 | 46,67 | 5 | 58,90 | 0 |
| 2 | Reken A 2 | NRW | 379,90 | 500 | 41,48 | 10 | 68,62 | 0 |
| 3 | Syke A | NI | 379,78 | 500 | 53,75 | 5 | 61,47 | 0 |
| 4 | Reken A 1 | NRW | 378,90 | 500 | 48,01 | 15 | 58,09 | 0 |
| 5 | Asendorf A | NI | 378,68 | 500 | 47,42 | 15 | 58,90 | 0 |
| 6 | Hustedt A | NI | 374,48 | 500 | 51,12 | 10 | 64,40 | 0 |
| 7 | Reken A 1 | NRW | 372,45 | 500 | 44,46 | 25 | 58,09 | 0 |
| 8 | Syke A | NI | 371,46 | 500 | 52,07 | 15 | 61,47 | 0 |
| 9 | Hustedt A | NI | 354,04 | 500 | 56,56 | 25 | 64,40 | 0 |
| 10 | Reken A 2 | NRW | 346,39 | 500 | 49,99 | 35 | 68,62 | 0 |
| Auswertung Klasse: B Männer | ||||||||
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
| 1 | Asendorf-Uenzen B 2 | NI | 413,92 | 529 | 45,75 | 0 | 69,33 | 0 |
| 2 | Asendorf-Uenzen B 1 | NI | 410,12 | 529 | 46,07 | 0 | 72,81 | 0 |
| 3 | Asendorf-Uenzen B 1 | NI | 407,29 | 529 | 48,90 | 0 | 72,81 | 0 |
| 4 | Felde B | NI | 406,72 | 529 | 51,03 | 0 | 71,25 | 0 |
| 5 | Asendorf-Uenzen B 2 | NI | 400,94 | 529 | 48,73 | 10 | 69,33 | 0 |
| 6 | Felde B | NI | 393,85 | 529 | 53,90 | 10 | 71,25 | 0 |
| Auswertung Klasse: Frauen A | ||||||||
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
| 1 | Möllenbeck Fr. A 1 | NI | 381,04 | 500 | 44,28 | 0 | 74,68 | 0 |
| 2 | Möllenbeck Fr. A 1 | NI | 373,82 | 500 | 41,50 | 10 | 74,68 | 0 |
| 3 | Möllenbeck Fr. A 2 | NI | 384,68 | 500 | 40,50 | 0 | 74,82 | 0 |
| 4 | Möllenbeck Fr. A 2 | NI | 363,95 | 500 | 51,23 | 10 | 74,82 | 0 |
| Kuppelcup Männer | ||||||||
| Wettbewerbsgruppe | BL | Zeit | Fehler | Gesamt | ||||
| 1 | Reken A 1 | NRW | 20,12 | 0,00 | 20,12 | |||
| 2 | Reken A 2 | NRW | 22,65 | 0,00 | 22,65 | |||
| 3 | Asendorf-Uenzen B 1 | NI | 23,52 | 0,00 | 23,52 | |||
| 4 | Syke A | NI | 25,62 | 0,00 | 25,62 | |||
| 5 | Felde B | NI | 28,31 | 0,00 | 28,31 | |||
| 6 | Asendorf A | NI | 23,38 | 10,00 | 33,38 | |||
| 7 | Hustedt A | NI | 24,60 | 10,00 | 34,60 | |||
| 8 | Asendorf-Uenzen B 2 | NI | 25,95 | 10,00 | 35,95 | |||
| Kuppelcup Frauen | ||||||||
| 1 | Möllenbeck Fr. A 2 | NI | 25,90 | 0,00 | 25,90 | |||
| 2 | Möllenbeck Fr. A 1 | NI | 28,04 | 0,00 | 28,04 | |||
