Organisation Förderverein Freiwillige Feuerwehr Munsbach-Schuttrange
mit dabei die treibenden Kräfte Rainer Eichwald & Patrick Nacciareti
| 2. Kuppelcup Minsbech/Luxemburg | |||||||||||
| Bahn 1 | Bahn 2 | ||||||||||
| Gruppe | Kuppelzeit | Fehler | Gesamt | Gruppe | Kuppelzeit | Fehler | Gesamt | Startzeit | |||
| Lauf 1 | Osweiler | 32,75 | 0 | 32,75 | Völklingen 1 | 24,18 | 0 | 24,18 | 13:00 | ||
| Lauf 2 | Völklingen 2 | 29,85 | 0 | 29,85 | Hamm | 30,64 | 0 | 30,64 | 13:10 | ||
| Lauf 3 | Großrosseln | 33,61 | 10 | 43,61 | St. Johann | 33,61 | 0 | 33,61 | 13:20 | ||
| Gruppe | Kuppelzeit | Fehler | Gesamt | Gruppe | Kuppelzeit | Fehler | Gesamt | Startzeit | |||
| Lauf 4 | Völklingen 1 | 31,85 | 0 | 31,85 | Osweiler | 25,7 | 10 | 35,7 | 13:30 | ||
| Lauf 5 | Hamm | 26,32 | 0 | 26,32 | Völklingen 2 | 26,22 | 0 | 26,22 | 13:40 | ||
| Lauf 6 | St. Johann | 34,43 | 0 | 34,43 | Großrosseln | 31,09 | 0 | 31,09 | 13:50 | ||
| Gruppe | Kuppelzeit | Fehler | Gesamt | Gruppe | Kuppelzeit | Fehler | Gesamt | Startzeit | |||
| Lauf 7 | Osweiler | 24,65 | 0 | 24,65 | Völklingen 1 | 34,5 | 20 | 54,5 | 14:00 | ||
| Lauf 8 | Völklingen 2 | 27,98 | 0 | 27,98 | Hamm | 28,16 | 0 | 28,16 | 14:10 | ||
| Lauf 9 | Großrosseln | 30,78 | 0 | 30,78 | St. Johann | 28,31 | 0 | 28,31 | 14:20 | ||
| Platz | Gruppe | Kuppelzeit | Fehler | Gesamt | Platz | Gruppe | Kuppelzeit | Fehler | Gesamt | Startzeit | |
| Halbfinale 1 | 1. | Völklingen 2 | 32,52 | 0 | 32,52 | 4. | Osweiler | 23,44 | 10 | 33,44 | 15:00 |
| Halbfinale 2 | 3. | Völklingen 1 | 25,21 | 0 | 25,21 | 2. | Hamm | 28,78 | 60 | 88,78 | 15:10 |
| Plazierungsläufe | Gruppe | Kuppelzeit | Fehler | Gesamt | Gruppe | Kuppelzeit | Fehler | Gesamt | Startzeit | ||
| Lauf um Platz 5 | 5. | Großrosseln | 35,47 | 10 | 45,47 | 6. | St. Johann | 32,63 | 0 | 32,63 | 15:20 |
| Kuppelcup VK | Verlierer Halbfinale 1 | Fehler | Gesamt | Verlierer Halbfinale 2 | Kuppelzeit | Fehler | Gesamt | Startzeit | |||
| B-Finale | Hamm | 29,88 | 0 | 29,88 | Osweiler | 27,63 | 0 | 27,63 | 15:30 | ||
| Kuppelcup VK | Sieger Halbfinale 1 | Kuppelzeit | Fehler | Gesamt | Sieger Halbfinale 2 | Kuppelzeit | Fehler | Gesamt | Startzeit | ||
| A-Finale | Völklingen 1 | 24,14 | 0 | 24,14 | Völklingen 2 | 24,97 | 0 | 24,97 | 15:40 | ||
Tagessieger Völklingen 1
