Deutsche Feuerwehrmeisterschaften vom 11. bis 12. 07. 2025
| Deutsche Meisterschaft Feuerwehren Klasse A | |||||||||
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel | |
| 1 | Nidderau-Eichen A1 | HE | 416,26 | 500 | 33,29 | 0 | 50,45 | 0 | Gold |
| 2 | Herrenberg-Kuppingen | BW | 409,76 | 500 | 37,93 | 0 | 52,31 | 0 | Gold |
| 3 | Philippsreut | BY | 407,22 | 500 | 36,54 | 0 | 56,24 | 0 | Gold |
| 4 | Nidderau-Eichen A2 | HE | 405,22 | 500 | 37,67 | 0 | 57,11 | 0 | Gold |
| 5 | Renningen A1 | BW | 403,22 | 500 | 39,69 | 5 | 52,09 | 0 | Gold |
| 6 | Reken A | NRW | 401,19 | 500 | 38,40 | 5 | 55,41 | 0 | Gold |
| 7 | Nidderau-Heldenbergen | HE | 400,53 | 500 | 41,14 | 0 | 58,33 | 0 | Silber |
| 8 | Asendorf A | NI | 400,53 | 500 | 42,18 | 0 | 57,29 | 0 | Silber |
| 9 | Densberg | HE | 400,02 | 500 | 39,55 | 0 | 60,43 | 0 | Silber |
| 10 | Breitenberg 3 | BY | 400,00 | 500 | 43,95 | 0 | 56,05 | 0 | Silber |
| 11 | Möllenbeck 1 | NI | 399,14 | 500 | 39,92 | 5 | 55,94 | 0 | Silber |
| 12 | Driedorf | HE | 397,57 | 500 | 45,84 | 0 | 56,59 | 0 | Silber |
| 13 | Steingaden 2 | BY | 397,41 | 500 | 44,44 | 5 | 53,15 | 0 | Silber |
| 14 | Möllenbeck 2 | NI | 396,77 | 500 | 38,89 | 10 | 54,34 | 0 | Silber |
| 15 | Dietenheim-Regglisweiler | BW | 396,32 | 500 | 43,83 | 0 | 59,85 | 0 | Silber |
| 16 | Spadenland 1 | HH | 394,15 | 500 | 40,06 | 10 | 55,79 | 0 | Silber |
| 17 | Kuhlenfeld | MV | 393,72 | 500 | 38,88 | 10 | 57,40 | 0 | Silber |
| 18 | Moorwerder 1 | HH | 393,26 | 500 | 37,77 | 10 | 58,97 | 0 | Silber |
| 19 | Mainz-Drais | RP | 392,62 | 500 | 49,74 | 0 | 57,64 | 0 | Silber |
| 20 | Breitenberg 6 | BY | 391,58 | 500 | 47,36 | 5 | 56,06 | 0 | Silber |
| 21 | Ötzingen | RP | 391,49 | 500 | 49,90 | 0 | 58,61 | 0 | Silber |
| 22 | Gerstetten | BW | 389,41 | 500 | 47,51 | 0 | 58,08 | 5 | Silber |
| 23 | Hustedt | NI | 388,79 | 500 | 48,31 | 0 | 62,90 | 0 | Bronze |
| 24 | Silberhausen | TH | 387,36 | 500 | 51,90 | 0 | 60,74 | 0 | Bronze |
| 25 | Cottbus | BB | 386,32 | 500 | 46,94 | 10 | 56,74 | 0 | Bronze |
| 26 | Renningen A2 | BW | 386,04 | 500 | 44,49 | 10 | 59,47 | 0 | Bronze |
| 27 | Regendorf 1 | BY | 384,62 | 500 | 45,78 | 10 | 59,60 | 0 | Bronze |
| 28 | Thyrnau 1 | BY | 383,37 | 500 | 48,40 | 10 | 58,23 | 0 | Bronze |
| 29 | Neu Lüblow | MV | 383,14 | 500 | 51,18 | 5 | 60,68 | 0 | Bronze |
| 30 | Krümmel-Sessenhausen A1 | RP | 383,01 | 500 | 53,39 | 5 | 58,60 | 0 | Bronze |
| 31 | Böblingen | BW | 382,67 | 500 | 46,70 | 15 | 55,63 | 0 | Bronze |
| 32 | Sontheim-Bergenweiler | BW | 380,69 | 500 | 51,19 | 10 | 58,12 | 0 | Bronze |
| 33 | Haarbach | BY | 369,83 | 500 | 46,97 | 25 | 58,20 | 0 | Bronze |
| 34 | Schwalmtal | NRW | 366,90 | 500 | 60,50 | 15 | 57,60 | 0 | Bronze |
| 35 | Nordhausen | TH | 364,91 | 500 | 63,61 | 5 | 61,48 | 5 | Bronze |
| 36 | Giengen/Brenz-Burgberg | BW | 356,34 | 500 | 57,51 | 20 | 66,15 | 0 | Bronze |
| 37 | Frankenstein | SN | 351,54 | 500 | 63,82 | 25 | 59,64 | 0 | Bronze |
| Deutsche Meisterschaft Feuerwehren Klasse B | |||||||||
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel | |
| 1 | Langenbach B1 | RP | 428,59 | 528 | 40,12 | 0 | 59,29 | 0 | Gold |
| 2 | Densberg | HE | 422,59 | 522 | 40,13 | 0 | 59,28 | 0 | Gold |
| 3 | Huttengrund | HE | 420,63 | 524 | 42,79 | 0 | 60,58 | 0 | Gold |
| 4 | Asendorf-Uenzen B | NI | 418,71 | 529 | 44,97 | 0 | 65,32 | 0 | Gold |
| 5 | Renningen B | BW | 415,62 | 519 | 41,05 | 0 | 62,33 | 0 | Silber |
| 6 | Felde B | NI | 415,35 | 525 | 46,76 | 0 | 62,89 | 0 | Silber |
| 7 | Recke-Steinbeck B | NRW | 406,03 | 519 | 43,92 | 0 | 64,05 | 5 | Silber |
| 8 | Kleinow | BB | 405,59 | 517 | 48,17 | 0 | 63,24 | 0 | Silber |
| 9 | Grabow | MV | 403,03 | 518 | 54,37 | 0 | 60,60 | 0 | Silber |
| 10 | Langenbach B2 | RP | 396,80 | 523 | 44,65 | 15 | 66,55 | 0 | Silber |
| 11 | Breitenberg 5 | BY | 396,54 | 527 | 58,29 | 5 | 67,17 | 0 | Silber |
| 12 | Nieder-Bessingen B | HE | 395,66 | 516 | 44,31 | 10 | 66,03 | 0 | Silber |
| 13 | Wehrbleck | NI | 393,84 | 517 | 46,06 | 10 | 67,10 | 0 | Bronze |
| 14 | Hustedt B | NI | 389,47 | 530 | 55,50 | 10 | 75,03 | 0 | Bronze |
| 15 | Wittenberge | BB | 388,20 | 511 | 56,68 | 5 | 61,12 | 0 | Bronze |
| 16 | Reken B | NRW | 387,04 | 517 | 51,89 | 15 | 63,07 | 0 | Bronze |
| 17 | Penting 1 | BY | 386,90 | 518 | 60,34 | 0 | 70,76 | 0 | Bronze |
| 18 | Regendorf 2 | BY | 377,60 | 521 | 62,46 | 10 | 65,94 | 5 | Bronze |
| 19 | Bitburg | RP | 332,99 | 530 | 104,42 | 10 | 82,59 | 0 | Bronze |
| Deutsche Meisterschaft Frauen Klasse A | |||||||||
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel | |
| 1 | Nidderau-Eichen | HE | 397,19 | 500 | 42,27 | 0 | 60,54 | 0 | Gold |
| 2 | Möllenbeck | NI | 361,45 | 500 | 55,68 | 20 | 62,87 | 0 | Gold |
| 3 | Schildetal | MV | 353,64 | 500 | 66,06 | 10 | 70,30 | 0 | Silber |
| 4 | Stechau | BB | 327,85 | 500 | 76,08 | 20 | 76,07 | 0 | Bronze |
| Deutsche Meisterschaft Frauen Klasse B | |||||||||
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel | |
| 1 | Hasselroth | HE | 391,16 | 517 | 54,93 | 0 | 70,91 | 0 | Gold |
| 2 | Cottbus | BB | 384,62 | 518 | 57,06 | 5 | 71,32 | 0 | Silber |
| 3 | Amt Lieberose/Oberspreewald | BB | 335,77 | 522 | 89,47 | 10 | 86,76 | 0 | Bronze |
