| Kuppelcup Völklingen 12.04.2025 | |||||||||||
| Bahn 1 | Bahn 2 | ||||||||||
| Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Startzeit | |||||||
| Lauf 1 | Völklingen 2 | 30,35 | 0 | 30,35 | SLS-Ost 1 | 27,84 | 10 | 37,84 | 12:00 | ||
| Lauf 2 | Gerlfangen 1 | 42,5 | 0 | 42,5 | St. Johann | 48,26 | 20 | 68,26 | 12:07 | ||
| Lauf 3 | Renningen A2 | 41,48 | 20 | 61,48 | Völklingen 1 | 23,55 | 0 | 23,55 | 12:14 | ||
| Lauf 4 | SLS-Ost 2 | 500 | 0 | 500 | Altkirch | 34,54 | 20 | 54,54 | 12:21 | ||
| Lauf 5 | Osweiler 2 | 23,69 | 0 | 23,69 | Gerlfangen 2 | 58,95 | 0 | 58,95 | 12:28 | ||
| Lauf 6 | Völklingen 3 | 35,96 | 0 | 35,96 | Bitburg Land 1 | 54,49 | 20 | 74,49 | 12:35 | ||
| Lauf 7 | Bitburg Land 2 | 67,71 | 30 | 97,71 | Gerlfangen 3 | 49,4 | 20 | 69,4 | 12:42 | ||
| Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Startzeit | |||||||
| Lauf 8 | SLS-Ost 1 | 28,97 | 0 | 28,97 | Völklingen 2 | 51,59 | 20 | 71,59 | 12:49 | ||
| Lauf 9 | St. Johann | 51,96 | 10 | 61,96 | Gerlfangen 1 | 39,92 | 0 | 39,92 | 12:56 | ||
| Lauf 10 | Völklingen 1 | 28,8 | 10 | 38,8 | Renningen A2 | 26,51 | 10 | 36,51 | 13:03 | ||
| Lauf 11 | Altkirch | 38,78 | 0 | 38,78 | SLS-Ost 2 | 500 | 0 | 500 | 13:10 | ||
| Lauf 12 | Gerlfangen 2 | 43,94 | 0 | 43,94 | Osweiler 2 | 24,8 | 0 | 24,8 | 13:17 | ||
| Lauf 13 | Bitburg Land 1 | 59,56 | 10 | 69,56 | Völklingen 3 | 29,67 | 0 | 29,67 | 13:24 | ||
| Lauf 14 | Gerlfangen 3 | 52,97 | 0 | 52,97 | Bitburg Land 2 | 50,43 | 20 | 70,43 | 13:31 | ||
| Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Startzeit | |||||||
| Lauf 15 | Völklingen 2 | 28,91 | 0 | 28,91 | SLS-Ost 1 | 30,91 | 10 | 40,91 | 13:38 | ||
| Lauf 16 | Gerlfangen 1 | 37,86 | 0 | 37,86 | St. Johann | 48,9 | 0 | 48,9 | 13:45 | ||
| Lauf 17 | Renningen A2 | 25,97 | 10 | 35,97 | Völklingen 1 | 28,71 | 20 | 48,71 | 13:52 | ||
| Lauf 18 | SLS-Ost 2 | 500 | 0 | 500 | Altkirch | 38,25 | 10 | 48,25 | 13:59 | ||
| Lauf 19 | Osweiler 2 | 27,59 | 10 | 37,59 | Gerlfangen 2 | 39,74 | 20 | 59,74 | 14:06 | ||
| Lauf 20 | Völklingen 3 | 28,38 | 0 | 28,38 | Bitburg Land 1 | 52,45 | 10 | 62,45 | 14:13 | ||
| Lauf 21 | Bitburg Land 2 | 52,33 | 0 | 52,33 | Gerlfangen 3 | 47,14 | 0 | 47,14 | 14:20 | ||
| Platz | Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Platz | Gruppe | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Startzeit | |||||
| Zw.-Lauf 22 | 1. | Osweiler 2 | 23,03 | 5 | 28,03 | 8. | Altkirch | 30,52 | 0 | 30,52 | 15:00 |
| Zw.-Lauf 23 | 7. | Gerlfangen 1 | 39,08 | 0 | 39,08 | 2. | Völklingen 3 | 31,54 | 0 | 31,54 | 15:07 |
| Zw.-Lauf 24 | 3. | Völklingen 2 | 32,21 | 20 | 52,21 | 6. | Renningen A2 | 27,13 | 20 | 47,13 | 15:14 |
| Zw.-Lauf 25 | 5. | SLS-Ost 1 | 29,15 | 0 | 29,15 | 4. | Völklingen 1 | 27,22 | 0 | 27,22 | 15:21 |
| Plazierungsläufe | Gruppe | Kuppelzeit | Fehler | Gesamt | Gruppe | Kuppelzeit | Fehler | Gesamt | Startzeit | ||
| Lauf um Platz 13 | 13. | Bitburg-Land 1 | 50,97 | 0 | 50,97 | 14. | SLS-Ost 2 | 500 | 0 | 500 | 16:00 |
| Lauf um Platz 11 | 12. | Bitburg-Land 2 | 48,85 | 0 | 48,85 | 11. | St. Johann | 51,52 | 20 | 71,52 | 16:07 |
| Lauf um Platz 9 | 9. | Gerlfangen 3 | 44,26 | 0 | 44,26 | 10. | Gerlfangen 2 | 41,85 | 0 | 41,85 | 16:14 |
| Kuppelcup VK | Sieger Zw.- Lauf 22 | Sieger Zw.- Lauf 25 | Startzeit | ||||||||
| Halbfinale 1 | Osweiler 2 | 22,93 | 5 | 27,93 | Völklingen 1 | 34,78 | 10 | 44,78 | 16:28 | ||
| Kuppelcup VK | Sieger Zw.- Lauf 24 | Sieger Zw.- Lauf 23 | Startzeit | ||||||||
| Halbfinale 2 | Renningen A2 | 25,79 | 10 | 35,79 | Völklingen 3 | 26,57 | 10 | 36,57 | 16:35 | ||
| Kuppelcup VK | Verlierer Halbfinale 1 | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Verlierer Halbfinale 2 | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Startzeit | ||||||
| B-Finale | Völklingen 1 | 27,63 | 0 | 27,63 | Völklingen 3 | 31,09 | 0 | 31,09 | 16:50 | ||
| Kuppelcup VK | Sieger Halbfinale 1 | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Sieger Halbfinale 2 | Kuppelzeit Fehler Gesamt | Startzeit | ||||||
| A-Finale | Osweiler 2 | 22,45 | 0 | 22,45 | Renningen A2 | 26,22 | 10 | 36,22 | 17:00 | ||
| Tagessieger Völklingen |
Osweiler 2 / Luxemburg | ||||||||||
Gesamtsieger - Osweiler 2 / Luxemburg

| 3. Völklinger Kuppelcup 2025 | |
| Platz | Endergebnisse |
| 1 | Osweiler 2 |
| 2 | Renningen A2 |
| 3 | Völklingen 1 |
| 4 | Völklingen 3 |
| 5 | Völklingen 2 |
| 6 | SLS-Ost 1 |
| 7 | Gerlfangen 1 |
| 8 | Altkirch |
| 9 | Gerlfangen 2 |
| 10 | Gerlfangen 3 |
| 11 | Bitburg-Land 2 |
| 12 | St. Johann |
| 13 | Bitburg-Land 1 |
