|
|||||
Bronze Klasse B | |||||
StartNr
|
Gruppe | Punkte | Klasse | Bundesland | |
169 | Redleiten 1 | 433,97 | Bronze Klasse B | Oberösterreich | |
164 | Weigelsdorf 2 | 426,69 | Bronze Klasse B | Niederösterreich | |
74 | Reichenfels/St. Peter 1 | 426,36 | Bronze Klasse B | Kärnten | |
104 | Markt St. Martin 1 | 425,78 | Bronze Klasse B | Burgenland | |
137 | Huben im Ötztal 3 | 424,27 | Bronze Klasse B | Tirol | |
79 | St. Martin a.d.R.-Berg 1 | 423,7 | Bronze Klasse B | Burgenland | |
7 | Draßnitzdorf 1 | 423,25 | Bronze Klasse B | Kärnten | |
88 | Schweinsegg-Zehetner 3 | 422,25 | Bronze Klasse B | Oberösterreich | |
180 | Hornstein 1 | 421,39 | Bronze Klasse B | Burgenland | |
109 | Eichhorn 3 | 420,21 | Bronze Klasse B | Niederösterreich | |
152 | Kappern 1 | 417,75 | Bronze Klasse B | Oberösterreich | |
150 | Frankenburg am Hausruck 3 | 413,97 | Bronze Klasse B | Oberösterreich | |
155 | Otterthal 1 | 413,74 | Bronze Klasse B | Niederösterreich | |
196 | Kobenz 1 | 412,69 | Bronze Klasse B | Steiermark | |
178 | Kaumberg 1 | 412,25 | Bronze Klasse B | Niederösterreich | |
130 | Thallern 2 | 407,3 | Bronze Klasse B | Niederösterreich | |
34 | Puch 1 | 406,89 | Bronze Klasse B | Kärnten | |
158 | Reikersham 1 | 406,86 | Bronze Klasse B | Oberösterreich | |
213 | Jedenspeigen 1 | 405,91 | Bronze Klasse B | Niederösterreich | |
146 | Polling 1 | 404,59 | Bronze Klasse B | Tirol | |
95 | Großhaselbach 1 | 401,44 | Bronze Klasse B | Niederösterreich | |
198 | Thondorf 1 | 400,67 | Bronze Klasse B | Steiermark | |
136 | Reitnerberg-Mühlbachgraben 1 | 398,17 | Bronze Klasse B | Oberösterreich | |
62 | Wildendürnbach 1 | 397,87 | Bronze Klasse B | Niederösterreich | |
190 | Stainz 1 | 396,31 | Bronze Klasse B | Steiermark | |
200 | Floing 2 | 395,42 | Bronze Klasse B | Steiermark | |
172 | Grimmenstein-Kirchau 2 | 395,37 | Bronze Klasse B | Niederösterreich | |
147 | Pischelsdorf 1 | 395,24 | Bronze Klasse B | Steiermark | |
1 | Groß Wolfgers 2 | 393,91 | Bronze Klasse B | Niederösterreich | |
83 | Leisach 1 | 392,24 | Bronze Klasse B | Tirol | |
156 | Sulzbach / WL 1 | 392,03 | Bronze Klasse B | Oberösterreich | |
110 | Obererleinsbach 1 | 391,07 | Bronze Klasse B | Oberösterreich | |
139 | Allerheiligen bei Wildon 1 | 387,8 | Bronze Klasse B | Steiermark | |
187 | Großfelgitsch 1 | 376,41 | Bronze Klasse B | Steiermark | |
69 | Geyersberg 1 | 373,69 | Bronze Klasse B | Niederösterreich | |
60 | Töplitsch 1 | 370,78 | Bronze Klasse B | Kärnten | |
125 | Längenfeld-Gries 1 | 362,66 | Bronze Klasse B | Tirol | |
Silber Klasse B | |||||
StartNr
|
Gruppe | Punkte | Klasse | Bundesland | |
323 | Weeg 1 | 430,3 | Silber Klasse B | Oberösterreich | |
327 | Redleiten 1 | 423,6 | Silber Klasse B | Oberösterreich | |
326 | Manning 1 | 423,33 | Silber Klasse B | Oberösterreich | |
281 | Randegg 1 | 421,85 | Silber Klasse B | Niederösterreich | |
270 | Jedenspeigen 1 | 414,1 | Silber Klasse B | Niederösterreich | |
355 | Arnberg 1 | 413,58 | Silber Klasse B | Oberösterreich | |
260 | Weigelsdorf 2 | 412,62 | Silber Klasse B | Niederösterreich | |
365 | Frankenburg am Hausruck 3 | 412,47 | Silber Klasse B | Oberösterreich | |
379 | Kottingneusiedl 2 | 411,82 | Silber Klasse B | Niederösterreich | |
300 | Schweinsegg-Zehetner 3 | 408,5 | Silber Klasse B | Oberösterreich | |
366 | Lustenau 1 | 405,56 | Silber Klasse B | Vorarlberg | |
369 | Pischelsdorf 1 | 404,12 | Silber Klasse B | Steiermark | |
197 | Großhaselbach 1 | 398,23 | Silber Klasse B | Niederösterreich | |
389 | Thondorf 1 | 397,27 | Silber Klasse B | Steiermark | |
344 | Reitnerberg-Mühlbachgraben 1 | 396,05 | Silber Klasse B | Oberösterreich | |
318 | Großreinprechts 1 | 394,47 | Silber Klasse B | Niederösterreich | |
348 | Wildendürnbach 1 | 391,92 | Silber Klasse B | Niederösterreich | |
328 | Markt St. Martin 1 | 390,17 | Silber Klasse B | Burgenland | |
400 | Huben im Ötztal 3 | 390,15 | Silber Klasse B | Tirol | |
393 | Längenfeld-Gries 1 | 388,77 | Silber Klasse B | Tirol | |
398 | Ottenthal 1 | 386,8 | Silber Klasse B | Niederösterreich | |
392 | Floing 2 | 372,29 | Silber Klasse B | Steiermark | |
276 | Hornstein 1 | 369,32 | Silber Klasse B | Burgenland | |
395 | Windhaag bei Perg 1 | 369,12 | Silber Klasse B | Oberösterreich | |
375 | Großfelgitsch 1 | 360,74 | Silber Klasse B | Steiermark | |
385 | Kobenz 1 | 330,82 | Silber Klasse B | Steiermark | |
Bronze Klasse A | |||||
StartNr
|
Gruppe | Punkte | Klasse | Bundesland | |
148 | Bad Mühllacken 1 | 423,62 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
175 | Rutzenmoos 3 | 422,64 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
179 | St. Martin im Mühlkreis 1 | 422,22 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
177 | Zwettl an der Rodl 1 | 421,04 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
117 | Schweinsegg-Zehetner 1 | 419,09 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
159 | Huben im Ötztal 1 | 418,7 | Bronze Klasse A | Tirol | |
124 | Düns 1 | 417,79 | Bronze Klasse A | Vorarlberg | |
153 | Inzersdorf ob der Traisen 2 | 417,21 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
96 | Guggenberg 1 | 416,07 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
171 | Aichkirchen 1 | 416 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
176 | Inning 1 | 415,8 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
149 | Senning 1 | 415,3 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
186 | Tragwein 1 | 415,29 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
37 | Unterstetten 1 | 414,59 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
174 | Hürm 1 | 414,26 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
122 | St. Veit an der Triesting 1 | 414,2 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
77 | Rutzing 1 | 413,61 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
173 | Schmiedgassen 1 | 413,56 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
89 | Pimpfing 1 | 413,43 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
25 | Steindorf 1 | 412,87 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
184 | Bischofstetten 1 | 412,53 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
22 | Otterthal 2 | 412,19 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
49 | Frankenburg am Hausruck 1 | 411,98 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
129 | Steinfelden 1 | 411,85 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
92 | Götzendorf 1 | 411,68 | Bronze Klasse A | Steiermark | |
138 | St. Martin im Mühlkreis 2 | 411,41 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
64 | Winden - Windegg 1 | 411,19 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
24 | Schlag 1 | 410,62 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
134 | Pellendorf 1 | 410,6 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
103 | Glanz 1 | 410,38 | Bronze Klasse A | Tirol | |
75 | Rohrbach a.d. Gölsen 1 | 410,27 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
94 | Au 1 | 409,99 | Bronze Klasse A | Vorarlberg | |
98 | Krenstetten 2 | 409,98 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
32 | Baumgarten 1 | 409,97 | Bronze Klasse A | Steiermark | |
48 | Peilstein im Mühlkreis 1 | 409,58 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
51 | Allerheiligen-Lebing 1 | 408,9 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
112 | Piller 1 | 407,77 | Bronze Klasse A | Tirol | |
71 | Schweinsegg-Zehetner 4 | 407,09 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
157 | Wiesmath 1 | 407,04 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
68 | Magdalenaberg 1 | 407 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
119 | Pusterwald 1 | 406,78 | Bronze Klasse A | Steiermark | |
76 | St. Leonhard am Forst 1 | 405,87 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
105 | Schäffern 1 | 405,79 | Bronze Klasse A | Steiermark | |
57 | Weißes Kreuz 1 | 405,62 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
162 | Ebersegg 1 | 405,08 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
183 | Münchendorf 1 | 404,22 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
185 | Lehenrotte 1 | 404,08 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
50 | Ertl 1 | 403,86 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
166 | Tragwein 2 | 403,59 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
5 | Frohsdorf 1 | 403,03 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
107 | Eichkögl 1 | 402,89 | Bronze Klasse A | Steiermark | |
123 | Jabing 1 | 402,49 | Bronze Klasse A | Burgenland | |
58 | St. Johann im Walde 1 | 402,32 | Bronze Klasse A | Tirol | |
23 | Sellrain 2 | 402,19 | Bronze Klasse A | Tirol | |
31 | Redleiten 2 | 402,15 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
113 | Grimmenstein-Kirchau 1 | 401,45 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
192 | Untergrafendorf 1 | 401,21 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
102 | Großau 1 | 401,1 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
56 | Fraham / BR 1 | 401,07 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
165 | Klingenbach 1 | 400,78 | Bronze Klasse A | Burgenland | |
126 | Harmannsdorf-Rückersdorf 1 | 400,42 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
135 | Weeg 2 | 400,34 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
182 | Lichtenau 1 | 400,26 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
170 | Bullendorf 1 | 400,22 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
91 | Veitsdorf 1 | 400,18 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
33 | Trandorf 3 | 399,57 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
14 | Neufeld a.d.L. 1 | 399,25 | Bronze Klasse A | Burgenland | |
143 | Mariapfarr 1 | 399,15 | Bronze Klasse A | Salzburg | |
90 | Kienegg 1 | 398,65 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
120 | Oberfeistritz 1 | 398,14 | Bronze Klasse A | Steiermark | |
144 | Seeham 3 | 398,06 | Bronze Klasse A | Salzburg | |
115 | Trattenbach 1 | 397,97 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
93 | Annaberg, LZ Lungötz 1 | 397,95 | Bronze Klasse A | Salzburg | |
20 | Flaurling 1 | 397,17 | Bronze Klasse A | Tirol | |
38 | Aigen 1 | 396,97 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
86 | Sibratsgfäll 1 | 396,87 | Bronze Klasse A | Vorarlberg | |
18 | St. Nikolai im Sausal 1 | 396,85 | Bronze Klasse A | Steiermark | |
73 | Kottingneusiedl 1 | 396,74 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
127 | Kleinfrannach 1 | 396,22 | Bronze Klasse A | Steiermark | |
188 | Röns 1 | 395,89 | Bronze Klasse A | Vorarlberg | |
101 | Uttendorf 1 | 395,74 | Bronze Klasse A | Salzburg | |
163 | Schäffern 2 | 395,29 | Bronze Klasse A | Steiermark | |
28 | Windhaag bei Freistadt 3 | 395,08 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
78 | Ludesch 1 | 393,99 | Bronze Klasse A | Vorarlberg | |
118 | Niederthai 3 | 392,54 | Bronze Klasse A | Tirol | |
26 | Freindorf 1 | 392,51 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
12 | Edelsbach bei Feldbach 1 | 392,37 | Bronze Klasse A | Steiermark | |
52 | Oberdrum 2 | 392,12 | Bronze Klasse A | Tirol | |
66 | Sillian 1 | 391,49 | Bronze Klasse A | Tirol | |
128 | Zillingtal 1 | 391,34 | Bronze Klasse A | Burgenland | |
43 | Leisach 2 | 391,14 | Bronze Klasse A | Tirol | |
15 | Straßwalchen, LZ Hager-Hochfeld 1 | 390,83 | Bronze Klasse A | Salzburg | |
47 | St. Kathrein am Hauenstein 1 | 390,3 | Bronze Klasse A | Steiermark | |
142 | Reichendorf 1 | 390,25 | Bronze Klasse A | Steiermark | |
85 | Neukirchen 1 | 389,66 | Bronze Klasse A | Salzburg | |
111 | Wald bei Stainz 1 | 389,36 | Bronze Klasse A | Steiermark | |
13 | Inzersdorf ob der Traisen 1 | 388,76 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
168 | Grafenschachen 1 | 388,19 | Bronze Klasse A | Burgenland | |
9 | Breitenbach 1 | 386,98 | Bronze Klasse A | Tirol | |
29 | Großhartmannsdorf 1 | 386,68 | Bronze Klasse A | Steiermark | |
189 | Hinterschiffl 1 | 386,57 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
61 | Zwaring-Pöls 1 | 385,92 | Bronze Klasse A | Steiermark | |
67 | Gaas 1 | 385,49 | Bronze Klasse A | Burgenland | |
27 | Hirzenriegl 1 | 384,46 | Bronze Klasse A | Steiermark | |
46 | Baumgarten 1 | 384,16 | Bronze Klasse A | Burgenland | |
40 | Thurn 2 | 384,07 | Bronze Klasse A | Tirol | |
55 | Laterns 1 | 383,71 | Bronze Klasse A | Vorarlberg | |
160 | Fladnitz im Raabtal 1 | 383,7 | Bronze Klasse A | Steiermark | |
30 | Raggal 1 | 383,19 | Bronze Klasse A | Vorarlberg | |
161 | St. Gilgen / LZ Abersee 1 | 382,95 | Bronze Klasse A | Salzburg | |
99 | Längenfeld 1 | 382,13 | Bronze Klasse A | Tirol | |
116 | Alberndorf 1 | 382,04 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
2 | Falkenstein 1 | 381,48 | Bronze Klasse A | Steiermark | |
44 | Eichhorn 1 | 381,22 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
108 | Nußbach 1 | 380,87 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
17 | Maria Raisenmarkt 1 | 377,72 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
151 | Gasen 1 | 377,44 | Bronze Klasse A | Steiermark | |
80 | Brixlegg 1 | 376,83 | Bronze Klasse A | Tirol | |
140 | Floing 1 | 376,05 | Bronze Klasse A | Steiermark | |
106 | Bergheim, LZ Lengfelden 1 | 374,09 | Bronze Klasse A | Salzburg | |
70 | Schmiedgassen 3 | 373,7 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
19 | Untertressleinsbach 1 | 372,92 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
6 | Frankenau 1 | 369,58 | Bronze Klasse A | Burgenland | |
42 | Hollersbach 1 | 369,49 | Bronze Klasse A | Salzburg | |
84 | KHD-Wien 1 | 368,85 | Bronze Klasse A | Wien | |
81 | Merkenbrechts 1 | 368,02 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
41 | Klausen Leopoldsdorf 1 | 367,03 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
35 | Wien-Hernals 1 | 365,86 | Bronze Klasse A | Wien | |
154 | Strienzing 1 | 364,31 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
39 | Auersbach 1 | 362,07 | Bronze Klasse A | Steiermark | |
53 | Ollersbach 1 | 358,5 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
87 | Prebensdorf 1 | 357,31 | Bronze Klasse A | Steiermark | |
141 | Gleichenbach 1 | 356,18 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
45 | Waldneukirchen 1 | 352,64 | Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
133 | Maltern 1 | 343,8 | Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
145 | St. Michael 1 | 340,53 | Bronze Klasse A | Salzburg | |
3 | Henndorf 1 | 335,53 | Bronze Klasse A | Salzburg | |
82 | Wien-Breitenlee 1 | 293,04 | Bronze Klasse A | Wien | |
Silber Klasse A | |||||
StartNr
|
Gruppe | Punkte | Klasse | Bundesland | |
269 | Stillfüssing 2 | 414,04 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
394 | Aigen 1 | 411,15 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
367 | Krenstetten 2 | 410,98 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
357 | Aichkirchen 1 | 410,47 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
329 | Dobermannsdorf 1 | 408,45 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
397 | Thallern 1 | 408,4 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
317 | Zwettl an der Rodl 1 | 407,16 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
307 | Mitteregg-Haagen 1 | 407,01 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
275 | Edelsbach bei Feldbach 1 | 406,82 | Silber Klasse A | Steiermark | |
257 | St. Veit an der Triesting 1 | 406,68 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
338 | Sonntag 1 | 406,62 | Silber Klasse A | Vorarlberg | |
277 | Tragwein 2 | 406,27 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
330 | Erdmannsdorf 2 | 406,26 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
387 | Winden - Windegg 1 | 406,19 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
258 | Schweinsegg-Zehetner 1 | 405,8 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
312 | Grimmenstein-Kirchau 1 | 405,71 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
368 | Bergham-Kösslwang 1 | 405,61 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
261 | Bezau 1 | 405,6 | Silber Klasse A | Vorarlberg | |
401 | Senning 1 | 404,9 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
358 | Waldneukirchen 1 | 404,81 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
271 | Weeg 2 | 404,73 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
308 | Zillingtal 1 | 403,92 | Silber Klasse A | Burgenland | |
284 | Steindorf 1 | 403,48 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
359 | Wiesmath 1 | 403,05 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
333 | Matzles 1 | 402,55 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
352 | Großau 1 | 402,3 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
381 | Pimpfing 1 | 400,85 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
340 | Thüringerberg 1 | 400,56 | Silber Klasse A | Vorarlberg | |
405 | Johannesberg 1 | 399,93 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
273 | Lichtenegg 1 | 399,87 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
278 | Pellendorf 1 | 399,49 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
362 | Sipbachzell 2 | 398,64 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
396 | Pfendhub 1 | 397,75 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
380 | Steinfelden 1 | 397,07 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
287 | Tragwein 1 | 396,81 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
313 | Allerheiligen-Lebing 1 | 396,66 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
347 | Unterstetten 1 | 396,6 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
378 | Arnberg 2 | 396,52 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
199 | Kottingneusiedl 1 | 396,43 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
291 | Redleiten 2 | 395,48 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
296 | Hopfgarten im Defereggental 1 | 395,16 | Silber Klasse A | Tirol | |
376 | Maltern 1 | 394,36 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
391 | Kienegg 1 | 392,94 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
267 | St. Martin im Mühlkreis 1 | 391,68 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
310 | Zwentendorf 1 | 390,53 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
383 | Inning 1 | 389,66 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
303 | Leisach 2 | 389,58 | Silber Klasse A | Tirol | |
349 | Frankenau 1 | 389,44 | Silber Klasse A | Burgenland | |
309 | Strienzing 1 | 389,1 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
304 | Rutzenmoos 3 | 389,05 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
403 | Alberndorf 1 | 388,93 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
288 | Karl 1 | 388,33 | Silber Klasse A | Burgenland | |
354 | Schlag 1 | 387,62 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
259 | Klingenbach 1 | 387,36 | Silber Klasse A | Burgenland | |
268 | St. Gilgen / LZ Abersee 1 | 387,17 | Silber Klasse A | Salzburg | |
363 | Reichendorf 1 | 385,33 | Silber Klasse A | Steiermark | |
320 | Übersaxen 1 | 384,84 | Silber Klasse A | Vorarlberg | |
334 | Aich 1 | 384,52 | Silber Klasse A | Steiermark | |
298 | Bad Mühllacken 1 | 384,22 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
377 | Rutzing 1 | 384,01 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
336 | Bergheim, LZ Lengfelden 1 | 383,48 | Silber Klasse A | Salzburg | |
262 | Kollnbrunn 1 | 381,3 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
388 | Weißes Kreuz 1 | 381,06 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
293 | Otterthal 2 | 381,02 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
373 | Sillian 1 | 380,25 | Silber Klasse A | Tirol | |
289 | Gloden 1 | 380,13 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
402 | Gasen 1 | 379,74 | Silber Klasse A | Steiermark | |
265 | Hinterschiffl 1 | 379,09 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
324 | Haiming 1 | 378,69 | Silber Klasse A | Tirol | |
263 | Göming 1 | 378,09 | Silber Klasse A | Salzburg | |
374 | Oberdambach 1 | 377,29 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
315 | St. Kathrein am Hauenstein 1 | 376,81 | Silber Klasse A | Steiermark | |
351 | Henndorf 1 | 376,57 | Silber Klasse A | Salzburg | |
319 | Zwaring-Pöls 1 | 375,91 | Silber Klasse A | Steiermark | |
399 | Lichtenau 1 | 375,37 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
280 | Annaberg, LZ Lungötz 1 | 374,49 | Silber Klasse A | Salzburg | |
325 | Scheideldorf 1 | 373,25 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
339 | Wald bei Stainz 1 | 371,45 | Silber Klasse A | Steiermark | |
361 | Kleinfrannach 1 | 370,85 | Silber Klasse A | Steiermark | |
274 | Baumgarten 1 | 370,42 | Silber Klasse A | Burgenland | |
316 | Niederthai 3 | 370,25 | Silber Klasse A | Tirol | |
372 | Großharras 1 | 369,57 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
322 | Bischofstetten 2 | 369,51 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
335 | Seeham 3 | 369,32 | Silber Klasse A | Salzburg | |
282 | Göming 2 | 369,11 | Silber Klasse A | Salzburg | |
311 | St. Stefan ob Stainz 1 | 368,71 | Silber Klasse A | Steiermark | |
301 | Inzersdorf ob der Traisen 2 | 368,59 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
386 | Kulm 1 | 368,31 | Silber Klasse A | Burgenland | |
345 | Schattleiten 1 | 367,48 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
266 | Falkenstein 1 | 365,68 | Silber Klasse A | Steiermark | |
294 | Baumgarten 1 | 365,55 | Silber Klasse A | Steiermark | |
297 | Mannersdorf a Leithagebirge 1 | 364,55 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
292 | St. Martin im Sulmtal 1 | 364,42 | Silber Klasse A | Steiermark | |
264 | Hadersdorf 1 | 363,43 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
279 | St. Nikolai im Sausal 1 | 361,48 | Silber Klasse A | Steiermark | |
286 | Hirzenriegl 1 | 361,42 | Silber Klasse A | Steiermark | |
342 | Gersdorf an der Feistritz 1 | 360,63 | Silber Klasse A | Steiermark | |
337 | Straßwalchen, LZ Hager-Hochfeld 1 | 357,79 | Silber Klasse A | Salzburg | |
364 | Grafenschachen 1 | 357,57 | Silber Klasse A | Burgenland | |
290 | Fraham / BR 1 | 357,03 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
332 | Schützing 1 | 346,6 | Silber Klasse A | Steiermark | |
346 | St. Johann im Walde 1 | 344,67 | Silber Klasse A | Tirol | |
306 | Maria Raisenmarkt 1 | 340,33 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
353 | Huben im Ötztal 1 | 340,1 | Silber Klasse A | Tirol | |
272 | Umhausen 1 | 339,87 | Silber Klasse A | Tirol | |
356 | Schäffern 1 | 338,05 | Silber Klasse A | Steiermark | |
295 | Hollersbach 1 | 335,14 | Silber Klasse A | Salzburg | |
285 | Lehenrotte 1 | 331,93 | Silber Klasse A | Niederösterreich | |
256 | Breitenbach 1 | 329,43 | Silber Klasse A | Tirol | |
283 | Thaur 1 | 326,1 | Silber Klasse A | Tirol | |
382 | Thurn 2 | 324,98 | Silber Klasse A | Tirol | |
299 | Auersbach 1 | 324,73 | Silber Klasse A | Steiermark | |
331 | Ebersegg 1 | 302,01 | Silber Klasse A | Oberösterreich | |
Damen Bronze Klasse A | |||||
StartNr
|
Gruppe | Punkte | Klasse | Bundesland | |
203 | Unterstetten 2 | 398,67 | Damen Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
202 | Rudersdorf-Berg 1 | 390,31 | Damen Bronze Klasse A | Burgenland | |
201 | Maria Raisenmarkt 2 | 389,01 | Damen Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
207 | Kottingneusiedl 4 | 387,12 | Damen Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
205 | Großharras 2 | 381,47 | Damen Bronze Klasse A | Niederösterreich | |
209 | Bad Mühllacken 2 | 381,34 | Damen Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
212 | Julbach 1 | 377,19 | Damen Bronze Klasse A | Oberösterreich | |
215 | Mahrensdorf 1 | 370,88 | Damen Bronze Klasse A | Steiermark | |
210 | Fressnitz 1 | 359,87 | Damen Bronze Klasse A | Steiermark | |
204 | Neufeld a.d.L. 2 | 349,18 | Damen Bronze Klasse A | Burgenland | |
208 | Huben im Ötztal 4 | 342,24 | Damen Bronze Klasse A | Tirol | |
211 | Eichenberg 1 | 340,52 | Damen Bronze Klasse A | Vorarlberg | |
216 | Auersbach 2 | 324,66 | Damen Bronze Klasse A | Steiermark | |
Damen Silber Klasse A | |||||
StartNr
|
Gruppe | Punkte | Klasse | Bundesland | |
409 | Bad Mühllacken 2 | 393,99 | Damen Silber Klasse A | Oberösterreich | |
404 | Kottingneusiedl 4 | 392,75 | Damen Silber Klasse A | Niederösterreich | |
384 | Thallern 3 | 361,5 | Damen Silber Klasse A | Niederösterreich | |
410 | Fressnitz 1 | 360,12 | Damen Silber Klasse A | Steiermark | |
406 | Maria Raisenmarkt 2 | 334,82 | Damen Silber Klasse A | Niederösterreich | |
407 | Unterstetten 2 | 333,17 | Damen Silber Klasse A | Oberösterreich | |
408 | Windhaag bei Freistadt 2 | 325 | Damen Silber Klasse A | Oberösterreich | |
Gäste Bronze Klasse B | |||||
StartNr
|
Gruppe | Punkte | Klasse | Bundesland | |
255 | Korovci 1 | 425,46 | Gäste Bronze Klasse B | Slowenien | |
219 | Taisten 1 | 424,69 | Gäste Bronze Klasse B | Südtirol | |
131 | Steinhaus 1 | 410,82 | Gäste Bronze Klasse B | Südtirol | |
217 | Langenbach B 1 | 402,8 | Gäste Bronze Klasse B | Deutschland | |
10 | Langenbach B 2 | 398,5 | Gäste Bronze Klasse B | Deutschland | |
220 | Latsch 1 | 391,91 | Gäste Bronze Klasse B | Südtirol | |
8 | Renningen 2 | 390,82 | Gäste Bronze Klasse B | Deutschland | |
97 | Breitenberg 5 | 383,43 | Gäste Bronze Klasse B | Deutschland | |
4 | Völklingen 2 | 374,6 | Gäste Bronze Klasse B | Deutschland | |
195 | Steingaden 2 | 369,07 | Gäste Bronze Klasse B | Deutschland | |
Gäste Bronze Klasse A | |||||
StartNr
|
Gruppe | Punkte | Klasse | Bundesland | |
181 | St. Martin Gsies 1 | 414,1 | Gäste Bronze Klasse A | Südtirol | |
218 | Steinhaus 2 | 414,04 | Gäste Bronze Klasse A | Südtirol | |
