Gesamtergebnisse Landesmeisterschaften Olpe / Nordrhein Westfalen
| Ergebnislisten Landesbewerb Olpe / NRW | ||||||||
| Bundesleistungsabzeichen Bronze "A" | ||||||||
| Platz | Gruppe | BL | WK | Zeit Lösch angriff | Fehler Lösch angriff | Zeit Staffel lauf | Fehler Staffel lauf | Gesamt punkte |
| 1 | Nidderau-Eichen A1 | HE | A | 33,9 | 5 | 56,4 | 0 | 404,7 |
| 2 | Reken A | NRW | A | 42,64 | 5 | 64,7 | 0 | 387,66 |
| 3 | Lich Nieder-Bessingen A | HE | A | 48,46 | 0 | 64,1 | 0 | 387,44 |
| 4 | Recke - Steinbeck A2 | NRW | A | 58,7 | 5 | 66,9 | 0 | 369,4 |
| 5 | Klein Reken A | NRW | A | 43,05 | 20 | 69,3 | 0 | 367,65 |
| Bundesleistungsabzeichen Gold "A" | ||||||||
| Platz | Gruppe | BL | WK | Zeit Lösch angriff | Fehler Lösch angriff | Zeit Staffel lauf | Fehler Staffel lauf | Gesamt punkte |
| 1 | Asendorf A | NI | A | 56,74 | 0 | 62,4 | 0 | 380,86 |
| Landespokal NRW "A" - Qualifikation zur DFM | ||||||||
| Platz | Gruppe | BL | WK | Zeit Lösch angriff | Fehler Lösch angriff | Zeit Staffel lauf | Fehler Staffel lauf | Gesamt punkte |
| 1 | Bad Berleburg - Arfeld A1 | NRW | A | 39,89 | 0 | 61,7 | 0 | 398,41 |
| 2 | Recke - Steinbeck A1 | NRW | A | 42,33 | 0 | 61,8 | 0 | 395,87 |
| 3 | Reken A | NRW | A | 42,64 | 5 | 64,7 | 0 | 387,66 |
| 4 | Olpe A | NRW | A | 36,72 | 20 | 60,6 | 0 | 382,68 |
| 5 | Recke - Steinbeck A2 | NRW | A | 58,7 | 5 | 66,9 | 0 | 369,4 |
| 6 | Klein Reken A | NRW | A | 43,05 | 20 | 69,3 | 0 | 367,65 |
| Landespokal NRW "B" - Qualifikation zur DFM | ||||||||
| Platz | Gruppe | BL | AP | Zeit Lösch angriff | Fehler Lösch angriff | Zeit Staffel lauf | Fehler Staffel lauf | Gesamt punkte |
| 1 | Recke Steinbeck B | NRW | 21 | 40,68 | 0 | 67,8 | 0 | 412,52 |
| 2 | Bad Berleburg - Arfeld B | NRW | 25 | 41,26 | 10 | 72,3 | 0 | 401,44 |
| 3 | Olpe B | NRW | 9 | 42,01 | 20 | 63,8 | 0 | 383,19 |
| Deutschlandpokal & Gesamtwertung "A" Auswertung Olpe | ||||||||
| Platz | Gruppe | BL | WK | Zeit Lösch angriff | Fehler Lösch angriff | Zeit Staffel lauf | Fehler Staffel lauf | Gesamt punkte |
| 1 | Nidderau-Eichen A1 | HE | A | 35,29 | 5 | 55,9 | 0 | 403,81 |
| 2 | Lich Nieder-Bessingen A | HE | A | 36,19 | 0 | 60,7 | 0 | 403,11 |
| 3 | Böblingen | BW | A | 37,56 | 0 | 62,6 | 0 | 399,84 |
| 4 | Bad Berleburg - Arfeld A1 | NRW | A | 39,89 | 0 | 61,7 | 0 | 398,41 |
| 5 | Recke - Steinbeck A1 | NRW | A | 42,33 | 0 | 61,8 | 0 | 395,87 |
| 6 | Asendorf A | NI | A | 41,74 | 0 | 61,4 | 5 | 391,86 |
| 7 | Reken A | NRW | A | 42,64 | 5 | 64,7 | 0 | 387,66 |
| 8 | Neuweiler | BW | A | 38,01 | 10 | 61,6 | 5 | 385,39 |
| 9 | Olpe A | NRW | A | 36,72 | 20 | 60,6 | 0 | 382,68 |
| 10 | Densberg | HE | A | 48,01 | 5 | 69,8 | 0 | 377,19 |
| 11 | Recke - Steinbeck A2 | NRW | A | 58,7 | 5 | 66,9 | 0 | 369,4 |
| 12 | Klein Reken A | NRW | A | 43,05 | 20 | 69,3 | 0 | 367,65 |
| Deutschlandpokal & Gesamtwertung "B" Auswertung Olpe | ||||||||
| Platz | Gruppe | BL | AP | Zeit Lösch angriff | Fehler Lösch angriff | Zeit Staffel lauf | Fehler Staffel lauf | Gesamt punkte |
| 1 | Langenbach B1 | RLP | 27 | 38,52 | 0 | 69,4 | 0 | 419,08 |
| 2 | Langenbach B2 | RLP | 18 | 39,47 | 0 | 65,2 | 0 | 413,33 |
| 3 | Recke Steinbeck B | NRW | 21 | 40,68 | 0 | 67,8 | 0 | 412,52 |
| 4 | Bad Berleburg - Arfeld B | NRW | 25 | 41,26 | 10 | 72,3 | 0 | 401,44 |
| 5 | Olpe B | NRW | 9 | 42,01 | 20 | 63,8 | 0 | 383,19 |
| Deutschlandpokal & Gesamtwertung "Frauen A" Auswertung Olpe | ||||||||
| Platz | Gruppe | BL | WK | Zeit Lösch angriff | Fehler Lösch angriff | Zeit Staffel lauf | Fehler Staffel lauf | Gesamt punkte |
| 1 | Lich Nieder-Bessingen Frauen | HE | C | 45,53 | 0 | 73,8 | 20 | 360,67 |
| Deutschlandpokal & Gesamtwertung "Frauen B" Auswertung Olpe | ||||||||
| Platz | Gruppe | BL | WK | Zeit Lösch angriff | Fehler Lösch angriff | Zeit Staffel lauf | Fehler Staffel lauf | Gesamt punkte |
| 1 | Asendorf & Umgebung Frauen | NI | C | 56,53 | 0 | 85,4 | 0 | 380,07 |
| Kuppelcup " Alle Mannschaften" | ||||||||
| Gruppe | BL | WK | Zeit Löschangriff | Fehler Löschangriff | Gesamt punkte | |||
| Niederau-Eichen A1 | HE | A | 17,49 | 0 | 482,51 | |||
| Bad Berleburg - Arfeld A2 | NRW | A | 19,32 | 0 | 480,68 | |||
| Reken A | NRW | A | 20,21 | 0 | 479,79 | |||
| Langenbach B 2 | RLP | A | 20,43 | 0 | 479,57 | |||
| Neuweiler | BW | A | 20,82 | 0 | 479,18 | |||
| Böbligen | BW | A | 21,07 | 0 | 478,93 | |||
| Olpe | NRW | A | 21,71 | 0 | 478,29 | |||
| Klein Reken A | NRW | A | 22,11 | 0 | 477,89 | |||
| Recke Steinbeck A1 | NRW | A | 22,28 | 0 | 477,72 | |||
| Asendorf A | NI | A | 22,74 | 0 | 477,26 | |||
| Olpe B | NRW | A | 23,06 | 0 | 476,94 | |||
| Recke Steinbeck B | NRW | A | 23,8 | 0 | 476,2 | |||
| Bad Berleburg - Arfeld A1 | NRW | A | 25,22 | 0 | 474,78 | |||
| Densberg | HE | A | 25,83 | 0 | 474,17 | |||
| Recke - Steinbeck A2 | NRW | A | 29,46 | 0 | 470,54 | |||
| Langenbach B 1 | RLP | A | 23,77 | 10 | 466,23 | |||
| Kuppelcup " NRW " | ||||||||
| Gruppe | BL | WK | Zeit Löschangriff | Fehler Löschangriff | Gesamt punkte | |||
| Bad Berleburg - Arfeld A2 | NRW | A | 19,32 | 0 | 480,68 | |||
| Reken A | NRW | A | 20,21 | 0 | 479,79 | |||
| Olpe | NRW | A | 21,71 | 0 | 478,29 | |||
| Klein Reken A | NRW | A | 22,11 | 0 | 477,89 | |||
| Recke Steinbeck A1 | NRW | A | 22,28 | 0 | 477,72 | |||
| Olpe B | NRW | A | 23,06 | 0 | 476,94 | |||
| Recke Steinbeck B | NRW | A | 23,8 | 0 | 476,2 | |||
| Bad Berleburg - Arfeld A1 | NRW | A | 25,22 | 0 | 474,78 | |||
| Recke - Steinbeck A2 | NRW | A | 29,46 | 0 | 470,54 | |||
