| Ergbnisse deutsche Gruppen | ||||||
| Männer A | ||||||
| Gruppe | Gutpunkte | Punkte | Löschangriff | Fehler Lösch. | Staffellauf | Fehler Staffel |
| Nidderau Eichen | 500 | 404,67 | 30,62 | 10 | 54,71 | 0 |
| Kuppingen | 500 | 408,59 | 32,91 | 0 | 58,5 | 0 |
| Renningen | 500 | 404,95 | 37,82 | 0 | 57,23 | 0 |
| Nieder Bessingen | 500 | 404,28 | 37,12 | 0 | 58,6 | 0 |
| Suhl | 500 | 403,9 | 36,8 | 0 | 59,3 | 0 |
| Olpe | 500 | 400,61 | 39,32 | 0 | 60,07 | 0 |
| Densberg | 500 | 401,93 | 36,8 | 0 | 61,27 | 0 |
