| Auswertung Klasse: A Männermit Hindernisse | |||||||||
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffellauf | Fehler Staffellauf | Gesamt- punkte | Platz |
| 1 | Verden A | NI | 500 | 45,20 | 0 | 61,60 | 0 | 393,20 | 1 |
| 2 | Wehrbleck A | NI | 500 | 44,90 | 0 | 63,50 | 0 | 391,60 | 2 |
| 3 | Hamburg Moorwerder | HH | 500 | 46,70 | 0 | 66,40 | 0 | 386,90 | 3 |
| 4 | Bremen Schönebeck A | HB | 500 | 49,70 | 0 | 67,40 | 0 | 382,90 | 4 |
| 5 | Frankenstein | SA | 500 | 44,00 | 5 | 71,70 | 0 | 379,30 | 5 |
| 6 | Grabow A | MV | 500 | 48,50 | 20 | 63,20 | 0 | 368,30 | 6 |
| 7 | Heiligenrode A | NI | 500 | 57,10 | 0 | 74,90 | 0 | 368,00 | 7 |
| 8 | Silberhausen A | TH | 500 | 65,50 | 0 | 67,00 | 0 | 367,50 | 8 |
| 9 | Möllenbeck A | NI | 500 | 58,40 | 5 | 69,50 | 0 | 367,10 | 9 |
| 10 | Recke Steinbeck A 1 | NW | 500 | 47,70 | 20 | 69,00 | 0 | 363,30 | 10 |
| 11 | Asendorf A | NI | 500 | 46,60 | 40 | 61,70 | 0 | 351,70 | 11 |
| 12 | Steina Bad Sachsa A | NI | 500 | 63,80 | 20 | 67,40 | 0 | 348,80 | 12 |
| 13 | Gödestorf Schnepke Osterh. | NI | 500 | 55,60 | 20 | 78,50 | 0 | 345,90 | 13 |
| 14 | Klein Reken A 2 | NW | 500 | 47,80 | 50 | 67,70 | 5 | 329,50 | 14 |
| Auswertung Klasse: B Männer mit Hindernisse | |||||||||
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffellauf | Fehler Staffellauf | Gesamt- punkte | Platz |
| 1 | Hustedt B | Ni | 524 | 44,60 | 0 | 72,40 | 0 | 407,00 | 1 |
| 2 | Bramel B | NI | 521 | 46,10 | 5 | 76,00 | 0 | 393,90 | 2 |
| 3 | Twistringen B | NI | 517 | 49,50 | 20 | 68,00 | 0 | 379,50 | 3 |
| 4 | Hamburg Spadenland B | HH | 512 | 52,00 | 10 | 74,20 | 0 | 375,80 | 4 |
| 5 | Recke Steinbeck B | NW | 517 | 60,00 | 15 | 69,00 | 0 | 373,00 | 5 |
| 6 | Syke B | NI | 520 | 46,50 | 15 | 68,70 | 20 | 369,80 | 6 |
| 7 | Asendorf B | NI | 521 | 45,00 | 5 | 81,40 | 20 | 369,60 | 7 |
| 8 | Felde B | NI | 524 | 45,90 | 30 | 80,30 | 0 | 367,80 | 8 |
| 9 | Wehrbleck B | NI | 519 | 52,30 | 40 | 70,70 | 0 | 356,00 | 9 |
| Auswertung Klasse: A Frauen mit Hindernisse | |||||||||
| Platz | Wettkampfgruppe | BL | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffellauf | Fehler Staffellauf | Gesamt- punkte | Platz |
| 1 | Fahrbinde Fr. A | MV | 500 | 68,4 | 0 | 78,1 | 0 | 353,50 | 1 |
| 2 | Möllenbeck Fr. A | NI | 500 | 61,1 | 5 | 83,4 | 0 | 350,50 | 2 |
| 3 | Cottbus Fr. A | BB | 500 | 81,6 | 15 | 68,7 | 0 | 334,70 | 3 |
| Auswertung Klasse: B Frauen mit Hindernisse | |||||||||
| Platz | Wettkampfgruppe | BL | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffellauf | Fehler Staffellauf | Gesamt- punkte | Platz |
| 1 | Asendorf Fr. B | NI | 517 | 58,2 | 0 | 86,5 | 20 | 352,3 | 1 |
| Auswertung Klasse: Kuppelwettbewerb Männer traditionell | |||||||||
| Platz | Wettkampfgruppe | BL | Zeit | Fehler Punkte | Summe | Platz | |||
| 1 | Wehrbleck A | NI | 23,80 | 0 | 23,80 | 1 | |||
| 2 | Wehrbleck B | NI | 24,65 | 0 | 24,65 | 2 | |||
| 3 | Recke Steinbeck B | NW | 25,19 | 0 | 25,19 | 3 | |||
| 4 | Bramel B | NI | 25,57 | 0 | 25,57 | 4 | |||
| 5 | Bremen Schönebeck A | HB | 25,65 | 0 | 25,65 | 5 | |||
| 6 | Heiligenrode A | NI | 25,72 | 0 | 25,72 | 6 | |||
| 7 | Grabow A | MV | 28,22 | 0 | 28,22 | 7 | |||
| 8 | Gödestorf Schnepke Osterh. | NI | 31,97 | 0 | 31,97 | 8 | |||
| 9 | Asendorf A | NI | 33,60 | 5 | 38,60 | 9 | |||
| 10 | Möllenbeck A | NI | 30,49 | 10 | 40,49 | 10 | |||
| 11 | Hamburg Moorwerder | HH | 32,89 | 10 | 42,89 | 11 | |||
| 12 | Asendorf B | NI | 34,26 | 10 | 44,26 | 12 | |||
| 13 | Hamburg Spadenland B | HH | 35,26 | 10 | 45,26 | 13 | |||
| 14 | Recke Steinbeck A 1 | NW | 35,81 | 10 | 45,81 | 14 | |||
| 15 | Felde B | NI | 37,78 | 10 | 47,78 | 15 | |||
| 16 | Hustedt B | NI | 38,05 | 10 | 48,05 | 16 | |||
| 17 | Klein Reken A 2 | NW | 39,09 | 10 | 49,09 | 17 | |||
| 18 | Steina Bad Sachsa A | NI | 45,90 | 10 | 55,90 | 18 | |||
| 19 | Syke B | NI | 40,90 | 15 | 55,90 | 19 | |||
| 20 | Frankenstein A | SA | 43,80 | 20 | 63,80 | 20 | |||
| 21 | Twistringen B | NI | 45,13 | 20 | 65,13 | 21 | |||
| 22 | Verden A | NI | 46,13 | 20 | 66,13 | 22 | |||
| 23 | Silberhausen A | TH | 58,65 | 20 | 78,65 | 23 | |||
| Auswertung Klasse: Kuppelwettbewerb Frauen traditionell | |||||||||
| Platz | Wettkampfgruppe | BL | Zeit | Fehler Punkte | Summe | Platz | |||
| 1 | Möllenbeck Fr. A | NI | 31,09 | 0 | 31,09 | 1 | |||
| 2 | Asendorf Fr. B | NI | 35,7 | 0 | 35,70 | 2 | |||
| 3 | Fahrbinde Fr. A | MV | 41,30 | 0 | 41,30 | 3 | |||
| 4 | Cottbus Fr. A | BB | 45,54 | 0 | 45,54 | 4 | |||
