| Deutsche Meisterschaft – Cottbus, 25. - 28.7.2012 – Feuerwehren Klasse A | ||||||||
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
| 1 | Nidderau – Eichen 1 | HE | 409,09 | 500 | 33,08 | 0 | 57,83 | 0 |
| 2 | Herrenberg – Kuppingen | BW | 405,39 | 500 | 34,56 | 0 | 60,05 | 0 |
| 3 | Langenbach 2 | RP | 402,57 | 500 | 36,51 | 0 | 60,92 | 0 |
| 4 | Breitenberg | BY | 401,42 | 500 | 37,28 | 0 | 61,30 | 0 |
| 5 | Krün | BY | 401,31 | 500 | 36,97 | 0 | 61,72 | 0 |
| 6 | Olpe | NW | 401,18 | 500 | 36,24 | 0 | 62,58 | 0 |
| 7 | Densberg | HE | 400,75 | 500 | 37,80 | 0 | 61,45 | 0 |
| 8 | Nidderau – Heldenbergen | HE | 400,09 | 500 | 36,85 | 0 | 63,06 | 0 |
| 9 | Renningen | BW | 398,90 | 500 | 41,35 | 0 | 59,75 | 0 |
| 10 | Suhl | TH | 398,53 | 500 | 40,30 | 0 | 61,17 | 0 |
| 11 | Hasselroth – Gondsroth | HE | 397,69 | 500 | 40,75 | 0 | 61,56 | 0 |
| 12 | Hamburg – Spadenland | HH | 397,00 | 500 | 41,38 | 0 | 61,62 | 0 |
| 13 | Reken – Klein Reken | NW | 394,56 | 500 | 38,30 | 0 | 62,14 | 5 |
| 14 | Bruchköbel – Rossdorf | HE | 393,81 | 500 | 38,12 | 5 | 63,07 | 0 |
| 15 | Bienenbüttel | NI | 391,51 | 500 | 44,32 | 0 | 64,17 | 0 |
| 16 | Sontheim – Bergenweiler 1 | BW | 391,33 | 500 | 48,64 | 0 | 60,03 | 0 |
| 17 | Bundenthal | RP | 390,71 | 500 | 35,76 | 10 | 63,53 | 0 |
| 18 | Tittling 3 | BY | 389,91 | 500 | 42,68 | 0 | 67,41 | 0 |
| 19 | Gerstetten 2 | BW | 389,72 | 500 | 48,69 | 0 | 61,59 | 0 |
| 20 | Groß Warnow | BB | 389,25 | 500 | 48,99 | 0 | 61,76 | 0 |
| 21 | Klecken | NI | 387,79 | 500 | 46,37 | 0 | 65,84 | 0 |
| 22 | Recke – Steinbeck 2 | NW | 386,92 | 500 | 38,57 | 10 | 64,51 | 0 |
| 23 | Fuhrmannsreuth | BY | 385,54 | 500 | 41,79 | 5 | 67,67 | 0 |
| 24 | Bad Berleburg – Arfeld | NW | 383,45 | 500 | 39,94 | 15 | 61,61 | 0 |
| 25 | Bremen – Schönebeck 1 | HB | 382,68 | 500 | 49,54 | 0 | 67,78 | 0 |
| 26 | Uenzen | NI | 381,23 | 500 | 48,04 | 5 | 65,73 | 0 |
| 27 | Silberhausen | TH | 380,57 | 500 | 52,80 | 5 | 61,63 | 0 |
| 28 | Zeuthen | BB | 380,14 | 500 | 46,56 | 10 | 63,30 | 0 |
| 29 | Löderburg 1 | ST | 379,44 | 500 | 50,32 | 5 | 65,24 | 0 |
| 30 | Asendorf | NI | 378,31 | 500 | 41,05 | 15 | 65,64 | 0 |
| 31 | Holzgerlingen | BW | 377,21 | 500 | 40,56 | 20 | 62,23 | 0 |
| 32 | Martfeld | NI | 376,95 | 500 | 49,91 | 5 | 68,14 | 0 |
| 33 | Ruppach – Goldhausen | RP | 375,32 | 500 | 51,53 | 5 | 68,15 | 0 |
| 34 | Ebersroith | BY | 373,49 | 500 | 44,42 | 15 | 67,09 | 0 |
| 35 | Welschen – Ennest | NW | 372,14 | 500 | 49,77 | 10 | 68,09 | 0 |
| 36 | Böblingen | BW | 371,98 | 500 | 47,81 | 20 | 60,21 | 0 |
| 37 | Oberneukirchen | BY | 371,41 | 500 | 52,03 | 15 | 61,56 | 0 |
| 38 | Ötzingen 1 | RP | 371,12 | 500 | 46,64 | 15 | 62,24 | 5 |
| 39 | Recke – Steinbeck 1 | NW | 370,37 | 500 | 40,77 | 20 | 68,86 | 0 |
| Deutsche Meisterschaft – Cottbus, 25. - 28.7.2012 – Feuerwehren Klasse A | ||||||||
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
| 40 | Neubrandenburg | MV | 369,68 | 500 | 51,34 | 15 | 63,98 | 0 |
| 41 | Waldenbuch | BW | 368,92 | 500 | 56,10 | 10 | 64,98 | 0 |
| 42 | Mitterdorf | BY | 365,45 | 500 | 59,76 | 5 | 69,79 | 0 |
| 43 | Weil im Schönbuch – Neuweiler | BW | 365,40 | 500 | 53,39 | 20 | 61,21 | 0 |
| 44 | Bretsch | ST | 365,10 | 500 | 56,08 | 10 | 68,82 | 0 |
| 45 | Mainz – Drais | RP | 364,69 | 500 | 55,67 | 15 | 64,64 | 0 |
| 46 | Nidderau – Eichen 2 | HE | 361,51 | 500 | 57,25 | 20 | 61,24 | 0 |
| 47 | Bremen – Schönebeck 2 | HB | 353,34 | 500 | 59,93 | 15 | 71,73 | 0 |
| 48 | Saarbrücken – Bischmisheim | SL | 353,07 | 500 | 63,25 | 5 | 78,68 | 0 |
| 49 | Hamburg – Rissen | HH | 347,82 | 500 | 57,36 | 15 | 79,82 | 0 |
| 50 | Frankenstein | SN | 346,51 | 500 | 45,14 | 25 | 63,35 | 20 |
| 51 | Hohewisch | MV | 346,23 | 500 | 42,07 | 20 | 66,70 | 25 |
| 52 | Bremen – Neustadt | HB | 337,76 | 500 | 55,24 | 35 | 72,00 | 0 |
| 53 | Drelsdorf | SH | 332,67 | 500 | 49,02 | 50 | 68,31 | 0 |
| 54 | Laineck | BY | 332,63 | 500 | 58,80 | 40 | 68,57 | 0 |
| Deutsche Meisterschaft – Cottbus, 25. - 28.7.2012 – Feuerwehren Klasse B | ||||||||
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
| 1 | Langenbach 1 | RP | 415,81 | 518 | 38,57 | 0 | 63,62 | 0 |
| 2 | Asendorf | NI | 413,03 | 522 | 40,90 | 0 | 68,07 | 0 |
| 3 | Hustedt | NI | 409,29 | 521 | 42,75 | 0 | 68,96 | 0 |
| 4 | Grünberg – Lehnheim | HE | 407,50 | 522 | 40,80 | 5 | 68,70 | 0 |
| 5 | Engeln | NI | 397,42 | 523 | 48,32 | 5 | 72,26 | 0 |
| 6 | Twistringen | NI | 385,19 | 515 | 47,98 | 15 | 66,83 | 0 |
| 7 | Langenbach 3 | RP | 382,31 | 515 | 46,95 | 15 | 70,74 | 0 |
| 8 | Sontheim – Bergenweiler 2 | BW | 381,20 | 519 | 50,45 | 15 | 72,35 | 0 |
| 9 | Wittenberge | BB | 376,76 | 520 | 51,94 | 10 | 76,30 | 5 |
| 10 | Stove | MV | 374,97 | 516 | 47,96 | 25 | 68,07 | 0 |
| 11 | Bad Berleburg – Arfeld | RP | 357,90 | 520 | 45,10 | 20 | 72,00 | 25 |
| Deutsche Meisterschaft – Cottbus, 25. - 28.7.2012 – Frauen Klasse A | ||||||||
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
| 1 | Steinau – Marjoß | HE | 388,13 | 500 | 44,94 | 0 | 66,93 | 0 |
| 2 | Lich – Nieder Bessingen | HE | 380,81 | 500 | 50,42 | 0 | 68,77 | 0 |
| 3 | Cottbus | BB | 377,90 | 500 | 48,79 | 0 | 73,31 | 0 |
| 4 | Möllenbeck | NI | 377,43 | 500 | 48,98 | 0 | 73,59 | 0 |
| 5 | Bienenbüttel | NI | 371,40 | 500 | 48,76 | 0 | 74,84 | 5 |
| 6 | Hasselroth | HE | 367,12 | 500 | 42,35 | 20 | 70,53 | 0 |
| 7 | Wehrbleck | NI | 363,47 | 500 | 55,44 | 0 | 81,09 | 0 |
| 8 | Fahrbinde | MV | 342,78 | 500 | 59,01 | 0 | 78,21 | 20 |
| 9 | Gröditsch | BB | 339,69 | 500 | 65,54 | 15 | 79,77 | 0 |
| Deutsche Meisterschaft – Cottbus, 25. - 28.7.2012 – Frauen Klasse B | ||||||||
| Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
| 1 | Asendorf | NI | 384,08 | 516 | 50,22 | 0 | 81,70 | 0 |
| 2 | Schlepzig | BB | 345,10 | 515 | 69,68 | 20 | 80,22 | 0 |
