4. Felder Kuppelcup 2012
| Nr. | Mannschaft | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Bestzeit | Gesamtzeit | ||||||||
| Name | Paar | Q. | Zeit | Fehler | Gesamt | Zeit | Fehler | Gesamt | Zeit | Fehler | Gesamt | |||
| 6 | Asendorf B | 3 | 23,21 | 23,21 | 22,95 | 22,95 | 24,01 | 24,01 | 22,95 | 46,16 | ||||
| 7 | Uenzen | 4 | 23,80 | 5 | 28,80 | 27,12 | 27,12 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 50,96 | |||
| 1 | Felde | 1 | 22,55 | 22,55 | 31,93 | 31,93 | 29,61 | 29,61 | 22,55 | 52,16 | ||||
| 2 | Schönebeck 1 | 1 | 25,32 | 25,32 | 38,21 | 38,21 | 27,55 | 27,55 | 25,32 | 52,87 | ||||
| 8 | Heiligenrode | 4 | 28,80 | 5 | 33,80 | 29,70 | 10 | 39,70 | 28,93 | 28,93 | 28,93 | 62,73 | ||
| 4 | Asendorf A | 2 | 25,40 | 10 | 35,40 | 23,34 | 10 | 33,34 | 33,44 | 10 | 43,44 | 33,34 | 68,74 | |
| 3 | Schönebeck 2 | 2 | 26,35 | 25 | 51,35 | 27,21 | 27,21 | 29,48 | 20 | 49,48 | 27,21 | 76,69 | ||
| 5 | Martfeld | 3 | 28,32 | 20 | 48,32 | 36,36 | 20 | 56,36 | 30,29 | 5 | 35,29 | 35,29 | 83,61 | |
| Halbfinale | ||||||||||||||
| Nr. | Mannschaft | Lauf 1 | Bestzeit | |||||||||||
| Name | Paar | Q. | Zeit | Fehler | Gesamt | |||||||||
| 17 | Asendorf B | 25,21 | 25,21 | 25,21 | rausgeflogen im KO-System, daher nicht berücksichtigt | |||||||||
| 18 | Felde | 21,53 | 21,53 | 21,53 | ||||||||||
| 19 | Uenzen | 27,42 | 10 | 37,42 | 37,42 | |||||||||
| 20 | Schönebeck 1 | 34,61 | 10 | 44,61 | 44,61 | |||||||||
| Platz 3 und 4 | ||||||||||||||
| Nr. | Mannschaft | Lauf 1 | Bestzeit | |||||||||||
| Name | Paar | Q. | Zeit | Fehler | Gesamt | |||||||||
| 21 | Asendorf B | 25,50 | 20 | 45,50 | 45,50 | |||||||||
| 22 | Schönebeck 1 | 24,28 | 20 | 44,28 | 44,28 | |||||||||
| Finale | ||||||||||||||
| Nr. | Mannschaft | Lauf 1 | Bestzeit | |||||||||||
| Name | Paar | Q. | Zeit | Fehler | Gesamt | |||||||||
| 23 | Felde | 30,13 | 30,13 | 30,13 | ||||||||||
| 24 | Uenzen | 27,27 | 27,27 | 27,27 | ||||||||||
