| Endergebnis 6. Möllenbecker Kuppelcontest am 17. März 2012 | ||||||||||||||||||||
| Kategorie: CTIF | ||||||||||||||||||||
| Platz | Gruppe | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang | 2 besten | Viertelfinale | Halbfinale | Finale/kl. Finale | ||||||||||||
| Zeit | Fehler | Summe | Zeit | Fehler | Summe | Zeit | Fehler | Summe | Läufe | Zeit | Fehler | Summe | Zeit | Fehler | Summe | Zeit | Fehler | Summe | ||
| 1 | FF Recke-Steinbeck 2 | 23,3 | 10 | 33,3 | 21,8 | 20 | 41,8 | 22,8 | 0 | 22,8 | 56,1 | 21,1 | 0 | 21,1 | 19,4 | 10 | 29,4 | 19,0 | 0 | 19 |
| 2 | FF Asendorf B | 22,9 | 0 | 22,9 | 20,9 | 0 | 20,9 | 22,5 | 0 | 22,5 | 43,4 | 21,4 | 0 | 21,4 | 25,1 | 0 | 25,1 | 22 | 0 | 22 |
| 3 | FF Recke-Steinbeck 1 | 25,8 | 0 | 25,8 | 24,2 | 0 | 24,2 | 25,5 | 0 | 25,5 | 49,7 | 34,6 | 0 | 34,6 | 22,6 | 20 | 42,6 | 21,9 | 0 | 21,9 |
| 4 | FF Felde B | 24,6 | 0 | 24,6 | 24,3 | 0 | 24,3 | 24,5 | 0 | 24,5 | 48,8 | 21,4 | 0 | 21,4 | 23,3 | 10 | 33,3 | 23,2 | 0 | 23,2 |
| 5 | FF Heldenbergen | 23,3 | 30 | 53,3 | 26,8 | 0 | 26,8 | 24,8 | 0 | 24,8 | 51,6 | 23,7 | 10 | 33,7 | ||||||
| 6 | FF Möllenbeck C | 27,3 | 0 | 27,3 | 26,3 | 20 | 46,3 | 22,2 | 0 | 22,2 | 49,5 | 27,8 | 10 | 37,8 | ||||||
| 7 | FF Hustedt | 26,0 | 10 | 36,0 | 22,5 | 0 | 22,5 | 26,2 | 0 | 26,2 | 48,7 | 22,3 | 20 | 42,3 | ||||||
| 8 | FF Möllenbeck A1 | 24,1 | 10 | 34,1 | 25,0 | 20 | 45,0 | 22,0 | 0 | 22,0 | 56,1 | 23,9 | 20 | 43,9 | ||||||
| 9 | FF Asendorf D | 39,4 | 20 | 59,4 | 29,8 | 0 | 29,8 | 27,4 | 0 | 27,4 | 57,2 | |||||||||
| 10 | FF Lich Niederbessingen 1 | 28,2 | 0 | 28,2 | 30,6 | 0 | 30,6 | 27,0 | 10 | 37,0 | 58,8 | |||||||||
| 11 | FF Lich Niederbessingen 2 | 29,2 | 0 | 29,2 | 31,7 | 0 | 31,7 | 28,0 | 10 | 38,0 | 60,9 | |||||||||
| 12 | FF Rossdorf | 34,0 | 0 | 34,0 | 31,1 | 0 | 31,1 | 33,2 | 0 | 33,2 | 64,3 | |||||||||
| 13 | FF Bremen-Schönebeck | 39,2 | 30 | 69,2 | 23,1 | 0 | 23,1 | 24,8 | 20 | 44,8 | 67,9 | |||||||||
| 14 | FF Asendorf A | 47,6 | 10 | 57,6 | 26,7 | 0 | 26,7 | 26,9 | 20 | 46,9 | 73,6 | |||||||||
| 15 | FF Klein Reken 2 | 39,5 | 0 | 39,5 | 28,7 | 20 | 48,7 | 29,9 | 10 | 39,9 | 79,4 | |||||||||
| 16 | FF Klein Reken 1 | 21,5 | 20 | 41,5 | 24,2 | 20 | 44,2 | 45,5 | 30 | 75,5 | 85,7 | |||||||||
| 17 | FF Klecken | 25,5 | 20 | 45,5 | 32,9 | 25 | 57,9 | 29,2 | 20 | 49,2 | 94,7 | |||||||||
| 18 | FF Bramel | 28,6 | 30 | 58,6 | 28,1 | 20 | 48,1 | 27,8 | 20 | 47,8 | 95,9 | |||||||||
