HomeErgebnisse2022 Ergebnisse Celje / Slowenien

2022 Ergebnisse Celje / Slowenien

Ergebnisse Traditionelle Internationale Feuerwehrwettbewerbe Celje 17. bis 24.07.2022

  Männer A - ohne Alterspunkte              
Platz Team Löschangriff   Staffel   Gruppenalter Alterspunkte Gesamt
    Zeit Punkte Zeit Punkte      
1 AT St. Martin im Mühlkreis 1 30,27 0 51,15 0 226 500 418,58
2 AT FF Hinterschiffl 29,23 0 53,25 0 233 500 417,52
3 SI PGD PODGORCI 29,47 0 55,29 0 231 500 415,24
4 AT Röns 31,64 0 55,04 0 277 500 413,32
5 HR Razljev DVD 30,98 0 55,84 0 209 500 413,18
6 AT Zillingtal I 30,1 0 56,92 0 284 500 412,98
7 HR Deanovec DVD 31,63 0 56,69 0 216 500 411,68
8 IT Labers 1 31,35 0 57,09 0 245 500 411,56
9 SI PGD TINJE 30,7 0 55,65 -5 246 500 408,65
10 AT Trattenbach 30,91 -5 56,36 0 265 500 407,73
11 HU Vértessomló ÖTE Férfi 35,97 0 58,04 0 185 500 405,99
12 HR Turnašica DVD 37,3 0 57,66 0 253 500 405,04
13 AT Falkenstein 30,43 -10 56,14 0 267 500 403,43
14 PL OSP GŁUCHÓW 38,39 0 59,07 0 248 500 402,54
15 FR Saint-Louis 39,82 0 60,03 0 276 500 400,15
16 DE Nieder-Bessingen A1 39,21 0 62,6 0 300 500 398,19
17 FR GUEWENHEIM 41,46 0 61,09 0 173 500 397,45
18 DE Hamburg Spadenland 41,86 0 61,04 0 221 500 397,1
19 AT Niederthai 3 30,97 -15 57,02 0 247 500 397,01
20 DE Hamburg Moorwerder 40,02 0 63 0 260 500 396,98
21 DE Nidderau-Eichen 32,75 -5 55,28 -10 256 500 396,97
22 SI PGD OPLOTNICA 31,07 -15 57,06 0 234 500 396,87
23 IT Malè 35,21 -10 58,79 0 207 500 396
24 IT Avio 41,86 -5 58,3 0 165 500 394,84
25 SI PGD STARŠE 33,31 -10 57,06 -5 215 500 394,63
26 IT Coredo 43,3 0 62,54 0 268 500 394,16
27 CZ SDH Michálkovice 43,6 -5 59,27 0 242 500 392,13
28 IT San Michele all Adige 44,65 -5 58,49 0 179 500 391,86
29 PL OSP DROHICZYN 45,56 -5 57,87 0 235 500 391,57
30 BE Fire station Harelbeke 38,12 -10 60,96 0 218 500 390,92
31 LU Osweiler 45,86 0 63,87 0 232 500 390,27
32 CZ SDH Písková Lhota 46,74 -10 56,81 0 151 500 386,45
33 AT Lungötz 1 34,03 -20 59,97 0 255 500 386
34 IT Steinhaus 2 34,95 -20 60,13 0 320 500 384,92
35 CZ SDH Frýdek 40,07 -10 60,18 -5 245 500 384,75
36 IT Tione di Trento 41,5 -15 59,8 0 244 500 383,7
37 SI PGD POTOV VRH - SLATNIK 40,53 -20 56,15 0 182 500 383,32
38 PL OSP MILANÓW 50,03 -10 56,81 0 218 500 383,16
39 PL OSP RASZOWA 43,44 -15 58,49 0 197 500 383,07
40 DE Renningen 38,99 -20 60,31 0 240 500 380,7
41 IT Taisten 2 34,23 -30 55,86 0 269 500 379,91
42 HR Andrilovec DVD 40,05 -25 56,48 0 200 500 378,47
43 DE Möllenbeck A1 - Männer 39,81 -25 59,08 0 230 500 376,11
44 FI Pyhäsalmen VPK 55,31 0 68,96 0 224 500 375,73
45 RS DVD Borca 38,12 -20 61,61 -5 293 500 375,27
46 CZ SDH Chlumec nad Cidlinou 46,45 -25 57,43 0 156 500 371,12
47 PT Ribeira Grande 40,21 -30 58,9 0 257 500 370,89
48 DE Kuhlenfeld 44,97 -10 65,11 -10 254 500 369,92
49 PL OSP DOBIESZOWICE 47,05 -25 58,69 0 186 500 369,26
50 BE Fire station Duffel 47,97 -20 65,83 0 337 500 366,2
51 FI Taivassalon VPK 52,32 -10 71,55 0 317 500 366,13
52 SK DHZ Smižany 42,59 -25 58,18 -10 193 500 364,23
53 LU Luxemburg 2 60,33 -5 66,79 -5 160 500 362,88
54 SK DHZ Slovenská Ves 53,17 -20 66,24 0 243 500 360,59
55 HU Pusztamonostor ÖTE Férfi 57,93 -15 66,68 0 201 500 360,39
56 RO SABAOANI 54,04 -30 57,28 0 188 500 358,68
57 FR Sainte-Marie-aux-Mines 65,44 -10 67,01 0 281 500 357,55
58 FI Nummelan VPK I 55,63 0 67,8 -20 291 500 356,57
59 FI Turun VPK 83,2 0 81,78 0 254 500 335,02
60 FR LA SOMME 47,52 -55 59,4 -10 198 500 328,08
                 
                 
  Männer B - mit Alterspunkte              
Platz Team Löschangriff   Staffel   Gruppenalter Alterspunkte Gesamt
    Zeit Punkte Zeit Punkte      
1 SI PGD HAJDOŠE 34,78 0 65,25 0 482 531 430,97
2 SI PGD ŠMARTNO NA POHORJU 36,97 0 64,6 0 446 526 424,43
3 SI PGD KEBELJ 31,65 0 63,83 0 376 518 422,52
4 SI PGD KOROVCI 34,89 0 61,53 0 381 518 421,58
5 PL OSP LĄDEK 40,23 0 64,35 0 421 523 418,42
6 HR Mladost Kaštel Sućurac DVD 40,02 0 67,8 0 443 526 418,18
7 DE Densberg B 42,17 0 64,44 0 401 521 414,39
8 IT Steinhaus 1 35,87 -10 64,11 0 430 524 414,02
9 AT Thallern 2 37,8 -5 69,36 0 433 525 412,84
10 IT Labers 2 38,73 -10 70,31 0 476 530 410,96
11 PL OSP NIECHOBRZ 45,76 0 63,61 0 394 520 410,63
12 PL OSP RASZOWA 42,59 0 63,5 0 348 514 407,91
13 DE Langenbach B-1 40,76 -10 66,22 0 427 524 407,02
14 PT Marco de Canaveses 44,74 -10 62,37 0 403 521 403,89
15 AT Töplitsch 36,29 -20 66,27 0 420 523 400,44
16 DE Langenbach B-2 44,46 -10 68,58 0 411 522 398,96
17 CZ SDH Zibohlavy 37,85 -20 60,28 0 369 517 398,87
18 HR Donja Gračenica DVD 41,24 -10 72,87 0 415 522 397,89
19 CZ SDH Vlčnov M3 57,56 0 76,4 0 485 531 397,04
20 SK DHZ Mier - Spišská Nová Ves 43,96 -15 64,2 0 359 515 391,84
21 HR Virovitica DVD 40,24 -20 72,23 0 424 524 391,53
22 HU Gedeon Richter-Hungary 54,74 -10 68,21 0 326 511 378,05
23 BE Fire station Beerse 49,87 -20 66,84 0 340 513 376,29
24 LU HAMM 51,06 -20 82,97 0 424 524 369,97
25 RS DVD Gunaros 61,6 -10 89,32 -5 374 517 351,08
26 FI Nummelan VPK II 70,99 -20 85,68 0 373 517 340,33
27 CZ OSH Opava 76,5 -25 90,15 0 473 530 338,35
                 
                 
  Frauen A - ohne Alterspunkte              
Platz
Team Löschangriff   Staffel   Gruppenalter Alterspunkte Gesamt
    Zeit Punkte Zeit Punkte      
1 HR Ribnica DVD 36,52 0 62,11 0 177 500 401,37
2 CZ SDH Písková Lhota I. 41,28 0 64 0 175 500 394,72
3 PL KDP GŁUCHÓW 44,16 0 62,4 0 193 500 393,44
4 SI PGD SEMIČ 38,55 0 65,29 -5 182 500 391,16
5 HR Palinovec DVD 38,43 0 65,9 -5 172 500 390,67
6 CZ SDH Písková Lhota II. 41,77 -15 63,87 0 153 500 379,36
7 AT Julbach 39,54 -5 71,78 -5 201 500 378,68
8 AT Rudersdorf Berg Damen 35,57 -20 67,51 0 262 500 376,92
9 DE Möllenbeck A - Frauen 44,86 -5 77,11 0 202 500 373,03
10 DE Nieder-Bessingen A- Frauen 46,56 -5 75,53 0 229 500 372,91
11 SI PIGD KRKA NOVO MESTO 38,41 -25 64,98 0 235 500 371,61
12 AT Maria Raisenmarkt 37,28 -25 69,46 0 221 500 368,26
13 HU Pusztamonostor ÖTE Női 63,48 0 73,14 0 207 500 363,38
14 PT Rebordosa 55,9 -15 73,3 0 189 500 355,8
15 PL KDP RASZOWA 48,9 -30 68,31 0 216 500 352,79
16 RS DVD Gunaros 56,56 -10 84,6 0 183 500 348,84
17 HU Tótkomlós ÖTE Női 52,69 -20 80,12 0 231 500 347,19
18 HU Vértessomló ÖTE Női 57,92 -15 69 -20 172 500 338,08
19 FI Nummelan VPK III 76,65 -30 74,41 0 270 500 318,94
                 
                 
  Frauen B - mit Alterspunkte              
Platz
Team Löschangriff   Staffel   Gruppenalter Alterspunkte Gesamt
    Zeit Punkte Zeit Punkte      
1 SI PGD HAJDOŠE 39,18 0 71,52 0 409 522 411,3
2 PL KDP LĄDEK 45,08 0 74,44 0 362 516 396,48
3 HR Mali Mihaljevec DVD 51,87 0 76,51 0 401 521 392,62
4 SI PGD ŽIRI 54,92 0 74,7 0 408 522 392,38
5 DE Hasselroth-Gondsroth 49,83 0 74,29 0 367 516 391,88
6 HR Mladost Kaštel Sućurac DVD 44,95 -10 75,81 0 370 517 386,24
7 SK DHZ Smižany 51,54 -10 80,1 0 387 519 377,36
8 RS DVD Senta 55,93 0 90 0 346 514 368,07
9 CZ SDH Kolešovice 59,53 -10 90,21 0 339 513 353,26
10 CZ SDH Velké Meziříčí 51,97 -30 75,53 0 291 507 349,5
11 CZ SDH Nová Paka 54,38 -10 100,65 -20 378 518 332,97
Zum Seitenanfang