HomeErgebnisse2022 Celje 1. Training Frauen A

2022 Celje 1. Training Frauen A

Trainingsergebnisse 18.07.2022            
               
Frauen A mit Hindernisse            
               
Rank Team Löschangriff   Staffellauf   Gesamtalter Gesamt
1 AT Julbach 41.07 0 61.25 0 201 397.68
2 HR Ribnica DVD 36.69 -5 63.00 0 177 395.31
3 PL KDP GŁUCHÓW 44.45 0 63.39 0 193 392.16
4 HR Palinovec DVD 38.75 -10 63.14 0 172 388.11
5 SI PGD SEMIČ 38.55 -10 66.75 0 182 384.70
6 CZ SDH Písková Lhota II. 59.08 -10 65.16 0 158 365.76
7 SI PIGD KRKA NOVO MESTO 41.45 -30 65.87 0 235 362.68
8 AT Maria Raisenmarkt 45.02 -25 68.47 0 221 361.51
9 CZ SDH Písková Lhota I. 46.67 -30 63.84 0 175 359.49
10 AT Rudersdorf Berg Damen 42.03 -30 69.50 0 262 358.47
11 DE Möllenbeck A - Frauen 49.38 -25 77.22 0 222 348.40
12 HU Vértessomló ÖTE Női 48.50 -40 70.45 0 172 341.05
13 PL KDP RASZOWA 50.41 -50 69.22 0 230 330.37
14 HU Pusztamonostor ÖTE Női 67.01 -30 73.94 0 207 329.05
15 DE Nieder-Bessingen A- Frauen 66.96 -30 78.12 0 234 324.92
16 HU Tótkomlós ÖTE Női 57.96 -45 82.02 0 231 315.02
17 PT Rebordosa 62.38 -60 77.74 0 189 299.88
18 RS DVD Gunaros 76.13 -40 86.10 0 183 297.77
19 FI Nummelan VPK III 76.83 -75 86.05 0 270 262.12
Zum Seitenanfang