HomeErgebnisse2022 Celje 1. Training Männer A

2022 Celje 1. Training Männer A

Trainingsergebnisse 18.07.2022        
           
Männer A ohne Hindernisse        
           
Rank Team Löschangriff   Wettkampfalter Gesamt
    Zeit Punkte    
1 AT Trattenbach 29.30 0 321 470.70
2 HR Andrilovec DVD 31.49 0 226 468.51
3 AT Röns 31.58 0 321 468.42
4 AT St. Martin im Mühlkreis 1 31.89 0 248 468.11
5 SI PGD TINJE 33.12 0 284 466.88
6 AT Niederthai 3 33.21 0 280 466.79
7 DE Nidderau-Eichen 33.51 0 320 466.49
8 IT Labers 1 33.89 0 263 466.11
9 DE Nieder-Bessingen A1 - Männer- 36.71 0 336 463.29
10 HR Razljev DVD 38.33 0 236 461.67
11 AT Falkenstein 31.16 -10 289 458.84
12 SI PGD STARŠE 37.26 -10 246 452.74
13 SI PGD PODGORCI 37.67 -10 286 452.33
14 PL OSP RASZOWA 38.70 -10 239 451.30
15 IT Tione di Trento 39.71 -10 273 450.29
16 HR Turnašica DVD 40.01 -10 284 449.99
17 HR Deanovec DVD 41.14 -10 244 448.86
18 DE Renningen 41.84 -10 265 448.16
19 IT Coredo 42.13 -10 312 447.87
20 IT Steinhaus 2 34.45 -20 344 445.55
21 CZ SDH Michálkovice 44.45 -10 278 445.55
22 PL OSP DROHICZYN 45.68 -10 265 444.32
23 RS DVD Borca 47.83 -10 312 442.17
24 PL OSP MILANÓW 42.85 -15 268 442.15
25 CZ SDH Chlumec nad Cidlinou 43.94 -15 198 441.06
26 AT FF Hinterschiffl 29.15 -30 269 440.85
27 FR GUEWENHEIM 42.05 -20 199 437.95
28 DE Kuhlenfeld 42.80 -20 290 437.20
29 SI PGD POTOV VRH - SLATNIK 34.33 -30 225 435.67
30 FI Taivassalon VPK 55.32 -15 402 429.68
31 AT Lungötz 1 33.53 -40 312 426.47
32 AT Zillingtal I 39.82 -35 334 425.18
33 DE Hamburg Moorwerder 45.78 -30 305 424.22
34 SI PGD OPLOTNICA 41.08 -35 231 423.92
35 LU Osweiler 49.20 -30 277 420.80
36 DE Hamburg Spadenland 44.84 -35 246 420.16
37 PL OSP DOBIESZOWICE 45.58 -35 235 419.42
38 PL OSP GŁUCHÓW 42.42 -40 278 417.58
39 HU Vértessomló ÖTE Férfi 42.43 -40 223 417.57
40 IT Avio 41.39 -45 195 413.61
41 IT San Michele all Adige 52.24 -35 209 412.76
42 CZ SDH Frýdek 45.67 -45 263 409.33
43 BE Fire station Duffel 50.77 -40 412 409.23
44 FR Saint-Louis 42.34 -50 301 407.66
45 FR LA SOMME 54.35 -40 221 405.65
46 LU Luxemburg 2 64.51 -30 182 405.49
47 BE Fire station Harelbeke 41.09 -55 248 403.91
48 FI Pyhäsalmen VPK 56.61 -40 267 403.39
49 FR Sainte-Marie-aux-Mines 69.90 -30 308 400.10
50 SK DHZ Slovenská Ves 51.96 -50 289 398.04
51 PT Ribeira Grande 47.86 -60 305 392.14
52 HU Pusztamonostor ÖTE Férfi 59.05 -50 308 390.95
53 IT Taisten 2 32.27 -85 292 382.73
54 CZ SDH Písková Lhota 42.50 -75 173 382.50
55 FI Turun VPK 82.18 -65 281 352.82
56 SK DHZ Smižany 55.74 -95 232 349.26
57 DE Möllenbeck A1 - Männer - - - 500.00
58 FI Nummelan VPK I - - - 500.00
59 IT Malè - - - 500.00
Zum Seitenanfang