Trainingswettbewerb Nidderau-Eichen 07.05.2022
Auswertung Klasse: A Männer mit Hindernissen | ||||||||
Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
1 | Renningen A | 402,34 | 500 | 37,16 | 0 | 60,50 | 0 | |
2 | Eichen A | 396,00 | 500 | 33,30 | 15 | 55,70 | 0 | |
3 | Niederbessigen A 1 | 390,19 | 500 | 36,31 | 10 | 63,50 | 0 | |
4 | Densberg A | 383,25 | 500 | 43,05 | 5 | 68,70 | 0 | |
5 | Niederbessigen A 3 | 380,52 | 500 | 45,98 | 10 | 63,50 | 0 | |
6 | Gerstetten A | 368,00 | 500 | 51,20 | 15 | 65,80 | 0 | |
7 | Silberhausen A | 355,88 | 500 | 59,82 | 10 | 74,30 | 0 | |
Niederbessigen A 1 | 376,50 | 500 | 40,00 | 20 | 63,50 | 0 | ||
Renningen A | 401,19 | 500 | 38,31 | 0 | 60,50 | 0 | ||
Densberg A | 381,18 | 500 | 40,12 | 10 | 68,70 | 0 | ||
Eichen A | 379,17 | 500 | 35,13 | 30 | 55,70 | 0 | ||
Silberhausen A | 341,95 | 500 | 63,75 | 20 | 74,30 | 0 | ||
Gerstetten A | 351,41 | 500 | 42,79 | 40 | 65,80 | 0 | ||
Niederbessigen A 3 | 399,46 | 500 | 50,04 | 10 | 40,50 | 0 | ||
Auswertung Klasse: B Männer mit Hindernissen | ||||||||
Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
1 | Langenbach B 1 | 420,82 | 529 | 40,58 | 0 | 67,60 | 0 | |
2 | Densberg B | 411,14 | 520 | 40,16 | 0 | 68,70 | 0 | |
3 | Langenbach B 2 | 410,84 | 520 | 39,46 | 0 | 69,70 | 0 | |
4 | Huttengrund B | 404,33 | 521 | 38,47 | 10 | 68,20 | 0 | |
Langenbach B 1 | 408,90 | 529 | 42,50 | 10 | 67,60 | 0 | ||
Langenbach B 2 | 398,26 | 520 | 42,04 | 10 | 69,70 | 0 | ||
Huttengrund B | 385,48 | 521 | 47,32 | 20 | 68,20 | 0 | ||
Densberg B | 409,99 | 520 | 41,31 | 0 | 68,70 | 0 | ||
Auswertung Klasse: A Frauen mit Hindernissen | ||||||||
Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
1 | Eichen Frauen A | 375,79 | 500 | 45,61 | 10 | 68,60 | 0 | |
Eichen Frauen A | 348,61 | 500 | 42,79 | 40 | 68,60 | 0 | ||
Auswertung Klasse: B Frauen mit Hindernissen | ||||||||
Platz | Wettbewerbsgruppe | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
1 | Gondsroth Frauen B | 378,65 | 513 | 48,85 | 5 | 80,5 | 0 | |
Gondsroth Frauen B | 369,68 | 513 | 52,82 | 10 | 80,5 | 0 | ||
Kuppelwertung
Wettbewerbsgruppe | Zeit | Fehler | Gesamt | |
1 | Niederbessigen A 1 | 19,65 | 0,00 | 19,65 |
2 | Langenbach B 2 | 22,16 | 0,00 | 22,16 |
3 | Niederbessigen A 4 | 22,50 | 0,00 | 22,50 |
4 | Niederbessigen A 2 | 23,70 | 0,00 | 23,70 |
5 | Langenbach B 1 | 24,75 | 0,00 | 24,75 |
6 | Rossdorf A 1 | 25,48 | 0,00 | 25,48 |
7 | Rossdorf A 2 | 29,87 | 0,00 | 29,87 |
8 | Silberhausen A | 32,30 | 0,00 | 32,30 |
9 | Gerstetten A | 22,50 | 10,00 | 32,50 |
Niederbessigen A 4 | 23,75 | 0,00 | 23,75 | |
Niederbessigen A 2 | 22,28 | 10,00 | 32,28 | |
Niederbessigen A 1 | 18,75 | 5,00 | 23,75 | |
Rossdorf A 1 | 25,95 | 0,00 | 25,95 | |
Gerstetten A | 21,65 | 15,00 | 36,65 | |
Langenbach B 2 | 22,10 | 20,00 | 42,10 | |
Silberhausen A | 42,65 | 0,00 | 42,65 | |
Langenbach B 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Rossdorf A 2 | 32,65 | 20,00 | 52,65 | |