Abnahme des Oberbayerischen Leistungsabzeichen in Bronze A OBB | |||||||||
Platz | Wettbewerbsgruppe | Start Nr | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
1 | Murnau 1 | 191 | OBB | 375,70 | 500 | 52,50 | 10 | 61,80 | 0 |
2 | Steingaden 1 | 81 | OBB | 371,79 | 500 | 55,08 | 10 | 63,13 | 0 |
3 | Königssee 2 | 43 | OBB | 369,06 | 500 | 64,69 | 5 | 61,25 | 0 |
4 | KBI GAP | 13 | OBB | 368,40 | 500 | 65,44 | 0 | 66,16 | 0 |
5 | Bischofswiesen 1 | 3 | OBB | 360,40 | 500 | 72,30 | 0 | 67,30 | 0 |
6 | Berchtesgaden 1 | 179 | OBB | 352,16 | 500 | 66,69 | 15 | 66,15 | 0 |
7 | Berchtesgaden 2 | 1 | OBB | 351,54 | 500 | 73,56 | 10 | 64,90 | 0 |
8 | Berchtesgaden 3 | 101 | OBB | 347,00 | 500 | 80,50 | 0 | 72,50 | 0 |
9 | Königssee 3 | 82 | OBB | 343,85 | 500 | 76,65 | 15 | 64,50 | 0 |
10 | Schönau 1 | 2 | OBB | 340,21 | 500 | 67,49 | 30 | 62,30 | 0 |
11 | Königssee 1 | 8 | OBB | 340,10 | 500 | 65,31 | 35 | 59,59 | 0 |
12 | Schönau 2 | 15 | OBB | 336,00 | 500 | 70,34 | 30 | 63,66 | 0 |
13 | Lampoding | 14 | OBB | 330,05 | 500 | 75,83 | 30 | 64,12 | 0 |
Abnahme des Oberbayerischen Leistungsabzeichen in Bronze A Gäste | |||||||||
Platz | Wettbewerbsgruppe | Start Nr | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
1 | Lungötz 1 | 44 | A | 413,41 | 500 | 32,43 | 0 | 54,16 | 0 |
2 | Freindorf 1 | 60 | A | 412,34 | 500 | 34,98 | 0 | 52,68 | 0 |
3 | Labers | 180 | I | 409,17 | 500 | 33,58 | 0 | 57,25 | 0 |
4 | Rutzenmoos 3 | 128 | A | 408,39 | 500 | 31,11 | 10 | 50,50 | 0 |
5 | Gebelkofen 1 | 109 | BRD | 403,74 | 500 | 37,36 | 0 | 58,90 | 0 |
6 | Nieder-Bessingen | 84 | BRD | 403,70 | 500 | 38,50 | 0 | 57,80 | 0 |
7 | BFV Weiz 1 | 97 | A | 398,79 | 500 | 42,03 | 0 | 59,18 | 0 |
8 | Krispl | 30 | A | 394,90 | 500 | 42,80 | 5 | 57,30 | 0 |
9 | Dietach 1 | 106 | A | 394,86 | 500 | 43,94 | 5 | 56,20 | 0 |
10 | Philippsreut 1 | 114 | BRD | 392,97 | 500 | 48,53 | 0 | 58,50 | 0 |
11 | Oberalm | 16 | A | 392,20 | 500 | 51,40 | 0 | 56,40 | 0 |
12 | Goldwörth | 92 | A | 391,98 | 500 | 46,43 | 5 | 56,59 | 0 |
13 | BFKdo Freistadt | 132 | A | 389,95 | 500 | 47,70 | 0 | 62,35 | 0 |
14 | LZ Anif / Niederalm | 7 | A | 389,75 | 500 | 42,75 | 10 | 57,50 | 0 |
15 | Böblingen A | 134 | BRD | 388,95 | 500 | 43,50 | 10 | 57,55 | 0 |
16 | Kuppingen A1 | 141 | BRD | 388,60 | 500 | 35,30 | 20 | 56,10 | 0 |
17 | Lungötz 2 | 62 | A | 388,34 | 500 | 44,91 | 10 | 56,75 | 0 |
18 | Elsbethen | 145 | A | 388,28 | 500 | 50,69 | 0 | 61,03 | 0 |
19 | Hallein 1 | 5 | A | 388,02 | 500 | 45,59 | 5 | 61,39 | 0 |
20 | Gersdorf a. d. Feistritz | 116 | A | 384,35 | 500 | 46,80 | 10 | 58,85 | 0 |
21 | Dürrnberg | 6 | A | 383,33 | 500 | 51,61 | 5 | 60,06 | 0 |
22 | Breitenberg 5 | 42 | BRD | 382,80 | 500 | 46,00 | 5 | 66,20 | 0 |
23 | Aigen i. Mkrs. | 41 | A | 382,69 | 500 | 47,19 | 15 | 55,12 | 0 |
24 | Kuchl 1 | 11 | A | 380,70 | 500 | 52,60 | 0 | 61,70 | 5 |
25 | Puch Kärnten | 11 | A | 378,44 | 500 | 40,50 | 20 | 61,06 | 0 |
26 | Welsberg | 155 | I | 377,88 | 500 | 43,56 | 15 | 58,56 | 5 |
27 | Breitenberg 3 | 33 | BRD | 377,47 | 500 | 50,75 | 10 | 61,78 | 0 |
28 | Heng 1 | 115 | BRD | 375,24 | 500 | 51,98 | 10 | 62,78 | 0 |
29 | Breitenberg 6 | 36 | BRD | 374,54 | 500 | 49,97 | 15 | 60,49 | 0 |
30 | Eching 2 | 52 | A | 373,48 | 500 | 60,00 | 5 | 61,52 | 0 |
31 | Michaelbeuern | 31 | A | 371,75 | 500 | 49,15 | 20 | 59,10 | 0 |
32 | Ebenau | 93 | A | 371,66 | 500 | 67,78 | 0 | 60,56 | 0 |
33 | Gebelkofen 3 | 123 | BRD | 369,97 | 500 | 53,47 | 10 | 61,56 | 5 |
34 | Mauterndorf 2 | 96 | A | 367,06 | 500 | 52,78 | 15 | 65,16 | 0 |
35 | Schwaz | 79 | A | 366,62 | 500 | 50,33 | 20 | 63,05 | 0 |
36 | Bergheim | 120 | A | 364,76 | 500 | 47,44 | 25 | 57,80 | 5 |
37 | Sterzing | 68 | I | 364,50 | 500 | 51,35 | 25 | 59,15 | 0 |
38 | Mauterndorf 1 | 95 | A | 362,92 | 500 | 56,43 | 10 | 65,65 | 5 |
39 | Etzenricht | 160 | BRD | 362,34 | 500 | 67,59 | 10 | 60,07 | 0 |
40 | Puch b. Hallein | 49 | A | 359,53 | 500 | 59,91 | 15 | 65,56 | 0 |
41 | Kirchbach | 151 | A | 359,17 | 500 | 50,78 | 30 | 60,05 | 0 |
42 | Ursensollen | 58 | BRD | 358,71 | 500 | 62,09 | 10 | 69,20 | 0 |
43 | Adnet 1 | 12 | A | 357,70 | 500 | 61,50 | 20 | 60,80 | 0 |
44 | Wolfring | 89 | BRD | 357,60 | 500 | 72,60 | 5 | 64,80 | 0 |
45 | Lengfelden | 165 | A | 357,42 | 500 | 42,25 | 45 | 55,33 | 0 |
46 | St. Koloman | 104 | A | 356,94 | 500 | 71,40 | 5 | 66,66 | 0 |
47 | Hallein 3 | 4 | A | 356,35 | 500 | 52,62 | 30 | 61,03 | 0 |
48 | Kuchl 2 | 86 | A | 354,61 | 500 | 78,23 | 5 | 62,16 | 0 |
49 | Kübelstein 1 | 54 | BRD | 353,03 | 500 | 77,00 | 0 | 64,97 | 5 |
50 | Kübelstein 2 | 66 | BRD | 345,70 | 500 | 75,00 | 15 | 64,30 | 0 |
51 | Petting 1 | 72 | BRD | 344,58 | 500 | 57,09 | 35 | 63,33 | 0 |
52 | LZ St. Jakob | 45 | A | 339,19 | 500 | 85,56 | 15 | 60,25 | 0 |
53 | Schaibing 1 | 159 | BRD | 337,42 | 500 | 76,88 | 20 | 65,70 | 0 |
54 | Großgmain | 135 | A | 334,61 | 500 | 69,69 | 35 | 60,70 | 0 |
55 | Fuschl am See | 77 | A | 331,59 | 500 | 75,43 | 30 | 62,98 | 0 |
56 | Petting 2 | 74 | BRD | 325,76 | 500 | 71,72 | 35 | 67,52 | 0 |
57 | KHD Wien | 67 | A | 298,42 | 500 | 54,24 | 80 | 62,34 | 5 |
Abnahme des Oberbayerischen Leistungsabzeichen in Bronze B OBB | |||||||||
Platz | Wettbewerbsgruppe | Start Nr | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
1 | Steingaden 2 | 83 | OBB | 394,68 | 521 | 57,20 | 0 | 69,12 | 0 |
Abnahme des Oberbayerischen Leistungsabzeichen in Bronze B Gäste | |||||||||
Platz | Wettbewerbsgruppe | Start Nr | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
1 | Floing | 142 | A | 418,45 | 516 | 39,40 | 0 | 58,15 | 0 |
2 | Eugendorf-Neuhofen | 173 | A | 414,00 | 528 | 48,38 | 0 | 65,62 | 0 |
3 | Hinterschiffl 1 | 154 | A | 410,62 | 519 | 45,39 | 0 | 62,99 | 0 |
4 | BFV Weiz 2 | 98 | A | 393,05 | 509 | 43,75 | 10 | 62,20 | 0 |
5 | Penting | 85 | BRD | 388,40 | 515 | 61,65 | 0 | 64,95 | 0 |
6 | Breitenberg 2 | 26 | BRD | 386,65 | 517 | 57,00 | 5 | 68,35 | 0 |
7 | Breitenberg 5 | 59 | A | 385,26 | 524 | 63,47 | 10 | 65,27 | 0 |
8 | BezKdo Tennengau | 65 | A | 381,29 | 520 | 63,09 | 10 | 65,62 | 0 |
9 | Gebelkofen 2 | 126 | BRD | 373,99 | 518 | 55,06 | 25 | 63,95 | 0 |
10 | Seligenporten | 157 | BRD | 368,01 | 510 | 58,09 | 20 | 63,90 | 0 |
Abnahme des Oberbayerischen Leistungsabzeichen in Silber A OBB | |||||||||
Platz | Wettbewerbsgruppe | Start Nr | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
1 | Bischofswiesen 1 | 19 | OBB | 342,30 | 500 | 80,40 | 10 | 67,30 | 0 |
2 | Schönau 1 | 18 | OBB | 314,87 | 500 | 76,63 | 45 | 63,50 | 0 |
Abnahme des Oberbayerischen Leistungsabzeichen in Silber A Gäste | |||||||||
Platz | Wettbewerbsgruppe | Start Nr | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
1 | Rutzenmoos 3 | 152 | A | 412,11 | 500 | 37,37 | 0 | 50,52 | 0 |
2 | BFV Weiz 2 | 122 | A | 391,04 | 500 | 47,75 | 0 | 61,21 | 0 |
3 | Labers | 196 | I | 390,39 | 500 | 41,16 | 15 | 53,45 | 0 |
4 | Lengfelden | 181 | A | 389,05 | 500 | 55,57 | 0 | 55,38 | 0 |
5 | Welsberg | 171 | I | 388,05 | 500 | 52,60 | 0 | 59,35 | 0 |
6 | Aigen i. Mkrs | 57 | A | 387,61 | 500 | 52,04 | 5 | 55,35 | 0 |
7 | Bergheim | 148 | A | 387,18 | 500 | 50,40 | 5 | 57,42 | 0 |
8 | Puch Kärnten | 137 | A | 386,24 | 500 | 54,47 | 0 | 59,29 | 0 |
9 | Dietach 2 | 125 | A | 384,98 | 500 | 48,62 | 10 | 56,40 | 0 |
10 | Lungötz 2 | 78 | A | 383,64 | 500 | 49,28 | 10 | 57,08 | 0 |
11 | Lungötz 1 | 63 | A | 382,69 | 500 | 42,81 | 20 | 54,50 | 0 |
12 | Oberalm | 32 | A | 381,59 | 500 | 50,90 | 10 | 57,51 | 0 |
13 | BFV Weiz 1 | 121 | A | 379,72 | 500 | 45,13 | 15 | 60,15 | 0 |
14 | Hallein 3 | 24 | A | 376,82 | 500 | 57,00 | 5 | 61,18 | 0 |
15 | Kuchl 1 | 27 | A | 376,07 | 500 | 55,19 | 5 | 63,74 | 0 |
16 | LZ Anif / Niederalm | 23 | A | 375,17 | 500 | 55,88 | 10 | 58,95 | 0 |
17 | Goldwörth | 108 | A | 374,19 | 500 | 59,50 | 10 | 56,31 | 0 |
18 | Sterzing | 87 | I | 370,67 | 500 | 54,93 | 15 | 59,40 | 0 |
19 | Kirchbach | 175 | A | 368,15 | 500 | 49,13 | 20 | 62,72 | 0 |
20 | Hallein 1 | 21 | A | 366,96 | 500 | 63,04 | 10 | 60,00 | 0 |
21 | Gersdorf a. d. Feistritz | 136 | A | 365,10 | 500 | 56,10 | 20 | 58,80 | 0 |
22 | BFKdo Freistadt | 156 | A | 360,86 | 500 | 56,84 | 20 | 62,30 | 0 |
23 | Elsbethen | 162 | A | 359,51 | 500 | 64,34 | 15 | 61,15 | 0 |
24 | Ebenau | 117 | A | 358,39 | 500 | 61,56 | 20 | 60,05 | 0 |
25 | Kuchl 2 | 102 | A | 354,91 | 500 | 62,55 | 20 | 62,54 | 0 |
26 | Eching 2 | 80 | A | 351,32 | 500 | 62,48 | 25 | 61,20 | 0 |
27 | Michaelbeuern | 47 | A | 346,73 | 500 | 54,87 | 40 | 58,40 | 0 |
28 | Philippsreut 1 | 138 | BRD | 345,23 | 500 | 70,97 | 25 | 58,80 | 0 |
29 | Dürrnberg | 22 | A | 343,95 | 500 | 71,50 | 25 | 59,55 | 0 |
30 | LZ St. Jakob | 69 | A | 341,66 | 500 | 93,39 | 5 | 59,95 | 0 |
31 | Heng 1 | 131 | BRD | 338,01 | 500 | 68,93 | 30 | 63,06 | 0 |
32 | Mauterndorf 2 | 112 | A | 334,12 | 500 | 92,28 | 10 | 63,60 | 0 |
33 | Mauterndorf 1 | 119 | A | 332,14 | 500 | 71,26 | 30 | 61,60 | 5 |
34 | Amberg | 9 | BRD | 320,09 | 500 | 79,11 | 35 | 65,80 | 0 |
35 | Adnet 1 | 28 | A | 318,28 | 500 | 80,88 | 40 | 60,84 | 0 |
Abnahme des Oberbayerischen Leistungsabzeichen in Silber B Gäste | |||||||||
Platz | Wettbewerbsgruppe | Start Nr | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
1 | Floing | 166 | A | 405,79 | 513 | 43,72 | 5 | 58,49 | 0 |
2 | Eugendorf-Neuhofen | 189 | A | 394,28 | 527 | 61,22 | 5 | 66,50 | 0 |
Abnahme des Oberbayerischen Leistungsabzeichen in Gold A Gäste | |||||||||
Platz | Wettbewerbsgruppe | Start Nr | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
1 | Freindorf 1 | 75 | A | 408,18 | 500 | 38,72 | 0 | 53,10 | 0 |
2 | Welsberg | 187 | I | 388,45 | 500 | 47,30 | 0 | 64,25 | 0 |
3 | Gebelkofen 1 | 133 | BRD | 365,74 | 500 | 68,20 | 5 | 61,06 | 0 |
nur Oberbayern Abnahme des Oberbayerischen Bewerbsabzeichen in Bronze/Silber/Gold A/B OBB |
|||||||||
Platz | Wettbewerbsgruppe | Start Nr | BL | Gesamt- punkte | Gut- punkte | Zeit Löschangr. | Fehler Löschangr. | Zeit Staffel | Fehler Staffel |
1 | Steingaden 2 | 83 | OBB | 394,68 | 521 | 57,20 | 0 | 69,12 | 0 |
2 | Murnau 1 | 191 | OBB | 375,70 | 500 | 52,50 | 10 | 61,80 | 0 |
3 | Steingaden 1 | 81 | OBB | 371,79 | 500 | 55,08 | 10 | 63,13 | 0 |
4 | Königssee 2 | 43 | OBB | 369,06 | 500 | 64,69 | 5 | 61,25 | 0 |
5 | KBI GAP | 13 | OBB | 368,40 | 500 | 65,44 | 0 | 66,16 | 0 |
6 | Bischofswiesen 1 | 3 | OBB | 360,40 | 500 | 72,30 | 0 | 67,30 | 0 |
7 | Berchtesgaden 1 | 179 | OBB | 352,16 | 500 | 66,69 | 15 | 66,15 | 0 |
8 | Berchtesgaden 2 | 1 | OBB | 351,54 | 500 | 73,56 | 10 | 64,90 | 0 |
9 | Berchtesgaden 3 | 101 | OBB | 347,00 | 500 | 80,50 | 0 | 72,50 | 0 |
10 | Königssee 3 | 82 | OBB | 343,85 | 500 | 76,65 | 15 | 64,50 | 0 |
11 | Bischofswiesen 1 | 19 | OBB | 342,30 | 500 | 80,40 | 10 | 67,30 | 0 |
12 | Schönau 1 | 2 | OBB | 340,21 | 500 | 67,49 | 30 | 62,30 | 0 |
13 | Königssee 1 | 8 | OBB | 340,10 | 500 | 65,31 | 35 | 59,59 | 0 |
14 | Schönau 2 | 15 | OBB | 336,00 | 500 | 70,34 | 30 | 63,66 | 0 |
15 | Lampoding | 14 | OBB | 330,05 | 500 | 75,83 | 30 | 64,12 | 0 |
16 | Schönau 1 | 18 | OBB | 314,87 | 500 | 76,63 | 45 | 63,50 | 0 |