HomeErgebnisse2019 25. Trainingswettbewerb Asendorf

2019 25. Trainingswettbewerb Asendorf

25. Trainingswettbewerb Asendorf 27.04.2019

Kuppelwertung Männer

    Wettbewerbsgruppe Zeit Fehler Gesamt  
             
  1 Möllenbeck A 3 18,94 0,00 18,94  
  2 Nieder Bessingen 19,09 0,00 19,09  
  3 Hamburg Moorwerder A 19,80 0,00 19,80  
  4 Hamburg Spadenland A 21,68 0,00 21,68  
  5 Asendorf A 23,21 0,00 23,21  
  6 Asendorf Uenzen B 1 23,31 0,00 23,31  
  7 Twistringen B 23,70 0,00 23,70  
  8 Verden A 23,82 0,00 23,82  
  9 Felde B 24,13 0,00 24,13  
  10 Heldenbergen A 24,18 0,00 24,18  
  11 Reken A 25,27 0,00 25,27  
  12 Wehrbleck B 25,98 0,00 25,98  
  13 Grabow A 27,81 0,00 27,81  
  14 Bramel B 28,09 0,00 28,09  
  15 Hustedt B 28,69 0,00 28,69  
  16 Fahrbinde A 30,48 0,00 30,48  
  17 Hustedt A 28,16 5,00 33,16  
  18 Recke Steinbeck A 24,65 10,00 34,65  
  19 Recke Steinbeck B 21,88 15,00 36,88  
  20 Wehrbleck A 1 27,43 10,00 37,43  
  21 Cottbus A 38,86 0,00 38,86  
  22 Heiligenrode B 29,46 10,00 39,46  
  23 Möllenbeck A 1 25,60 15,00 40,60  
  24 Syke A 31,14 10,00 41,14  
  25 Twistringen A 28,22 15,00 43,22  
  26 Möllenbeck A 2 33,25 15,00 48,25  
  27 Wehrbleck A 2 33,73 25,00 58,73  
  28 Syke B 32,36 40,00 72,36  
             
  Kuppelwertung Frauen  
    Wettbewerbsgruppe Zeit Fehler Gesamt  
             
  1 Möllenbeck F A 2 22,56 0,00 22,56  
  2 Asendorf & Umg. B F 32,67 0,00 32,67  
  3 Wehrbleck F A 34,67 10,00 44,67  
  4 Cottbus F A 46,55 0,00 46,55  
             

Löschangriff

                 
Auswertung Klasse: A Männer mit Hindernissen
                                                                                                                                                       
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
                 
1 Möllenbeck A 3 NI 398,33 500 41,10 0 60,57 0
2 Nieder Bessingen A HE 395,24 500 39,86 0 64,90 0
3 Heldenbergen A HE 392,27 500 43,21 0 64,52 0
4 Asendorf A NI 391,93 500 45,98 0 62,09 0
5 Möllenbeck A 2 NI 388,61 500 47,42 0 63,97 0
6 Hamburg Moorwerder A HH 385,86 500 49,63 0 64,51 0
7 Verden A NI 382,38 500 49,24 0 68,38 0
8 Reken A NW 381,45 500 48,05 5 65,50 0
9 Wehrbleck A 1 NI 375,88 500 50,37 10 63,75 0
10 Hamburg Spadenland A HH 374,38 500 49,48 10 66,14 0
11 Grabow A MV 370,99 500 55,82 5 68,19 0
12 Fahrbinde A MV 367,91 500 55,13 5 71,96 0
13 Wehrbleck A 2 NI 366,14 500 54,66 10 69,20 0
14 Hustedt A NI 361,70 500 48,10 15 75,20 0
15 Recke Steinbeck A NW 361,20 500 47,34 20 71,46 0
16 Syke A NI 352,92 500 67,16 10 69,92 0
17 Twistringen A NI 347,30 500 52,00 40 60,70 0
18 Möllenbeck A 1 NI 342,40 500 55,06 30 72,54 0
19 Cottbus A BB 342,38 500 68,50 5 84,12 0
                 
Auswertung Klasse: B Männer mit Hindernissen
                                                                                                                                                       
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
                 
1 Twistringen B NI 407,18 520 43,42 0 69,40 0
2 Recke Steinbeck B NW 398,26 519 46,22 5 69,52 0
3 Wehrbleck B NI 395,13 523 51,12 0 76,75 0
4 Hustedt B NI 393,41 527 46,79 10 76,80 0
5 Felde B NI 393,35 525 47,54 10 74,11 0
6 Asendorf Uenzen B 1 NI 384,54 525 47,50 20 72,96 0
7 Bramel B NI 382,00 522 53,20 10 76,80 0
8 Syke B NI 381,60 523 58,00 10 73,40 0
9 Heiligenrode B NI 375,80 522 60,68 5 80,52 0
                 
                 
Auswertung Klasse: A Frauen mit Hindernissen
                                                                                                                                                       
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
                 
.1 Cottbus F A BB 348,79 500 63,66 5 82,55 0
2 Möllenbeck F A 2 NI 347,80 500 45,80 35 71,40 0
3 Wehrbleck F A NI 324,32 500 61,15 30 84,53 0
                 
Auswertung Klasse: B Frauen mit Hindernissen
                                                                                                                                                       
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
                 
1 Asendorf & Umg. F B NI 359,24 518 68,61 5 85,2 0
                 
                 
Zum Seitenanfang