HomeErgebnisse2017 23. Trainingswettbewerb Asendorf

2017 23. Trainingswettbewerb Asendorf

     Kuppelwettbewerb        
  Auswertung Männer          
    Wettkampfgruppe Zeit Fehler    
  1 Nieder-Bessingen 20,76 0,00 20,76  
  2 Möllenbeck 22,07 0,00 22,07  
  3 Wehrbleck 22,80 0,00 22,80  
  4 Felde B I 22,98 0,00 22,98  
  5 Asendorf 23,77 0,00 23,77  
  6 Leihgestern 23,95 0,00 23,95  
  7 Olpe 24,04 0,00 24,04  
  8 Verden 24,47 0,00 24,47  
  9 Twistringen 25,93 0,00 25,93  
  10 Hustedt 26,22 0,00 26,22  
  11 HH-Spadenland 27,71 0,00 27,71  
  12 Langwedel 29,64 0,00 29,64  
  13 HH-Moorwerder 21,55 10,00 31,55  
  14 Felde B II 24,62 10,00 34,62  
  15 Asendorf-Uenzen 39,65 0,00 39,65  
  16 Syke 32,34 10,00 42,34  
  17 Steina / Bad-Sachsa 51,21 0,00 51,21  
             
  Auswertung Frauen  
    Wettkampfgruppe Zeit Fehler    
  1 Nieder Bessingen I 23,18 0,00 23,18  
  2 Möllenbeck 29,97 0,00 29,97  
  3 Asendorf & Umg. 32,73 0,00 32,73  
  4 Fahrbinde 36,63 0,00 36,63  
  5 Nieder Bessingen II 21,95 20,00 41,95  
  6 Cottbus 48,73 0,00 48,73  
             
Auswertung Klasse: A Männer mit Hindernissen
                                                                                                                                                       
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Asendorf   391,00 500 44,90 0 64,10 0
2 Verden   387,61 500 45,60 0 66,79 0
3 Nieder-Bessingen   386,56 500 45,03 5 63,41 0
4 Leihgestern   379,64 500 45,70 5 69,66 0
5 Wehrbleck   370,05 500 40,60 20 69,35 0
6 Möllenbeck   369,54 500 45,40 20 65,06 0
7 HH-Spadenland   368,01 500 54,10 10 67,89 0
8 Olpe   367,24 500 43,20 25 64,56 0
9 HH-Moorwerder   363,74 500 45,70 25 65,56 0
10 Langwedel   358,37 500 61,27 10 70,36 0
11 Steina / Bad-Sachsa   339,68 500 85,10 5 70,22 0
                 
Auswertung Klasse: B Männer mit Hindernissen
                                                                                                                                                       
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Felde B I   406,86 528 44,50 0 76,64 0
2 Asendorf-Uenzen   401,66 520 44,90 0 73,44 0
3 Felde B II   394,19 523 49,80 0 79,01 0
4 Syke   393,99 522 48,10 5 74,91 0
5 Twistringen   393,34 518 47,50 5 72,16 0
6 Hustedt   356,29 525 54,30 20 74,41 20
                 
Auswertung Klasse: A Frauen mit Hindernissen
                                                                                                                                                       
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Nieder Bessingen I   358,37 500 45,80 25 70,83 0
2 Cottbus   357,13 500 63,90 0 78,97 0
3 Nieder Bessingen II   350,96 500 46,52 30 72,52 0
4 Fahrbinde   349,67 500 65,90 5 79,43 0
5 Möllenbeck   330,19 500 58,90 30 80,91 0
                 
Auswertung Klasse: B Frauen mit Hindernissen
                                                                                                                                                       
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Asendorf & Umg.   304,41 520 70,10 35 90,5 20
                 
Zum Seitenanfang