HomeErgebnisse2016 Rostock Training 28.07.2016

2016 Rostock Training 28.07.2016

Trainingsergebnisse DFM Rostock 28.07.2016

  Training Feuerwehren Klasse B
                                                                                                                                                         
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Langenbach 1 RP 408,6 523 40,0 10 64,4 0
2 Huttengrund HE 403,5 516 43,1 5 64,5 0
3 Wehrbleck NI 400,6 519 46,9 0 71,5 0
4 Völklingen B SL 400,0 519 46,9 0 72,1 0
5 Felde NI 397,0 521 42,0 10 72,0 0
6 Recke - Steinbeck NW 384,9 518 42,2 20 65,9 5
7 Renningen BW 377,8 515 46,4 25 65,8 0
8 Asendorf NI 374,4 523 39,4 40 69,2 0
9 Breitenberg 5 BY 373,3 521 47,1 30 70,6 0
10 Syke NI 370,7 520 59,9 20 69,5 0
11 Langenbach 2 RP 366,7 516 41,3 20 68,0 20
12 Hamburg - Spadenland B HH 361,6 514 45,2 40 67,2 0
13 Arfeld NW 353,1 523 41,4 60 68,5 0
14 Stove MV 344,9 514 79,3 20 69,8 0
15 Reken - Klein Reken NW 342,5 514 50,2 50 71,3 0
16 Wittenberge BB 324,5 516 51,5 45 75,0 20
                 
                 
  Training Frauen Klasse A
                                                                                                                                                         
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Lich - Nieder Bessingen HE 390,3 500 42,0 0 67,7 0
2 Nidderau - Eichen HE 377,4 500 42,2 10 70,5 0
3 Gröditsch BB 356,2 500 72,2 10 61,7 0
4 Penting BY 353,9 500 56,5 5 84,6 0
5 Fahrbinde MV 337,0 500 61,6 20 76,5 5
6 Steinau - Marjoß HE 333,2 500 81,9 10 75,0 0
7 Cottbus BB 330,1 500 71,9 25 73,0 0
8 Schildetal MV 304,6 500 70,6 45 74,9 5
9 Wehrbleck NI 304,3 500 60,4 30 85,4 20
10 Ederlsdorf BY 292,1 500 84,3 35 88,6 0
11 Lübesse MV 280,4 500 71,4 65 83,2 0
12 Möllenbeck NI 277,6 500 59,5 65 77,9 20
                 
                 
  Training Frauen Klasse B
                                                                                                                                                         
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Hasselroth HE 389,8 515 48,6 0 76,7 0
2 Asendorf NI 375,0 517 56,5 0 85,5 0
3 Cottbus BB 370,3 512 56,1 5 75,6 5
                 
                 
  Training Gäste Feuerwehren Klasse A
                                                                                                                                                         
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Markersdorf A 386,4 500 32,4 20 61,2 0
2 Goesdorf (Gäste) L 381,7 500 40,3 10 63,0 5
3 BFK Weiz (Gäste) A 342,7 500 45,5 40 71,7 0
                 
  Training Feuerwehren Klasse A
                                                                                                                                                         
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Nidderau - Eichen 1 HE 411,5 500 33,3 0 55,3 0
2 Lich - Nieder Bessingen HE 403,2 500 36,7 0 60,1 0
3 Renningen BW 399,4 500 36,2 5 59,5 0
4 Langenbach 3 RP 397,8 500 39,8 0 62,4 0
5 Herrenberg - Kuppingen BW 396,6 500 34,1 10 59,3 0
6 Nidderau - Heldenbergen HE 395,5 500 37,9 0 66,7 0
7 Verden NI 392,0 500 43,6 0 64,5 0
8 Gerstetten 1 BW 391,0 500 39,0 10 60,0 0
9 Arfeld A NW 387,8 500 39,0 5 68,2 0
10 Neuweiler BW 387,2 500 42,8 10 60,0 0
11 Grabow MV 386,5 500 42,2 10 61,4 0
12 Silberhausen TH 378,3 500 49,2 10 62,5 0
13 Bad Buchau BW 378,3 500 46,7 5 65,0 5
14 Fuhrmannsreuth BY 375,0 500 40,3 15 69,7 0
15 Bremen - Schönebeck A HB 373,3 500 50,4 10 66,3 0
16 Hustedt NI 373,2 500 51,2 10 65,6 0
17 Ruppach - Goldhausen RP 373,1 500 43,8 20 63,1 0
18 Asendorf A NI 371,4 500 46,6 20 62,0 0
19 Gebelkofen 1 BY 371,4 500 41,5 20 62,1 5
20 Waldenbuch BW 371,0 500 39,8 20 69,2 0
21 Möllenbeck NI 370,4 500 44,0 25 60,6 0
22 Reken - Klein Reken 1 NW 368,5 500 47,9 0 63,6 20
23 Steinau - Marjoß HE 367,6 500 40,7 5 66,7 20
24 Nidderau - Eichen 2 HE 367,6 500 35,5 35 61,9 0
25 Ebersroith BY 365,8 500 49,9 10 74,3 0
26 Sontheim - Bergenweiler BW 363,0 500 44,1 30 62,9 0
27 Murnau BY 362,7 500 45,3 30 62,1 0
28 Kleinow BB 361,9 500 51,8 20 66,3 0
29 Frankenstein SN 361,6 500 46,4 25 67,0 0
30 Wachtberg NW 359,4 500 55,1 15 70,5 0
31 Krümmel - Sessenhausen RP 358,9 500 50,5 25 65,7 0
32 Recke - Steinbeck 1 NW 355,1 500 49,2 30 65,7 0
33 Reken - Klein Reken 2 NW 353,1 500 48,4 35 63,5 0
34 Hamburg - Moorwerder HH 352,3 500 45,3 40 62,5 0
35 Suhl TH 351,4 500 38,2 30 60,4 20
36 Olpe NW 351,3 500 41,0 45 62,8 0
37 Bremen - Schönebeck B HB 349,8 500 50,0 25 70,2 5
38 Hamburg - Spadenland HH 348,6 500 46,6 15 64,8 25
39 Densberg HE 346,5 500 37,9 35 60,6 20
40 Gebelkofen 2 BY 344,2 500 76,8 10 69,0 0
41 Breitenberg 3 BY 344,1 500 47,2 40 68,6 0
42 Ötzingen RP 341,9 500 44,8 50 63,3 0
43 Runding BY 337,1 500 64,9 25 73,1 0
44 Völklingen A SL 336,6 500 50,4 15 78,0 20
45 Neubrandenburg MV 336,0 500 64,7 35 64,4 0
46 Ensdorf BY 333,9 500 64,3 30 71,8 0
47 Bremen - Neustadt HB 331,5 500 61,3 40 67,3 0
48 Saarlouis SL 326,7 500 49,0 60 64,3 0
49 Gerstetten 3 BW 290,7 500 43,1 80 66,3 20
50 Cottbus BB 271,2 500 85,2 75 68,6 0
                 
Zum Seitenanfang