HomeErgebnisse2015 Tageswertung Gondsroth Hessen 19.09.2015

2015 Tageswertung Gondsroth Hessen 19.09.2015

  Landespokal Hessen Feuerwehren Klasse A Inland
                                                                                                                                                         
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Nidderau - Eichen A1 HE 406,4 500 32,6 5 56,0 0
2 Kuppingen BW 404,7 500 34,6 0 60,7 0
3 Renningen BW 401,1 500 38,7 0 60,2 0
4 Nieder Bessingen A1 HE 399,6 500 41,4 0 59,0 0
5 Nidderau - Eichen A2 HE 399,5 500 38,1 0 62,4 0
6 Densberg HE 396,4 500 40,8 0 62,8 0
7 Langenbach A3 RP 394,8 500 39,7 5 60,5 0
8 Klein Reken 1 NW 394,5 500 46,8 0 58,7 0
9 Gerstetten 1 BW 392,9 500 38,0 10 59,1 0
10 Ruppach - Goldhausen RP 392,5 500 43,2 0 64,3 0
11 Mainz - Drais A1 RP 391,6 500 48,0 0 60,4 0
12 Bruchköbel - Rossdorf HE 387,2 500 42,8 10 60,0 0
13 Ruppach - Goldhausen RP 385,0 500 46,3 10 58,7 0
14 Kuppingen BW 384,6 500 39,7 15 60,7 0
15 Saarlouis SL 384,4 500 47,6 10 58,0 0
16 Suhl TH 384,0 500 41,5 10 64,5 0
17 Steinau - Marjoß HE 383,1 500 49,9 0 67,0 0
18 Nidderau - Heldenbergen HE 382,0 500 40,5 10 62,5 5
19 Krümmel - Sessenhausen RP 381,5 500 58,5 0 60,0 0
20 Selters RP 380,1 500 59,9 0 60,0 0
21 Nidderau - Eichen A3 HE 379,6 500 49,4 10 61,0 0
22 Frankfurt - Griesheim HE 379,5 500 54,5 0 66,0 0
23 Bruchköbel - Rossdorf HE 379,2 500 50,8 5 65,0 0
24 Murnau BY 378,6 500 49,3 15 57,1 0
25 Völklingen A2 SL 377,4 500 57,1 0 65,5 0
26 Nieder Bessingen A2 HE 373,2 500 45,8 10 71,0 0
27 Densberg HE 372,9 500 43,1 10 74,0 0
28 Gerstetten 1 BW 372,2 500 43,1 30 54,7 0
29 HH - Moorwerder HH 372,1 500 49,4 20 58,5 0
30 Herschbach (UWW) RP 371,5 500 64,5 0 64,0 0
31 Wicklesgreuth BY 370,9 500 62,2 0 66,9 0
32 Renningen BW 370,8 500 41,7 20 62,5 5
33 Mainz - Stadt RP 370,8 500 62,2 0 67,0 0
34 Völklingen A2 SL 370,1 500 57,0 0 72,9 0
35 Unterauerbach BY 369,8 500 64,9 0 65,3 0
36 Frankfurt - Griesheim HE 368,6 500 59,7 0 71,7 0
37 Silberhausen TH 367,5 500 64,5 0 68,0 0
38 Steinau - Marjoß HE 366,5 500 51,7 20 61,8 0
39 Mainz - Drais A2 RP 365,2 500 63,2 10 61,6 0
40 Völklingen A2 SL 363,6 500 60,9 10 65,5 0
41 Gerstetten 3 BW 363,3 500 53,8 20 62,9 0
42 Suhl TH 361,8 500 43,7 30 64,5 0
43 HH - Moorwerder HH 360,9 500 52,1 15 67,0 5
44 Driedorf HE 356,5 500 59,2 20 64,3 0
45 Silberhausen TH 349,7 500 64,9 25 60,4 0
46 Bewertergruppe 3 DFV 347,4 500 81,1 5 66,5 0
47 Klein Reken 2 NW 346,2 500 59,3 30 64,5 0
48 Gerstetten 3 BW 345,0 500 57,9 20 67,1 10
49 Alsfeld - Eifa HE 344,2 500 78,4 10 67,4 0
50 Bewertergruppe 2 DFV 343,6 500 81,2 10 65,2 0
51 Bewertergruppe 1 DFV 342,6 500 82,2 10 65,2 0
52 Mainz - Stadt RP 330,1 500 72,9 30 67,0 0
                 
                 
                 
  Landespokal Hessen Feuerwehren Klasse B Inland
                                                                                                                                                         
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Langenbach B1 RP 419,0 519 37,4 0 62,6 0
2 Huttengrund HE 409,0 517 43,0 0 65,0 0
3 Nidderau - Eichen B5 HE 392,3 517 41,8 10 72,9 0
4 Langenbach B2 RP 369,1 513 53,9 25 65,0 0
5 SB - St. Johann SL 368,4 512 73,1 0 70,5 0
6 Bruchköbel - Rossdorf HE 360,3 518 62,3 15 75,4 5
7 Penting BY 354,4 500 59,4 20 66,2 0
8 Hahnbach BY 351,5 508 70,1 20 66,4 0
9 Hahnbach BY 339,7 508 73,6 20 74,7 0
                 
                 
                 
  Landespokal Hessen Frauen Klasse A
                                                                                                                                                         
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Nieder Bessingen A3 HE 385,7 500 46,5 0 67,8 0
2 Steinau - Marjoß HE 380,7 500 51,9 0 67,4 0
3 Steinau - Marjoß HE 379,3 500 51,3 0 69,4 0
4 Gondsroth Frauen A HE 375,7 500 52,8 0 71,5 0
5 Nidderau - Eichen A4 HE 369,5 500 53,3 10 67,2 0
                 
                 
                 
  Landespokal Hessen Frauen Klasse B
                                                                                                                                                         
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Gondsroth Frauen B HE 381,4 513 55,1 0 76,5 0
                 
                 
                 
  Landespokal Hessen Feuerwehren Klasse A Gäste
                                                                                                                                                         
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Taisten I 412,0 500 34,6 0 53,4 0
2 Sand A 410,1 500 33,8 0 56,1 0
3 Schwadorf 3 A 402,4 500 42,4 0 55,2 0
4 Sand A 401,9 500 37,0 5 56,1 0
5 Taisten I 401,7 500 36,3 0 57,0 5
6 Kohlhof A 401,4 500 41,0 0 57,6 0
7 Schwadorf 2 A 398,9 500 38,4 5 57,7 0
8 Welsberg I 398,6 500 43,3 0 58,1 0
9 Sand A 396,0 500 45,9 5 53,1 0
10 BFV Weiz A 395,7 500 42,8 0 61,5 0
11 Taisten I 394,4 500 42,2 10 53,4 0
12 Schwadorf 2 A 394,2 500 48,1 0 57,7 0
13 Sand A 393,4 500 33,5 20 53,1 0
14 Welsberg I 389,6 500 45,4 0 65,0 0
15 Kohlhof A 389,4 500 53,0 0 57,6 0
16 Schwadorf 2 A 389,0 500 46,0 0 65,0 0
17 BFV Weiz A 388,8 500 49,7 0 61,5 0
18 Taisten I 388,5 500 39,5 10 62,0 0
19 BFV Weiz A 379,1 500 54,4 0 66,5 0
20 Schwadorf 3 A 375,6 500 45,7 20 58,7 0
21 Kohlhof A 374,3 500 49,6 10 66,1 0
22 BFV Weiz A 370,2 500 43,3 20 66,5 0
23 Welsberg I 369,6 500 65,4 0 65,0 0
24 Kohlhof A 369,4 500 48,0 25 57,6 0
25 Welsberg I 368,5 500 48,4 25 58,1 0
26 Schwadorf 3 A 366,7 500 44,6 30 58,7 0
27 Schwadorf 2 A 366,5 500 48,5 20 65,0 0
28 Schwadorf 3 A 351,3 500 48,5 45 55,2 0
                 
                 
                 
  Landespokal Hessen Feuerwehren Klasse B Gäste
                                                                                                                                                         
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Schwadorf 1 A 398,4 521 49,3 5 68,3 0
2 Schwadorf 1 A 378,7 521 58,6 5 78,7 0
3 Schwadorf 1 A 376,5 521 50,8 15 78,7 0
4 Schwadorf 1 A 364,3 521 68,4 20 68,3 0
                 
Zum Seitenanfang