HomeErgebnisse2015 Ruppach Goldhausen FLS RLP

2015 Ruppach Goldhausen FLS RLP

  Abnahme der FLS Rheinland-Pfalz in Bronze
                                                                                                                                                       
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Kuppingen 1 BW 409,8 500 35,0 0 55,2 0
2 Ruppach - Goldhausen RP 395,7 500 45,0 0 59,4 0
3 Gerstetten 1 BW 395,0 500 38,0 10 57,0 0
4 Klein Reken NW 392,2 500 42,0 0 65,9 0
5 Mainz - Drais RP 389,7 500 43,0 0 62,3 5
6 Nidderau - Eichen 1 HE 385,9 500 34,8 25 54,2 0
7 Neuweiler BW 384,1 500 47,1 5 63,8 0
8 Heilberscheid RP 381,8 500 58,6 0 59,6 0
9 Saarlouis Ost SL 380,4 500 46,3 15 58,3 0
10 Renningen BW 378,9 500 43,8 0 67,3 10
11 Langenbach 3 RP 377,2 500 49,3 15 58,5 0
12 Krümmel / Sessenhausen RP 377,0 500 57,1 5 60,9 0
13 Promigruppe 2 RP 376,3 518 61,3 15 65,4 0
14 Herschbach OWW RP 369,5 500 68,2 0 62,3 0
15 Montabaur RP 369,1 500 71,3 0 59,6 0
16 Ötzingen RP 367,5 500 49,8 15 62,8 5
17 DVD Mali Mihaljevec HR 366,7 516 50,4 20 78,9 0
18 Selters RP 366,5 500 54,4 20 59,1 0
19 Landkreis Lichtenfels BY 364,3 500 68,8 5 61,9 0
20 Herschbach UWW RP 362,7 500 72,5 0 64,9 0
21 Guckheim RP 362,5 500 61,3 10 66,3 0
22 Maxsain RP 361,7 500 72,3 0 66,0 0
23 Hartenfels RP 361,2 500 65,9 10 62,9 0
24 Wachtberg 1 NW 359,9 500 71,6 10 58,6 0
25 Westerwald 1 RP 358,6 515 64,4 15 77,0 0
26 Promigruppe 1 RP 354,8 515 73,6 15 71,6 0
27 Mainz - Drais 2 RP 354,2 500 79,5 5 61,3 0
28 Nidderau - Eichen HE 352,1 500 55,6 20 72,3 0
29 Freilingen / Weidenhahn RP 334,3 500 79,3 20 66,4 0
30 Grundlehrgang 2014 RP 333,5 500 78,6 15 72,9 0
                 
                 
  Abnahme der FLS Rheinland-Pfalz in Silber
                                                                                                                                                       
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Nidderau - Eichen 1 HE 399,2 500 41,6 5 54,2 0
2 Wachtberg 2 NW 364,3 500 73,3 0 62,3 0
3 Linden - Leihgestern HE 343,6 500 78,7 10 67,7 0
4 Wachtberg 1 NW 338,0 500 72,8 20 69,2 0
                 
                 
  Abnahme der FLS Rheinland-Pfalz in Gold
                                                                                                                                                       
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Völklingen 1 SL 376,0 516 54,6 20 65,5 0
2 Völklingen 2 SL 360,1 500 68,2 5 66,7 0
Zum Seitenanfang