HomeErgebnisse2015 Deutschlandpokalwertung Stand 19.09.2015

2015 Deutschlandpokalwertung Stand 19.09.2015

Deutschlandpokalwertung Stand 20.09.2015

                                                                                                                                                             
  Feuerwehren Klasse A   Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte    
      Amberg Syke Klein Reken Ruppach-Goldh. Böblingen Gondsroth    
Platz   Gruppe Land 16.05.2015 06.06.2015 13.06.2015 11.07.2015 18.07.2015 19.09.2015   Gesamt
1 Nidderau - Eichen 1 HE *24 25 0 24* 25 25   75
2 Lich - Nieder-Bessingen 1 HE 22 *21 22* 25 *21 23   70
3 Gerstetten 1 BW 23 0 0 15* 24 20   67
4 Kuppingen BW 0 0 23 11* 20 24   67
5 Ruppach - Goldhausen HE 20 0 17* 20 0 19   59
6 Langenbach 3 RP 0 0 0 22 16 21   59
7 Bruchköbel - Rossdorf HE 17 0 20 0 0 15   52
8 Klein Reken 1 NW 0 13 24 13 0 0   50
9 Suhl TH 19 0 0 21 0 9   49
10 Renningen BW 0 0 0 19 17 13   49
11 Neubrandenburg MV 0 17 14 0 0 14   45
12 Densberg HE 0 0 0 23 0 22   45
13 Neuweiler BW 0 0 0 18 18 0   36
14 Waldenbuch BW 0 0 0 17 19 0   36
15 Böblingen BW 13 0 0 0 22 0   35
16 Steinau - Marjoß HE 14 0 0 0 0 19   33
17 Lich - Nieder Bessingen 2 HE 0 15 0 0 0 14   29
18 Klein Reken 2 NW 0 0 21 0 0 7   28
19 Völklingen  SL 0 0 15 12 0 0   27
20 Hamburg - Moorwerder HH 0 19 0 0 0 8   27
21 Bad Berleburg - Arfeld NW 0 0 25 0 0 0   25
22 Gebelkofen 1 BY 25 0 0 0 0 0   25
23 Cottbus BB 0 14 0 10 0 0   24
24 Möllenbeck NI 0 24 0 0 0 0   24
25 Hustedt NI 0 23 0 0 0 0   23
26 Sontheim - Bergenweiler BW 0 0 0 0 23 0   23
27 Asendorf NI 0 22 0 0 0 0   22
28 Regendorf BY 21 0 0 0 0 0   21
29 Verden NI 0 20 0 0 0 0   20
30 Olpe NW 0 0 19 0 0 0   19
31 Ebersroith BY 18 0 0 0 0 0   18
32 Recke - Steinbeck NW 0 0 18 0 0 0   18
33 Wehrbleck NI 0 18 0 0 0 0   18
34 Nidderau - Heldenbergen HE 0 0 0 0 0 17   17
35 Lkr. Lichtenfels BY 16 0 0 0 0 0   16
36 Martfeld NI 0 16 0 0 0 0   16
37 Saarlouis Ost SL 0 0 0 16 0 0   16
38 Wachtberg 1 NW 0 0 16 0 0 0   16
39 Nidderau - Eichen 3 HE 0 0 0 0 0 16   16
40 Karmensölden BY 15 0 0 0 0 0   15
41 Bad Buchau BW 0 0 0 0 15 0   15
42 Mainz - Drais RP 0 0 0 14 0 0   14
43 Regglisweiler BW 0 0 0 0 13 0   13
44 Leihgestern  HE 0 12 0 0 0 0   12
45 Schlüsselfeld BY 12 0 0 0 0 0   12
46 Meßstetten - Unterdigisheim BW 0 0 0 0 12 0   12
47 Mainz - Stadt RP 0 0 0 0 0 12   12
48 Kleinow BB 0 11 0 0 0 0   11
49 Pleußen BY 11 0 0 0 0 0   11
50 Gerstetten 3 BW 0 0 0 0 11 0   11
51 Völklingen 2 SL 0 0 0 0 0 11   11
52 Amberg 1 BY 10 0 0 0 0 0   10
53 Steina NI 0 10 0 0 0 0   10
54 Tannhausen 1 BW 0 0 0 0 10 0   10
55 Frankfurt - Griesheim HE 0 0 0 0 0 10   10
56 Wald BY 9 0 0 0 0 0   9
57 Zant BY 8 0 0 0 0 0   8
58 Ursensollen 1 BY 7 0 0 0 0 0   7
59 Gebelkofen 2 BY 6 0 0 0 0 0   6
60 Partenkirchen BY 5 0 0 0 0 0   5
61 Weismain 2 BY 4 0 0 0 0 0   4
62 Fensterbach - Wolfring BY 3 0 0 0 0 0   3
63 Wicklesgreuth 1 BY 2 0 0 0 0 0   2
64 Wicklesgreuth 2 BY 1 0 0 0 0 0   1
65 Amberg 2 BY 0 0 0 0 0 0   0
66 Amberg 3 BY 0 0 0 0 0 0   0
67 Bergham BY 0 0 0 0 0 0   0
68 Ensdorf BY 0 0 0 0 0 0   0
69 Hahnbach 1 BY 0 0 0 0 0 0   0
70 Heng BY 0 0 0 0 0 0   0
71 JF Lkr. Schwandorf BY 0 0 0 0 0 0   0
72 Lam BY 0 0 0 0 0 0   0
73 Lkr. Amberg - Sulzbach BY 0 0 0 0 0 0   0
74 Pavelsbach BY 0 0 0 0 0 0   0
75 Ramspau BY 0 0 0 0 0 0   0
76 Süß BY 0 0 0 0 0 0   0
77 Thanstein - Berg BY 0 0 0 0 0 0   0
78 Ursensollen 2 BY 0 0 0 0 0 0   0
79 Wolfsdorf BY 0 0 0 0 0 0   0
                     
                     
  Feuerwehren Klasse B   Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte    
      Amberg Syke Klein Reken Ruppach-Goldh. Böblingen Gondsroth    
Platz   Gruppe Land 16.05.2015 06.06.2015 13.06.2015 11.07.2015 18.07.2015 19.09.2015   Gesamt
1 Langenbach 1 RP 25 25 0 *25 25 25*   75
2 Huttengrund HE 24 0 0 24 0 24   72
3 Völklingen SL 0 0 23 22 23 0   68
4 Hahnbach 2 BY 21 0 0 0 0 22   43
5 Recke - Steinbeck NW 0 16 24 0 0 0   40
6 Langenbach 2 RP 0 17 0 23 0 0   40
7 Bad Berleburg - Arfeld NW 0 0 25 0 0 0   25
8 Bramel NI 0 24 0 0 0 0   24
9 Renningen BW 0 0 0 0 24 0   24
10 Asendorf NI 0 23 0 0 0 0   23
11 Penting 2 BY 23 0 0 0 0 0   23
12 Nidderau-Eichen 5 HE 0 0 0 0 0 23   23
13 Mitterteich BY 22 0 0 0 0 0   22
14 Syke NI 0 22 0 0 0 0   22
15 Klein Reken NW 0 0 22 0 0 0   22
16 Wehrbleck NI 0 21 0 0 0 0   21
17 Bitburg - Land RP 0 0 0 21 0 0   21
18 Berg BY 20 0 0 0 0 0   20
19 Felde NI 0 20 0 0 0 0   20
20 Uenzen NI 0 19 0 0 0 0   19
21 Twistringen NI 0 18 0 0 0 0   18
22 Hustedt NI 0 15 0 0 0 0   15
23 Gödestorf-Osterholz-Schnepke NI 0 14 0 0 0 0   14
24 Heiligenrode NI 0 13 0 0 0 0   13
                     
                     
                     
  Frauen Klasse A   Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte    
      Amberg Syke Klein Reken Ruppach-Goldh. Böblingen Gondsroth    
Platz   Gruppe Land 16.05.2015 06.06.2015 13.06.2015 11.07.2015 18.07.2015 19.09.2015   Gesamt
1 Lich - Nieder-Bessingen 4 HE 25 25 25 *25 *25 25*   75
2 Nidderau - Eichen HE 0 0 0 24 0 23   47
3 Penting 1 BY 24 0 0 0 0 0   24
4 Möllenbeck NI 0 24 0 0 0 0   24
5 Steinau - Marjoß HE 0 0 0 0 0 24   24
6 Fuhrmannsreuth 2 BY 23 0 0 0 0 0   23
7 Wehrbleck NI 0 23 0 0 0 0   23
                     
                     
                     
  Frauen Klasse B   Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte    
      Amberg Syke Klein Reken Ruppach-Goldh. Böblingen Gondsroth    
Platz   Gruppe Land 16.05.2015 06.06.2015 13.06.2015 11.07.2015 18.07.2015 19.09.2015   Gesamt
1 Asendorf & Umgebung NI 25 25 0 0 0 0   50
2 Gondsroth HE 0 0 0 0 0 25   25
                     
Zum Seitenanfang