HomeErgebnisse2012 Grenzlandmeisterschaften Koblenz 22.09.2012

2012 Grenzlandmeisterschaften Koblenz 22.09.2012

1. Grenzlandmeisterschaften 22.09.2012 in Koblenz -   Feuerwehren Klasse A
                                                                                                                                                     
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Renningen 1 BW 400,30 500 42,30 0 57,40 0
2 Aschau 1 A 397,30 500 38,90 5 58,80 0
3 Bad Berleburg – Arfeld 1 NW 395,90 500 42,60 5 56,50 0
4 St. Andrä 1 I 391,10 500 41,70 5 62,20 0
5 Saint – Louis 1 F 390,90 500 50,10 0 59,00 0
6 Driedorf 1 HE 390,80 500 52,60 0 56,60 0
7 Goesdorf 1 Lux 388,90 500 42,10 10 59,00 0
8 Nieder Bessingen 1 HE 386,80 500 43,30 10 59,90 0
9 Welsberg 1 I 383,70 500 53,80 0 62,50 0
10 Langenbach 2 RP 382,80 500 35,60 25 56,60 0
11 Mainz – Drais 1 RP 382,40 500 60,00 0 57,60 0
12 Innichen 1 I 382,00 500 48,50 10 59,50 0
13 Augsburg 1 BY 381,80 500 58,10 0 60,10 0
14 Osweiler 2 Lux 380,80 500 53,70 5 60,50 0
15 Ruppach – Goldhausen 1 RP 377,80 500 52,10 10 60,10 0
16 Harelbeke B 376,50 500 43,60 20 59,90 0
17 Oberolberndorf 1 A 376,30 500 57,80 0 65,90 0
18 Gebelkofen 2 BY 376,20 500 58,00 0 65,80 0
19 Gebelkofen 1 BY 375,90 500 45,00 15 64,10 0
20 Lintgen 1 Lux 375,40 500 46,40 20 58,20 0
21 Freindorf 2 A 375,40 500 56,50 0 63,10 5
22 Oetzingen 1 RP 373,60 500 46,60 20 59,80 0
23 Driedorf 2 HE 372,40 500 56,30 0 66,30 5
24 Freindorf 1 A 370,44 500 57,66 10 61,90 0
25 Hirzenhain 1 HE 370,40 500 65,90 0 63,70 0
26 Frankfurt – Griesheim 1 HE 370,40 500 52,60 10 67,00 0
27 Völklingen 4 SL 369,10 500 56,50 10 64,40 0
28 Völklingen 2 SL 368,60 500 65,70 0 65,70 0
29 Reiningue F 365,20 500 58,70 10 61,10 5
30 Oudenaarde B 364,90 500 44,90 30 60,20 0
31 Greifenstein – Beilstein 1 HE 364,30 500 62,10 10 63,60 0
32 Hauzenstein 1 BY 363,00 500 64,50 10 62,50 0
33 Tholey 2 SL 361,74 500 74,66 0 63,60 0
34 Penting 1 BY 359,30 500 62,20 15 63,50 0
35 Lebach 1 SL 358,90 500 72,10 0 69,00 0
36 Denkendorf 1 BW 357,70 500 55,60 25 61,70 0
37 Langenbach 4 RP 356,40 500 47,30 35 61,30 0
38 Völklingen 1 SL 349,30 500 65,30 20 65,40 0
39 Vulkaneifel – Hallschlag 1 RP 348,70 500 74,30 10 67,00 0
40 München 1 BY 347,50 500 69,30 20 63,20 0
41 Bewertergruppe D 345,30 500 62,50 20 72,20 0
42 Oberbexbach 1 SL 341,30 500 86,30 0 72,40 0
43 Linden – Leihgestern HE 340,70 500 62,20 30 67,10 0
44 Trier – Land 1 RP 339,10 500 70,10 30 60,80 0
45 Tholey 1 SL 334,90 500 72,50 30 62,60 0
46 Orscholz 1 SL 333,20 500 82,70 15 69,10 0
47 Saarbrücken – Bischmisheim SL 332,30 500 63,60 35 69,10 0
1. Grenzlandmeisterschaften 22.09.2012 in Koblenz -   Feuerwehren Klasse B
                                                                                                                                                     
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Langenbach 1 RP 417,50 514 39,30 0 57,20 0
2 Bad Berleburg – Arfeld 2 NW 414,80 520 46,20 0 59,00 0
3 Osweiler 1 Lux 408,10 519 47,60 0 63,30 0
4 Antholz – Mittertal 1 I 404,60 515 48,40 0 62,00 0
5 Syke NI 401,20 522 48,60 0 67,20 5
6 Langenbach 3 RP 396,30 513 47,40 0 64,30 5
7 Schiffdorf – Bramel 1 NI 395,80 518 53,90 5 63,30 0
8 Hamm 2 Lux 393,00 512 49,80 5 64,20 0
9 Wehrbleck 1 NI 392,70 516 51,10 5 67,20 0
10 Weiler – Pütscheid 1 Lux 375,10 521 59,60 15 71,30 0
11 Völklingen 3 SL 371,80 514 56,40 20 65,80 0
12 Oberbexbach 2 SL 346,20 519 87,50 10 75,30 0
13 Bitburg – Land 1 RP 344,80 520 81,20 25 69,00 0
14 Greifenstein – Beilstein 2 HE 332,40 514 71,30 40 70,30 0
1. Grenzlandmeisterschaften 22.09.2012 in Koblenz -   Frauen Klasse A
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Hamm 3 Lux 358,90 500 65,00 5 71,10 0
Koblenz, 22.09.2012 – Feuerwehrleistungsspange Rheinland-Pfalz -   Bronze
                                                                                                                                                     
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Goesdorf 1 Lux 397,10 500 42,90 0 60,00 0
2 St. Andrä 1 I 396,10 500 38,90 5 60,00 0
3 Antholz – Mittertal 1 I 393,30 515 49,80 10 61,90 0
4 Wehrbleck 1 NI 392,40 517 50,20 5 69,40 0
5 Innichen 1 I 390,00 500 48,60 0 61,40 0
6 Frankfurt – Griesheim 1 HE 383,60 500 48,50 0 67,90 0
7 Oberolberndorf 1 A 383,40 500 56,20 0 60,40 0
8 Weiler – Pütscheid 1 Lux 380,80 521 61,90 10 68,30 0
9 Aschau 1 A 379,60 500 50,30 10 60,10 0
10 Driedorf 2 HE 376,60 500 62,70 0 60,70 0
11 Welsberg 1 I 371,40 500 43,40 25 60,20 0
12 Linden – Leihgestern HE 370,40 500 62,80 0 66,80 0
13 Mainz – Drais 1 RP 370,10 500 60,60 10 59,30 0
14 Gebelkofen 1 BY 369,70 500 50,90 15 64,40 0
15 Völklingen 1 SL 369,40 500 67,00 0 63,60 0
16 Freindorf 2 A 369,10 500 60,50 10 60,40 0
17 Denkendorf 1 BW 369,00 500 48,70 20 62,30 0
18 Völklingen 3 SL 365,70 514 60,60 20 67,70 0
19 Freindorf 1 A 365,50 500 54,10 15 65,40 0
20 Penting 1 BY 365,50 500 64,00 5 65,50 0
21 Nieder Bessingen 1 HE 363,30 500 65,30 10 61,40 0
22 Hauzenstein 1 BY 363,00 500 56,60 15 65,40 0
23 Saarbrücken – Bischmisheim SL 362,90 500 71,20 5 60,90 0
24 Gebelkofen 2 BY 360,20 500 66,40 5 68,40 0
25 Augsburg 1 BY 360,00 500 59,10 20 60,90 0
26 Hirzenhain 1 HE 357,40 500 66,50 10 66,10 0
27 Hamm 3 Lux 356,80 500 61,50 10 71,70 0
28 Völklingen 2 SL 356,00 500 63,40 20 60,60 0
29 München 1 BY 355,40 500 70,00 10 64,60 0
30 Lebach 1 SL 355,10 500 75,60 0 69,30 0
31 Völklingen 4 SL 352,60 500 62,60 20 64,80 0
32 Hamm 2 Lux 351,70 512 60,10 35 65,20 0
33 Oberbexbach 2 SL 348,50 519 89,20 20 61,30 0
34 Tholey 1 SL 344,40 500 72,80 20 62,80 0
35 Tholey 2 SL 341,50 500 73,80 20 64,70 0
36 Trier – Land 1 RP 334,70 500 73,50 25 61,80 5
37 Vulkaneifel – Hallschlag 1 RP 319,90 500 89,60 30 60,50 0
38 Trier – Land 2 RP 319,70 500 72,70 45 62,60 0
39 Orscholz 1 SL 312,20 500 93,10 25 69,70 0
40 Oberbexbach 1 SL 302,80 500 95,00 30 72,20 0
Koblenz, 22.09.2012 – Feuerwehrleistungsspange Rheinland-Pfalz -   Silber
                                                                                                                                                     
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Aschau 1 A 395,30 500 46,10 0 58,60 0
2 Antholz – Mittertal 1 I 392,60 515 61,20 0 61,20 0
3 St. Andrä 1 I 389,90 500 44,10 5 61,00 0
4 Welsberg 1 I 378,30 500 44,50 15 62,20 0
5 Gebelkofen 1 BY 359,40 500 71,10 5 64,50 0
6 Hauzenstein 1 BY 357,60 500 69,20 10 63,20 0
7 Frankfurt – Griesheim 1 HE 355,00 500 67,00 10 68,00 0
8 Freindorf 2 A 353,30 500 71,40 10 65,30 0
9 Mainz – Drais 1 RP 349,70 500 69,30 20 61,00 0
10 Innichen 1 I 347,50 500 53,20 40 59,30 0
11 Trier – Land 1 RP 343,50 500 86,50 10 60,00 0
12 Freindorf 1 A 340,30 500 78,90 20 60,80 0
13 Schiffdorf – Bramel 1 NI 335,30 518 84,60 35 63,10 0
14 Trier – Land 2 RP 311,90 500 82,10 45 61,00 0
Koblenz, 22.09.2012 – Feuerwehrleistungsspange Rheinland-Pfalz -   Gold
                                                                                                                                                     
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Antholz – Mittertal 1 I 382,70 515 54,90 10 62,40 5
2 Welsberg 1 I 375,00 500 60,10 5 59,90 0
Koblenz, 22.09.2012 – Feuerwehrleistungsspange Saarland -   Bronze
                                                                                                                                                     
Platz Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
1 Langenbach 1 RP 416,30 515 39,90 0 58,80 0
2 Bad Berleburg – Arfeld 2 NW 414,80 520 46,20 0 59,00 0
3 Langenbach 2 RP 407,00 500 37,30 0 55,70 0
4 Osweiler 1 Lux 401,70 519 49,50 0 67,80 0
5 Syke NI 401,70 522 49,80 5 65,50 0
6 St. Andrä 1 I 399,20 500 40,80 0 60,00 0
7 Renningen 1 BW 397,80 500 39,60 5 57,60 0
8 Bad Berleburg – Arfeld 1 NW 395,90 500 42,60 5 56,50 0
9 Wehrbleck 1 NI 392,70 516 51,10 5 67,20 0
10 Ruppach – Goldhausen 1 RP 391,70 500 46,90 0 61,40 0
11 Hamm 2 Lux 390,10 512 48,20 10 63,70 0
12 Aschau 1 A 390,10 500 41,00 0 63,90 5
13 Driedorf 1 HE 389,60 500 51,90 0 58,50 0
14 Schiffdorf – Bramel 1 NI 388,80 518 54,70 10 64,50 0
15 Weiler – Pütscheid 1 Lux 388,70 521 64,10 0 68,20 0
16 Goesdorf 1 Lux 388,10 500 42,20 0 59,70 10
17 Nieder Bessingen 1 HE 386,50 500 46,20 5 62,30 0
18 Welsberg 1 I 383,70 500 53,80 0 62,50 0
19 Langenbach 3 RP 382,80 513 48,00 10 72,20 0
20 Mainz – Drais 1 RP 382,40 500 60,00 0 57,60 0
21 Augsburg 1 BY 381,80 500 58,10 0 60,10 0
22 Freindorf 1 A 380,50 500 57,00 0 62,50 0
23 Denkendorf 1 BW 379,60 500 46,90 10 63,50 0
24 Gebelkofen 1 BY 375,90 500 45,00 15 64,10 0
25 Oetzingen 1 RP 373,60 500 46,60 20 59,80 0
26 Driedorf 2 HE 372,40 500 56,30 0 66,30 5
27 Völklingen 3 SL 371,80 514 56,40 20 65,80 0
28 Hirzenhain 1 HE 370,40 500 65,90 0 63,70 0
29 Innichen 1 I 370,00 500 49,30 20 60,70 0
30 Osweiler 2 Lux 369,50 500 47,50 20 63,00 0
31 Völklingen 4 SL 369,10 500 56,50 10 64,40 0
32 Oberolberndorf 1 A 368,70 500 55,90 10 65,40 0
33 Reiningue F 365,20 500 58,70 10 61,10 5
34 Oudenaarde B 364,90 500 44,90 30 60,20 0
35 Greifenstein – Beilstein 1 HE 364,30 500 62,10 10 63,60 0
36 Frankfurt – Griesheim 1 HE 362,80 500 51,50 20 65,70 0
37 Tholey 2 SL 361,74 500 74,66 0 63,60 0
38 Gebelkofen 2 BY 359,60 500 63,30 10 67,10 0
39 Penting 1 BY 359,30 500 62,20 15 63,50 0
40 Lebach 1 SL 358,90 500 72,10 0 69,00 0
41 Freindorf 2 A 357,50 500 59,30 20 63,20 0
42 Langenbach 4 RP 356,40 500 47,30 35 61,30 0
43 Völklingen 2 SL 350,40 500 61,90 20 67,70 0
44 Völklingen 1 SL 349,30 500 65,30 20 65,40 0
45 Hauzenstein 1 BY 348,80 500 62,60 25 63,60 0
46 Vulkaneifel – Hallschlag 1 RP 348,70 500 74,30 10 67,00 0
47 München 1 BY 347,50 500 69,30 20 63,20 0
48 Oberbexbach 2 SL 346,20 519 87,50 10 75,30 0
49 Saarbrücken – Bischmisheim SL 345,30 500 71,00 10 73,70 0
50 Bewertergruppe D 345,30 500 62,50 20 72,20 0
51 Bitburg – Land 1 RP 344,80 520 81,20 25 69,00 0
52 Oberbexbach 1 SL 341,30 500 86,30 0 72,40 0
53 Linden – Leihgestern HE 340,70 500 62,20 30 67,10 0
54 Trier – Land 2 RP 340,30 500 69,20 25 65,50 0
55 Trier – Land 1 RP 339,10 500 70,10 30 60,80 0
56 Hamm 3 Lux 338,30 500 64,60 25 72,10 0
57 Tholey 1 SL 334,90 500 72,50 30 62,60 0
58 Orscholz 1 SL 333,20 500 82,70 15 69,10 0
59 Greifenstein – Beilstein 2 HE 332,40 514 71,30 40 70,30 0
Zum Seitenanfang