HomeErgebnisse2012 Lich Nieder-Bessingen Ergebnisse

2012 Lich Nieder-Bessingen Ergebnisse

Nieder Bessingen (HE) 2.06.2012 – Pokalwertung Feuerwehren Klasse A
                                                                                                                                                     
Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
Nidderau – Eichen 1 HE 410,30 500 34,60 0 55,10 0
Herrenberg – Kuppingen BW 408,00 500 34,30 0 57,70 0
Böblingen BW 401,70 500 39,80 0 58,50 0
Weil im Schönbuch – Neuweiler BW 401,70 500 40,40 0 57,90 0
Nidderau – Heldenbergen HE 401,40 500 38,50 0 60,10 0
Renningen BW 401,20 500 39,50 0 59,30 0
Jesberg – Densberg HE 400,20 500 40,80 0 59,00 0
Lich – Nieder Bessingen 1 HE 398,30 500 39,80 0 61,90 0
Olpe NW 387,10 500 43,10 5 59,80 5
Bruchköbel – Rossdorf HE 384,70 500 38,40 15 61,90 0
Steinau – Marjoss HE 384,40 500 41,50 10 64,10 0
Neubrandenburg MV 383,40 500 47,70 5 63,90 0
Reken – Klein Reken NW 382,60 500 41,40 15 61,00 0
Hasselroth – Gondsroth HE 381,50 500 47,70 10 60,80 0
Bundenthal RP 376,20 500 38,70 20 65,10 0
Suhl TH 372,60 500 46,40 15 61,00 5
Nidderau – Eichen 2 HE 370,70 500 55,20 15 59,10 0
Gerstetten 2 BW 369,80 500 49,40 20 60,80 0
Silberhausen TH 369,50 500 61,10 10 59,40 0
Denkendorf BW 367,00 500 54,30 10 68,70 0
Holzgerlingen BW 363,00 500 43,30 25 63,70 5
Frankfurt – Griesheim HE 361,30 500 62,10 5 71,60 0
Driedorf 1 HE 358,70 500 60,30 5 76,00 0
Greifenstein – Beilstein A HE 355,00 500 64,70 10 70,30 0
Linden – Leihgestern HE 354,70 500 68,70 0 76,60 0
Ruppach – Goldhausen RP 353,60 500 50,50 30 65,90 0
Mainz – Drais RP 351,10 500 68,30 15 65,60 0
Möllenbeck 1 NI 349,70 500 52,50 25 72,80 0
Bad Berleburg – Arfeld NW 345,00 500 43,20 50 61,80 0
Möllenbeck 2 NI 339,30 500 54,50 40 66,20 0
Landkreis Gießen A HE 329,30 500 77,10 15 78,60 0
München BY 323,40 500 64,30 35 77,30 0
Welschen – Ennest NW 317,90 500 58,40 35 68,70 20
Nieder Bessingen (HE) 2.06.2012 – Pokalwertung Feuerwehren Klasse B
                                                                                                                                                     
Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
Langenbach 1 RP 420,20 518 38,00 0 59,80 0
Lehnheim HE 395,50 522 44,40 15 67,10 0
Bad Berleburg – Arfeld NW 392,60 519 45,60 15 65,80 0
Langenbach 3 RP 390,90 515 50,40 5 68,70 0
Greifenstein – Beilstein B HE 344,10 518 69,20 15 89,70 0
Nieder Bessingen (HE) 2.06.2012 – Pokalwertung Frauen Klasse A
                                                                                                                                                     
Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
Hasselroth HE 385,60 500 43,00 0 71,40 0
Lich – Nieder Bessingen HE 381,80 500 49,70 0 68,50 0
Steinau – Marjoss HE 371,20 500 48,20 15 65,60 0
Lich (HE) 2.06.2012 – Abnahme Bundesleistungsabzeichen in Bronze
                                                                                                                                                     
Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
Lich – Nieder Bessingen C HE 381,80 500 49,70 0 68,50 0
Gerstetten 2 BW 369,80 500 49,40 20 60,80 0
Silberhausen TH 369,50 500 61,10 10 59,40 0
Denkendorf BW 367,00 500 54,30 10 68,70 0
Frankfurt – Griesheim HE 361,30 500 62,10 5 71,60 0
Driedorf 1 HE 358,70 500 60,30 5 76,00 0
Greifenstein – Beilstein A HE 355,00 500 64,70 10 70,30 0
Linden – Leihgestern HE 354,70 500 68,70 0 76,60 0
Mainz – Drais RP 351,10 500 68,30 15 65,60 0
Greifenstein – Beilstein B HE 344,10 518 69,20 15 89,70 0
Landkreis Gießen A HE 329,30 500 77,10 15 78,60 0
München BY 323,40 500 64,30 35 77,30 0
Welschen – Ennest NW 317,90 500 58,40 35 68,70 20
Lich (HE) 2.06.2012 – Abnahme Bundesleistungsabzeichen in Silber
                                                                                                                                                     
Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
Denkendorf BW 373,70 500 57,70 0 68,60 0
Mainz – Drais RP 345,50 500 71,70 15 67,80 0
                                                                                                                                                     
Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
Langenbach 4 RP 418,60 518 37,60 0 61,80 0
Bundenthal RP 403,00 500 37,40 0 59,60 0
Suhl TH 402,40 500 43,10 0 54,50 0
Renningen BW 398,80 500 37,50 5 58,70 0
Langenbach 5 RP 393,60 515 44,90 10 61,50 5
Driedorf 2 HE 390,30 500 51,60 0 58,10 0
Lich – Nieder Bessingen 2 HE 384,00 500 44,70 10 61,30 0
Holzgerlingen BW 383,20 500 50,20 10 56,60 0
Frankfurt – Griesheim HE 374,80 500 60,40 0 64,80 0
Lich – Nieder Bessingen C HE 371,20 500 48,90 10 69,90 0
Denkendorf BW 367,00 500 54,30 10 68,70 0
Eschenburg – Hirzenhain HE 364,90 500 59,50 15 60,60 0
Landkreis Gießen A HE 359,80 500 72,30 0 67,90 0
Alsfeld – Eifa HE 356,20 500 66,70 15 62,10 0
Driedorf 1 HE 355,20 500 58,30 20 66,50 0
München BY 346,90 500 65,70 25 62,40 0
Linden – Leihgestern HE 343,90 500 69,90 15 71,20 0
                                                                                                                                                     
Wettbewerbsgruppe BL Gesamt- punkte Gut- punkte Zeit Löschangr. Fehler Löschangr. Zeit Staffel Fehler Staffel
Denkendorf BW 373,70 500 57,70 0 68,60 0
Lich – Nieder Bessingen 3 HE 357,20 500 72,30 10 60,50 0
Driedorf 2 HE 354,80 500 62,40 25 57,80 0
Zum Seitenanfang