HomeErgebnisse2012 Kuppel-Contest Heldenbergen 2012

2012 Kuppel-Contest Heldenbergen 2012

Herrenberg Kuppingen mit Bestzeit Sieger in Heldenbergen

Pokalwertung Kuppel-Contest-Heldenbergen 24.03.2012
Rang Gruppe WK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Punkte
gesamt
Punkte
korr.
Zeit Fehlerpunkte Zeit Fehlerpunkte Zeit Fehlerpunkte
1 Herrenberg Kuppingen A 17,59 0 16,11 0 27,65 25 413,65 466,30
2 Bruchköbel Rossdorf 1 A 17,81 0 18,18 0 18,63 10 435,38 464,01
3 Lich Nieder-Bessingen 1 A 20,59 0 21,56 0 21,72 0 436,13 457,85
4 Hasselroth Gondsroth 1 A 19,68 0 24,33 0 21,52 10 424,47 455,99
5 Arfeld 1 A 24,76 20 21,52 10 20,98 0 402,74 447,50
6 Langenbach 2 A 19,67 0 19,95 20 22,89 10 407,49 447,44
7 Nidderau Heldenbergen A 18,61 20 21,86 0 22,50 10 407,03 445,64
8 Ötzingen 2 A 28,17 30 23,34 10 22,93 0 385,56 443,73
9 Cottbus 1 A 27,95 10 32,19 0 25,95 0 403,91 441,86
10 Langenbach 4 A 33,97 30 28,52 10 26,63 0 370,88 434,85
11 Hasselt (B) A 22,05 10 23,66 10 32,75 30 371,54 434,29
12 Ruppach Goldhausen A 27,71 0 29,60 10 31,48 10 391,21 432,69
13 Frankfurt Griesheim A 27,28 20 24,42 0 32,54 30 365,76 428,30
14 Ötzingen 1 A 23,95 0 23,74 30 24,74 30 367,57 422,31
15 Hamburg Wellingsbüttel A 31,77 10 36,98 15 36,40 10 359,85 411,83
1 Arfeld 2 B 21,34 20 23,79 0 22,66 0 412,21 453,55
2 Densberg B 18,81 10 19,61 0 22,11 10 419,47 451,58
1 Hasselroth Gondsroth 2 C 23,62 0 22,22 0 23,59 0 430,57 454,19
2 Steinau Marjoß C 24,91 0 30,76 0 23,75 0 420,58 451,34
3 Cottbus 2 C 36,66 20 32,25 0 27,58 10 373,51 430,17
Wertung der besten Zeiten der Vorrunde. Ein Streichergebnis.
Vorjahres Bewerbsrekord von 16,43 s eingestellt
Zum Seitenanfang